Ośrodek narciarski Rofan jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Achenkirch am Achensee niedaleko terenu narciarskiego Rofan.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Maurach am Achensee niedaleko terenu narciarskiego Rofan.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Pertisau am Achensee niedaleko terenu narciarskiego Rofan.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Wiesing niedaleko terenu narciarskiego Rofan.
| Dzień | Pogoda | Dolina 980 m n.p.m. | Szczyt 1.870 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.5. | przelotne opady śniegu | 7 °C | 4 km/h | 1 °C | 4 km/h | 70 % | 14 l/m² | 1.326 m |
| 16.5. | przelotne opady śniegu | 7 °C | 4 km/h | 1 °C | 4 km/h | 70 % | 10 l/m² | 1.342 m |
| 17.5. | przeważnie słonecznie | 11 °C | 4 km/h | 3 °C | 4 km/h | 10 % | 1 l/m² | 2.056 m |
| 18.5. | przelotne opady deszczu | 15 °C | 5 km/h | 7 °C | 5 km/h | 70 % | 8 l/m² | 2.270 m |
| 19.5. | zachmurzenie umiarkowane | 16 °C | 4 km/h | 10 °C | 5 km/h | 20 % | 1 l/m² | 2.281 m |
| 20.5. | przelotne opady deszczu | 17 °C | 3 km/h | 10 °C | 3 km/h | 70 % | 9 l/m² | 2.607 m |
| 21.5. | przelotne opady deszczu | 16 °C | 5 km/h | 12 °C | 5 km/h | 70 % | 7 l/m² | 2.639 m |































Na 45 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Bergstation - Talstation Rofanseilbahn | 6 | 860 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Schwarze Piste an der Mauritz - Doppelsesselbahn | 2 | 405 |
Całkowita liczba wyciągów w Rofan to 5 o łącznej długości 3.7 km i przepustowości 5.290 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Heimgrube | 2012 | 108 | 1.000 | – |
| Mauritz - Doppelsesselbahn | 2002 | 998 | 1.002 | – |
| Rofan - Doppelsesselbahn | 2007 | 340 | 1.440 | – |
| Rofanseilbahn | 1959 | 2.250 | 650 | – |
| Wasserboden | 2012 | 51 | 1.000 | – |
| Wasserbodenlift | – | 141 | 710 | – |