| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.25 (pt) - 1.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 29.11.25 (sob) - 2.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 30.11.25 (ndz) - 3.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 1.12.25 (pn) - 4.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 2.12.25 (wt) - 5.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.743,- | |
| 3.12.25 (śr) - 6.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.915,- | |
| 4.12.25 (czw) - 7.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.043,- | |
| 5.12.25 (pt) - 8.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.043,- | |
| 6.12.25 (sob) - 9.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.915,- | |
| 7.12.25 (ndz) - 10.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.786,- | |
| 8.12.25 (pn) - 11.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 9.12.25 (wt) - 12.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 10.12.25 (śr) - 13.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 11.12.25 (czw) - 14.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 12.12.25 (pt) - 15.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 13.12.25 (sob) - 16.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 14.12.25 (ndz) - 17.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 15.12.25 (pn) - 18.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.486,- | |
| 16.12.25 (wt) - 19.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.486,- | |
| 17.12.25 (śr) - 20.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.486,- | |
| 18.12.25 (czw) - 21.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 19.12.25 (pt) - 22.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.571,- | |
| 20.12.25 (sob) - 23.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.571,- | |
| 21.12.25 (ndz) - 24.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 22.12.25 (pn) - 25.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 23.12.25 (wt) - 26.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.172,- | |
| 3.1.26 (sob) - 6.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 6.1.26 (wt) - 9.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 7.1.26 (śr) - 10.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 8.1.26 (czw) - 11.1.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 9.1.26 (pt) - 12.1.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 10.1.26 (sob) - 13.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 11.1.26 (ndz) - 14.1.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 12.1.26 (pn) - 15.1.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 13.1.26 (wt) - 16.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 14.1.26 (śr) - 17.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 15.1.26 (czw) - 18.1.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 16.1.26 (pt) - 19.1.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 17.1.26 (sob) - 20.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 18.1.26 (ndz) - 21.1.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 19.1.26 (pn) - 22.1.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 20.1.26 (wt) - 23.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 21.1.26 (śr) - 24.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 22.1.26 (czw) - 25.1.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 23.1.26 (pt) - 26.1.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 24.1.26 (sob) - 27.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 25.1.26 (ndz) - 28.1.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 26.1.26 (pn) - 29.1.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 27.1.26 (wt) - 30.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 28.1.26 (śr) - 31.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 7.3.26 (sob) - 10.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 8.3.26 (ndz) - 11.3.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 9.3.26 (pn) - 12.3.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 10.3.26 (wt) - 13.3.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 11.3.26 (śr) - 14.3.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 12.3.26 (czw) - 15.3.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 13.3.26 (pt) - 16.3.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 14.3.26 (sob) - 17.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 15.3.26 (ndz) - 18.3.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 16.3.26 (pn) - 19.3.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 17.3.26 (wt) - 20.3.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 18.3.26 (śr) - 21.3.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 19.3.26 (czw) - 22.3.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 20.3.26 (pt) - 23.3.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 21.3.26 (sob) - 24.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 22.3.26 (ndz) - 25.3.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 23.3.26 (pn) - 26.3.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 24.3.26 (wt) - 27.3.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 25.3.26 (śr) - 28.3.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 26.3.26 (czw) - 29.3.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.512,- | |
| 27.3.26 (pt) - 30.3.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 28.3.26 (sob) - 31.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 29.3.26 (ndz) - 1.4.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 30.3.26 (pn) - 2.4.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 31.3.26 (wt) - 3.4.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 1.4.26 (śr) - 4.4.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 2.4.26 (czw) - 5.4.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 3.4.26 (pt) - 6.4.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 4.4.26 (sob) - 7.4.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 5.4.26 (ndz) - 8.4.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 6.4.26 (pn) - 9.4.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 7.4.26 (wt) - 10.4.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.25 (pt) - 1.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 29.11.25 (sob) - 2.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 30.11.25 (ndz) - 3.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 1.12.25 (pn) - 4.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 2.12.25 (wt) - 5.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 3.12.25 (śr) - 6.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.743,- | |
| 4.12.25 (czw) - 7.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.915,- | |
| 5.12.25 (pt) - 8.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.915,- | |
| 6.12.25 (sob) - 9.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.743,- | |
| 7.12.25 (ndz) - 10.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.614,- | |
| 8.12.25 (pn) - 11.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 9.12.25 (wt) - 12.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 10.12.25 (śr) - 13.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 11.12.25 (czw) - 14.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 12.12.25 (pt) - 15.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 13.12.25 (sob) - 16.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 14.12.25 (ndz) - 17.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 15.12.25 (pn) - 18.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 16.12.25 (wt) - 19.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 17.12.25 (śr) - 20.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.571,- | |
| 18.12.25 (czw) - 21.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.400,- | |
| 19.12.25 (pt) - 22.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.443,- | |
| 20.12.25 (sob) - 23.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.443,- | |
| 21.12.25 (ndz) - 24.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.443,- | |
| 22.12.25 (pn) - 25.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.443,- | |
| 23.12.25 (wt) - 26.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.129,- | |
| 24.12.25 (śr) - 27.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.516,- | |
| 3.1.26 (sob) - 6.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 6.1.26 (wt) - 9.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 7.1.26 (śr) - 10.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 8.1.26 (czw) - 11.1.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 9.1.26 (pt) - 12.1.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 10.1.26 (sob) - 13.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 11.1.26 (ndz) - 14.1.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 12.1.26 (pn) - 15.1.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 13.1.26 (wt) - 16.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 14.1.26 (śr) - 17.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 15.1.26 (czw) - 18.1.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 16.1.26 (pt) - 19.1.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 17.1.26 (sob) - 20.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 18.1.26 (ndz) - 21.1.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 19.1.26 (pn) - 22.1.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 20.1.26 (wt) - 23.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 21.1.26 (śr) - 24.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 22.1.26 (czw) - 25.1.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 23.1.26 (pt) - 26.1.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 24.1.26 (sob) - 27.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 25.1.26 (ndz) - 28.1.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 26.1.26 (pn) - 29.1.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 27.1.26 (wt) - 30.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 28.1.26 (śr) - 31.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 7.3.26 (sob) - 10.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 8.3.26 (ndz) - 11.3.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 9.3.26 (pn) - 12.3.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 10.3.26 (wt) - 13.3.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 11.3.26 (śr) - 14.3.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 12.3.26 (czw) - 15.3.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 13.3.26 (pt) - 16.3.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 14.3.26 (sob) - 17.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 15.3.26 (ndz) - 18.3.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 16.3.26 (pn) - 19.3.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 17.3.26 (wt) - 20.3.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 18.3.26 (śr) - 21.3.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 19.3.26 (czw) - 22.3.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 20.3.26 (pt) - 23.3.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 21.3.26 (sob) - 24.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 22.3.26 (ndz) - 25.3.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 23.3.26 (pn) - 26.3.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 24.3.26 (wt) - 27.3.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 25.3.26 (śr) - 28.3.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 26.3.26 (czw) - 29.3.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.512,- | |
| 27.3.26 (pt) - 30.3.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 28.3.26 (sob) - 31.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 29.3.26 (ndz) - 1.4.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 30.3.26 (pn) - 2.4.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 31.3.26 (wt) - 3.4.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 1.4.26 (śr) - 4.4.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 2.4.26 (czw) - 5.4.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 3.4.26 (pt) - 6.4.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 4.4.26 (sob) - 7.4.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 5.4.26 (ndz) - 8.4.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 6.4.26 (pn) - 9.4.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 7.4.26 (wt) - 10.4.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.25 (pt) - 1.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 29.11.25 (sob) - 2.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 30.11.25 (ndz) - 3.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 1.12.25 (pn) - 4.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 2.12.25 (wt) - 5.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 3.12.25 (śr) - 6.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.958,- | |
| 4.12.25 (czw) - 7.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.086,- | |
| 5.12.25 (pt) - 8.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.001,- | |
| 6.12.25 (sob) - 9.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.872,- | |
| 7.12.25 (ndz) - 10.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.657,- | |
| 8.12.25 (pn) - 11.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 9.12.25 (wt) - 12.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 10.12.25 (śr) - 13.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 11.12.25 (czw) - 14.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 12.12.25 (pt) - 15.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 13.12.25 (sob) - 16.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 14.12.25 (ndz) - 17.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 15.12.25 (pn) - 18.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 16.12.25 (wt) - 19.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 17.12.25 (śr) - 20.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 18.12.25 (czw) - 21.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.486,- | |
| 19.12.25 (pt) - 22.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.528,- | |
| 20.12.25 (sob) - 23.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.443,- | |
| 21.12.25 (ndz) - 24.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.443,- | |
| 22.12.25 (pn) - 25.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.443,- | |
| 23.12.25 (wt) - 26.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.958,- | |
| 24.12.25 (śr) - 27.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.516,- | |
| 3.1.26 (sob) - 6.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 6.1.26 (wt) - 9.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 7.1.26 (śr) - 10.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 8.1.26 (czw) - 11.1.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 9.1.26 (pt) - 12.1.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 10.1.26 (sob) - 13.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 11.1.26 (ndz) - 14.1.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 12.1.26 (pn) - 15.1.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 13.1.26 (wt) - 16.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 14.1.26 (śr) - 17.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 15.1.26 (czw) - 18.1.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 16.1.26 (pt) - 19.1.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 17.1.26 (sob) - 20.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 18.1.26 (ndz) - 21.1.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 19.1.26 (pn) - 22.1.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 20.1.26 (wt) - 23.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 21.1.26 (śr) - 24.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 22.1.26 (czw) - 25.1.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 23.1.26 (pt) - 26.1.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 24.1.26 (sob) - 27.1.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 25.1.26 (ndz) - 28.1.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 26.1.26 (pn) - 29.1.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 27.1.26 (wt) - 30.1.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 28.1.26 (śr) - 31.1.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 7.3.26 (sob) - 10.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 8.3.26 (ndz) - 11.3.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 9.3.26 (pn) - 12.3.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 10.3.26 (wt) - 13.3.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 11.3.26 (śr) - 14.3.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 12.3.26 (czw) - 15.3.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 13.3.26 (pt) - 16.3.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 14.3.26 (sob) - 17.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 15.3.26 (ndz) - 18.3.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 16.3.26 (pn) - 19.3.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 17.3.26 (wt) - 20.3.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 18.3.26 (śr) - 21.3.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 19.3.26 (czw) - 22.3.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 20.3.26 (pt) - 23.3.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 21.3.26 (sob) - 24.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 22.3.26 (ndz) - 25.3.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 23.3.26 (pn) - 26.3.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 24.3.26 (wt) - 27.3.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 25.3.26 (śr) - 28.3.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.556,- | |
| 26.3.26 (czw) - 29.3.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.512,- | |
| 27.3.26 (pt) - 30.3.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 28.3.26 (sob) - 31.3.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 29.3.26 (ndz) - 1.4.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 30.3.26 (pn) - 2.4.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 31.3.26 (wt) - 3.4.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 1.4.26 (śr) - 4.4.26 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 2.4.26 (czw) - 5.4.26 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 3.4.26 (pt) - 6.4.26 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 4.4.26 (sob) - 7.4.26 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 5.4.26 (ndz) - 8.4.26 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 6.4.26 (pn) - 9.4.26 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- | |
| 7.4.26 (wt) - 10.4.26 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 11.467,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.25 (pt) - 1.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.743,- | |
| 29.11.25 (sob) - 2.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.743,- | |
| 30.11.25 (ndz) - 3.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.743,- | |
| 1.12.25 (pn) - 4.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.743,- | |
| 2.12.25 (wt) - 5.12.25 (pt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.915,- | |
| 3.12.25 (śr) - 6.12.25 (sob), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.086,- | |
| 4.12.25 (czw) - 7.12.25 (ndz), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.258,- | |
| 5.12.25 (pt) - 8.12.25 (pn), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.258,- | |
| 6.12.25 (sob) - 9.12.25 (wt), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.086,- | |
| 7.12.25 (ndz) - 10.12.25 (śr), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.915,- | |
| 8.12.25 (pn) - 11.12.25 (czw), 3 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.743,- | |
