Ośrodek narciarski Schöneben / Rojen jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Nauders niedaleko terenu narciarskiego Schöneben / Rojen.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Pfunds niedaleko terenu narciarskiego Schöneben / Rojen.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.460 m n.p.m. | Szczyt 2.390 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.5. | przelotne opady śniegu | 7 °C | 5 km/h | 2 °C | 5 km/h | 85 % | 11 l/m² | 1.620 m |
| 16.5. | przelotne opady śniegu | 7 °C | 7 km/h | 2 °C | 7 km/h | 85 % | 6 l/m² | 1.594 m |
| 17.5. | zachmurzenie umiarkowane | 11 °C | 2 km/h | 6 °C | 2 km/h | 10 % | 1 l/m² | 2.038 m |
| 18.5. | przelotne opady śniegu | 13 °C | 6 km/h | 2 °C | 6 km/h | 70 % | 11 l/m² | 2.088 m |
| 19.5. | zachmurzenie umiarkowane | 14 °C | 4 km/h | 9 °C | 4 km/h | 20 % | 1 l/m² | 2.730 m |
| 20.5. | przelotne opady deszczu | 16 °C | 4 km/h | 11 °C | 4 km/h | 70 % | 3 l/m² | 2.753 m |
| 21.5. | zachmurzenie umiarkowane | 21 °C | 5 km/h | 16 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 3.008 m |















































Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Talabfahrt | 4.8 | 850 |
| Fraitenabfahrt/Talabfahrt | 4.8 | 930 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Zwölferkopf II | 1 | 360 |
Całkowita liczba wyciągów w Schöneben / Rojen to 10 o łącznej długości 15.8 km i przepustowości 18.420 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Fraitenbahn | 2004 | 1.020 | 2.800 | – |
| Höllental | 2018 | 1.360 | 2.400 | – |
| Jochbahn | 2009 | 1.324 | 2.800 | – |
| Pofellift | – | 600 | 720 | – |
| Reschen - Piz Schöneben | 1988 | 2.330 | 2.400 | – |
| Rojen | 2001 | 1.378 | 2.000 | – |
| St. Valentin - Haideralm | 1995 | 2.212 | 1.500 | – |
| St. Valentin - Schöneben | 2018 | 4.279 | 2.000 | – |
| Valatschlift | 1968 | 185 | 600 | – |
| Zwölferkopf | 1995 | 1.159 | 1.200 | – |