Ośrodek narciarski Hochstein jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Maria Luggau niedaleko terenu narciarskiego Hochstein.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Matrei in Osttirol niedaleko terenu narciarskiego Hochstein.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Obertilliach niedaleko terenu narciarskiego Hochstein.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku St. Jodok im Schmirntal niedaleko terenu narciarskiego Hochstein.
| Dzień | Pogoda | Dolina 668 m n.p.m. | Szczyt 1.988 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.5. | przelotne opady śniegu | 12 °C | 5 km/h | 2 °C | 8 km/h | 70 % | 20 l/m² | 1.409 m |
| 16.5. | śnieg | 13 °C | 10 km/h | 2 °C | 12 km/h | 85 % | 4 l/m² | 1.795 m |
| 17.5. | przelotne opady śniegu | 16 °C | 5 km/h | 2 °C | 5 km/h | 70 % | 1 l/m² | 2.025 m |
| 18.5. | deszcz | 17 °C | 3 km/h | 5 °C | 5 km/h | 85 % | 10 l/m² | 2.301 m |
| 19.5. | przelotne opady deszczu | 19 °C | 5 km/h | 8 °C | 5 km/h | 70 % | 3 l/m² | 2.510 m |
| 20.5. | przelotne opady deszczu | 20 °C | 8 km/h | 10 °C | 8 km/h | 85 % | 2 l/m² | 2.623 m |
| 21.5. | przeważnie słonecznie | 23 °C | 9 km/h | 12 °C | 9 km/h | 5 % | 2 l/m² | 3.040 m |






























Na 75 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Hochstein - Lienz (Pisten 2, 3 und 4) | 7 | 1.320 |
| Hochstein - Lienz (Abfahrten 2, 3, 4) | 6 | 1.302 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Weltcupstrecke | 1.5 | 340 |
Całkowita liczba wyciągów w Hochstein to 4 o łącznej długości 4.6 km i przepustowości 4.770 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Hochstein II | 1973 | 1.518 | 900 | – |
| Hochstein III | – | 1.733 | 1.000 | – |
| Hochstein 2 | 1973 | 1.518 | 900 | – |
| Hochstein 3 | – | 1.733 | 1.000 | – |
| Schlossbergbahn Hochstein I | 2009 | 1.029 | 2.250 | – |
| Schlossbergbahn Hochstein 1 | 2009 | 1.029 | 2.250 | – |
| Taxermoos | – | 291 | 620 | – |