W dolnych partiach Lodowiec Pitztal, na wysokości 2.685 m n.p.m., jest obecnie 0 cm śniegu. W górnej części, na wysokości 3.440 m n.p.m., leży w tej chwili 0 cm gruba warstwa śniegu.
Czynnych jest obecnie 14 kilometrów nartostrad a transport narciarzy na stokach zapewnia 0 kolejek i wyciągów narciarskich.
| Dzień | Pogoda | Dolina 2.685 m n.p.m. | Szczyt 3.440 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| F13.M. | śnieg | 2 °C | 18 km/h | -3 °C | 18 km/h | 85 % | 6 l/m² | 2.458 m |
| F14.M. | przeważnie słonecznie | -2 °C | 6 km/h | -6 °C | 13 km/h | 15 % | 2 l/m² | 2.199 m |
| F15.M. | słonecznie | -3 °C | 4 km/h | -6 °C | 5 km/h | 0 % | – l/m² | 2.177 m |
| F16.M. | zachmurzenie umiarkowane | -1 °C | 7 km/h | -6 °C | 9 km/h | 15 % | – l/m² | 2.165 m |
| F17.M. | zachmurzenie umiarkowane | -1 °C | 3 km/h | -6 °C | 6 km/h | 40 % | 3 l/m² | 2.120 m |
| F18.M. | słonecznie | -1 °C | 7 km/h | -5 °C | 8 km/h | 0 % | 1 l/m² | 2.100 m |










































Na 80 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Hinterer Brunnenkogel - Gletschersee | 4 | 755 |
| Hinterer Brunnenkogel - Gletschersee (Nr. 26 & 25) | 4 | 755 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Gletscherexpress (Nr. 27) | 0.7 | 300 |
| Schweizer Weg (Nr. 33) | 2 | 500 |
Całkowita liczba wyciągów w Lodowiec Pitztal to 7 o łącznej długości 11.3 km i przepustowości 11.945 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Brunnenkogel | 1983 | 1.955 | 1.440 | – |
| Förderband Pitztaler Gletscher | 2016 | 69 | 1.000 | – |
| Gletscherexpress | 1983 | 3.692 | 1.590 | – |
| Gletscherseebahn | 2006 | 850 | 2.770 | – |
| Mittagskogel | – | 345 | 750 | – |
| Mittelbergbahn | 2006 | 2.390 | 2.200 | – |
| Wildspitzbahn | 2012 | 2.008 | 2.185 | – |