Ośrodek narciarski Rifflsee jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Imst niedaleko terenu narciarskiego Rifflsee.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Jerzens niedaleko terenu narciarskiego Rifflsee.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Nassereith niedaleko terenu narciarskiego Rifflsee.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku St. Leonhard im Pitztal niedaleko terenu narciarskiego Rifflsee.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Wenns niedaleko terenu narciarskiego Rifflsee.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.640 m n.p.m. | Szczyt 2.800 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.5. | przelotne opady śniegu | 2 °C | 5 km/h | -3 °C | 5 km/h | 70 % | 17 l/m² | 1.305 m |
| 16.5. | zachmurzenie umiarkowane | 7 °C | 13 km/h | 0 °C | 13 km/h | 20 % | 1 l/m² | 1.867 m |
| 17.5. | śnieg | 10 °C | 7 km/h | 2 °C | 7 km/h | 70 % | 1 l/m² | 2.066 m |
| 18.5. | przelotne opady śniegu | 12 °C | 5 km/h | 2 °C | 5 km/h | 85 % | 7 l/m² | 2.070 m |
| 19.5. | zachmurzenie umiarkowane | 14 °C | 5 km/h | 7 °C | 5 km/h | 15 % | 2 l/m² | 2.662 m |
| 20.5. | przelotne opady śniegu | 17 °C | 7 km/h | 2 °C | 7 km/h | 70 % | 4 l/m² | 2.552 m |
| 21.5. | przeważnie słonecznie | 16 °C | 9 km/h | 9 °C | 9 km/h | 5 % | – l/m² | 3.055 m |





































Na 40 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Grubenkopf Piste und Rifflsee Talabfahrt | 6 | 1.134 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Grubengrat | 2.2 | 582 |
Całkowita liczba wyciągów w Rifflsee to 6 o łącznej długości 4.6 km i przepustowości 8.612 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Grubenkopfbahn | 1996 | 1.465 | 1.558 | – |
| Hirschtallift | 1994 | 260 | 720 | – |
| Mandarfen | 1996 | 359 | 700 | – |
| Muttenkopfbahn | 2004 | 715 | 1.984 | – |
| Rifflseebahn | 1994 | 1.341 | 1.580 | – |
| SunnaAlmbahn | 2009 | 466 | 2.070 | – |