Ośrodek narciarski Zauberberg Semmering jest aktualnie zamknięty.
Dzień | Pogoda | Dolina 985 m n.p.m. | Szczyt 1.350 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
1.10. | ![]() | 6 °C | km/h | 4 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
2.10. | ![]() | 7 °C | km/h | 5 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
3.10. | ![]() | 10 °C | km/h | 8 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
4.10. | ![]() | 10 °C | km/h | 8 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
5.10. | ![]() | 5 °C | km/h | 3 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
6.10. | ![]() | 5 °C | km/h | 2 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
---|---|---|
Familienabfahrt | 2.5 | 355 |
Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
---|---|---|
Osthang (Freeride Area) | 1 | 300 |
Całkowita liczba wyciągów w Zauberberg Semmering to 2 o łącznej długości 2 km i przepustowości 5.280 osób na godzinę.
Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
Happy Lift | – | 250 | 1.000 | – |
Sportbahn Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
Zauberberg Kabinenbahn | 1998 | 1.020 | 2.880 | – |
Zau[:ber:]g Semmering | 1998 | 1.020 | 2.600 | – |