Ośrodek narciarski Zauberberg Semmering jest aktualnie zamknięty.
| Dzień | Pogoda | Dolina 985 m n.p.m. | Szczyt 1.350 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.11. | duże zachmurzenie | 11 °C | 3 km/h | 9 °C | 3 km/h | 20 % | – l/m² | 2.881 m |
| 16.11. | przeważnie słonecznie | 10 °C | 4 km/h | 8 °C | 4 km/h | 10 % | – l/m² | 2.620 m |
| 17.11. | deszcz | 6 °C | 5 km/h | 4 °C | 5 km/h | 85 % | 17 l/m² | 2.288 m |
| 18.11. | przeważnie słonecznie | 2 °C | 6 km/h | 0 °C | 6 km/h | 70 % | 2 l/m² | 715 m |
| 19.11. | słonecznie | 4 °C | 3 km/h | 2 °C | 3 km/h | 5 % | – l/m² | 834 m |
| 20.11. | zachmurzenie umiarkowane | 4 °C | 4 km/h | 2 °C | 4 km/h | 15 % | – l/m² | 1.890 m |
| 21.11. | duże zachmurzenie | 5 °C | 3 km/h | 3 °C | 3 km/h | 20 % | – l/m² | 1.997 m |
































Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Familienabfahrt | 2.5 | 355 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Osthang (Freeride Area) | 1 | 300 |
Całkowita liczba wyciągów w Zauberberg Semmering to 2 o łącznej długości 2 km i przepustowości 5.280 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
| Happy Lift | – | 250 | 1.000 | – |
| Sportbahn Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
| Zauberberg Kabinenbahn | 1998 | 1.020 | 2.880 | – |
| Zau[:ber:]g Semmering | 1998 | 1.020 | 2.600 | – |