Ośrodek narciarski Zauberberg Semmering jest aktualnie zamknięty.
| Dzień | Pogoda | Dolina 985 m n.p.m. | Szczyt 1.350 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.5. | zachmurzenie umiarkowane | 8 °C | 4 km/h | 6 °C | 4 km/h | 20 % | 5 l/m² | 1.626 m |
| 16.5. | przelotne opady śniegu | 6 °C | 7 km/h | 2 °C | 7 km/h | 70 % | 4 l/m² | 1.387 m |
| 17.5. | słonecznie | 14 °C | 11 km/h | 12 °C | 11 km/h | 0 % | 2 l/m² | 1.959 m |
| 18.5. | zachmurzenie umiarkowane | 16 °C | 4 km/h | 14 °C | 4 km/h | 10 % | 3 l/m² | 2.152 m |
| 19.5. | przelotne opady deszczu | 14 °C | 3 km/h | 12 °C | 3 km/h | 70 % | 7 l/m² | 2.393 m |
| 20.5. | przelotne opady deszczu | 16 °C | 5 km/h | 14 °C | 5 km/h | 70 % | 1 l/m² | 2.571 m |
| 21.5. | przeważnie słonecznie | 19 °C | 9 km/h | 17 °C | 9 km/h | 5 % | 1 l/m² | 2.585 m |
































Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Familienabfahrt | 2.5 | 355 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Osthang (Freeride Area) | 1 | 300 |
Całkowita liczba wyciągów w Zauberberg Semmering to 2 o łącznej długości 2 km i przepustowości 5.280 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
| Happy Lift | – | 250 | 1.000 | – |
| Sportbahn Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
| Zauberberg Kabinenbahn | 1998 | 1.020 | 2.880 | – |
| Zau[:ber:]g Semmering | 1998 | 1.020 | 2.600 | – |