W dolnych partiach Hahnenkamm, na wysokości 854 m n.p.m., jest obecnie 20 cm śniegu. W górnej części, na wysokości 1.900 m n.p.m., leży w tej chwili 95 cm gruba warstwa śniegu.
Czynnych jest obecnie 7 kilometrów nartostrad a transport narciarzy na stokach zapewnia 0 kolejek i wyciągów narciarskich.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Reutte niedaleko terenu narciarskiego Hahnenkamm.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Wängle bei Reutte niedaleko terenu narciarskiego Hahnenkamm.
| Dzień | Pogoda | Dolina 854 m n.p.m. | Szczyt 1.900 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 30.12. | śnieg | 0 °C | 4 km/h | -6 °C | 4 km/h | 85 % | 1 l/m² | 482 m |
| 31.12. | słonecznie | -1 °C | 3 km/h | -7 °C | 3 km/h | 5 % | – l/m² | 324 m |
| 1.1. | słonecznie | 5 °C | 7 km/h | -1 °C | 7 km/h | 0 % | – l/m² | 1.166 m |
| 2.1. | słonecznie | 3 °C | 7 km/h | -3 °C | 7 km/h | 5 % | – l/m² | 980 m |
| 3.1. | śnieg | 1 °C | 5 km/h | -5 °C | 5 km/h | 85 % | 17 l/m² | 737 m |
| 4.1. | śnieg | -2 °C | 5 km/h | -8 °C | 5 km/h | 85 % | 19 l/m² | 260 m |
| 5.1. | zachmurzenie umiarkowane | -4 °C | 5 km/h | -10 °C | 5 km/h | 10 % | 1 l/m² | 0 m |



































Na 60 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Talabfahrt | 3.5 | 1.046 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Piste 2b | 0.2 | 80 |
Całkowita liczba wyciągów w Hahnenkamm to 3 o łącznej długości 3.7 km i przepustowości 5.200 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Alpkopflift | 1977 | 782 | 1.100 | – |
| Hahnenkammbahn Höfen | 2010 | 2.559 | 2.000 | – |
| Höfener Alm | 2002 | 1.127 | 2.000 | – |
| Schollenwiesenlift | – | 770 | 1.000 | – |
| Übungslift Schollenwiesen | – | 0 | 500 | – |
| Zauberteppich Hahnenkamm | – | 0 | 1.200 | – |