Ośrodek narciarski Ehrwald / Wettersteinbahnen jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Berwang niedaleko terenu narciarskiego Ehrwald / Wettersteinbahnen.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Biberwier niedaleko terenu narciarskiego Ehrwald / Wettersteinbahnen.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.000 m n.p.m. | Szczyt 1.530 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.11. | przeważnie słonecznie | 14 °C | 5 km/h | 12 °C | 5 km/h | 15 % | – l/m² | 2.967 m |
| 16.11. | duże zachmurzenie | 12 °C | 5 km/h | 10 °C | 5 km/h | 15 % | 4 l/m² | 2.540 m |
| 17.11. | śnieg | 2 °C | 5 km/h | 2 °C | 5 km/h | 85 % | 22 l/m² | 1.873 m |
| 18.11. | zachmurzenie umiarkowane | 0 °C | 4 km/h | -2 °C | 4 km/h | 15 % | 3 l/m² | 812 m |
| 19.11. | przeważnie słonecznie | 3 °C | 5 km/h | 1 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 1.090 m |
| 20.11. | duże zachmurzenie | 3 °C | 5 km/h | 1 °C | 5 km/h | 20 % | – l/m² | 1.156 m |
| 21.11. | śnieg | 3 °C | 3 km/h | 1 °C | 3 km/h | 85 % | 2 l/m² | 1.135 m |






































Na 98 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Gamskar - Sonnenhang | 3.5 | 530 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Wettersteinabfahrt | 1.5 | 420 |
Całkowita liczba wyciągów w Ehrwald / Wettersteinbahnen to 6 o łącznej długości 4.2 km i przepustowości 7.925 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Babylift Sonnenhang | – | 170 | 500 | – |
| Bärengrube | – | 1.400 | 1.100 | – |
| Förderband Skischule | 2003 | 21 | 1.500 | – |
| Gamskarlift | – | 900 | 1.200 | – |
| Pisten - Förderband | 2016 | 120 | 1.000 | – |
| Skischullift Sonnenhang | – | 240 | 920 | – |
| Sonnenhang Sunracer | 2012 | 1.373 | 2.000 | – |
| Übungslift Sonnenhang | – | 240 | 920 | – |
| Wettersteinbahn | 1999 | 1.522 | 1.305 | – |