Ośrodek narciarski Lermoos - Grubigstein jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Berwang niedaleko terenu narciarskiego Lermoos - Grubigstein.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Biberwier niedaleko terenu narciarskiego Lermoos - Grubigstein.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.004 m n.p.m. | Szczyt 2.100 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.11. | zachmurzenie umiarkowane | 14 °C | 5 km/h | 6 °C | 9 km/h | 15 % | – l/m² | 2.967 m |
| 16.11. | pochmurno | 12 °C | 5 km/h | 4 °C | 12 km/h | 15 % | 4 l/m² | 2.540 m |
| 17.11. | śnieg | 2 °C | 5 km/h | 1 °C | 36 km/h | 85 % | 22 l/m² | 1.857 m |
| 18.11. | duże zachmurzenie | 0 °C | 4 km/h | -3 °C | 12 km/h | 15 % | 3 l/m² | 812 m |
| 19.11. | zachmurzenie umiarkowane | 3 °C | 5 km/h | -2 °C | 18 km/h | 10 % | – l/m² | 1.090 m |
| 20.11. | pochmurno | 3 °C | 5 km/h | -2 °C | 15 km/h | 20 % | – l/m² | 1.156 m |
| 21.11. | śnieg | 2 °C | 3 km/h | -1 °C | 11 km/h | 85 % | 2 l/m² | 1.135 m |











































Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Blueline XXL (Grubigstein - Tal Familienabfahrt 8, 8a, 8b) | 10 | 1.096 |
| Grubigstein - Tal (Familienabfahrt 8, 8a, 8b) | 8 | 1.114 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Obere Sportabfahrt Nr. 2 | 0.3 | 150 |
Całkowita liczba wyciągów w Lermoos - Grubigstein to 8 o łącznej długości 8.3 km i przepustowości 15.540 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Familyjet Lermoos | 2012 | 371 | 1.800 | – |
| Gamsjet | 2004 | 1.176 | 2.800 | – |
| Grubigalm | 1991 | 1.000 | 2.000 | – |
| Grubig I | 1994 | 1.300 | 1.700 | – |
| Grubig II | 2013 | 1.916 | 2.400 | – |
| Hochmoos Express | 2006 | 1.302 | 2.400 | – |
| Plattensteig | – | 450 | 1.000 | – |
| Skihütte | 1992 | 800 | 1.440 | – |