Ośrodek narciarski Lermoos - Grubigstein jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Berwang niedaleko terenu narciarskiego Lermoos - Grubigstein.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Biberwier niedaleko terenu narciarskiego Lermoos - Grubigstein.
Dzień | Pogoda | Dolina 1.004 m n.p.m. | Szczyt 2.100 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
1.10. | ![]() | 8 °C | km/h | 0 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
2.10. | ![]() | 10 °C | km/h | 2 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
3.10. | ![]() | 13 °C | km/h | 4 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
4.10. | ![]() | 11 °C | km/h | 7 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
5.10. | ![]() | 10 °C | km/h | 2 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
6.10. | ![]() | 9 °C | km/h | 1 °C | km/h | % | – l/m² | – m |
Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
---|---|---|
Blueline XXL (Grubigstein - Tal Familienabfahrt 8, 8a, 8b) | 10 | 1.096 |
Grubigstein - Tal (Familienabfahrt 8, 8a, 8b) | 8 | 1.114 |
Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
---|---|---|
Obere Sportabfahrt Nr. 2 | 0.3 | 150 |
Całkowita liczba wyciągów w Lermoos - Grubigstein to 8 o łącznej długości 8.3 km i przepustowości 15.540 osób na godzinę.
Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Familyjet Lermoos | 2012 | 371 | 1.800 | – |
Gamsjet | 2004 | 1.176 | 2.800 | – |
Grubigalm | 1991 | 1.000 | 2.000 | – |
Grubig I | 1994 | 1.300 | 1.700 | – |
Grubig II | 2013 | 1.916 | 2.400 | – |
Hochmoos Express | 2006 | 1.302 | 2.400 | – |
Plattensteig | – | 450 | 1.000 | – |
Skihütte | 1992 | 800 | 1.440 | – |