Ośrodek narciarski Lermoos - Grubigstein jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Berwang niedaleko terenu narciarskiego Lermoos - Grubigstein.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Biberwier niedaleko terenu narciarskiego Lermoos - Grubigstein.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.004 m n.p.m. | Szczyt 2.100 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.5. | przelotne opady śniegu | 7 °C | 3 km/h | -3 °C | 12 km/h | 70 % | 12 l/m² | 1.261 m |
| 16.5. | przelotne opady śniegu | 8 °C | 3 km/h | -4 °C | 14 km/h | 70 % | 7 l/m² | 1.250 m |
| 17.5. | przelotne opady śniegu | 12 °C | 4 km/h | 0 °C | 11 km/h | 70 % | 2 l/m² | 1.919 m |
| 18.5. | przelotne opady śniegu | 15 °C | 6 km/h | 1 °C | 12 km/h | 70 % | 11 l/m² | 2.026 m |
| 19.5. | zachmurzenie umiarkowane | 17 °C | 6 km/h | 2 °C | 20 km/h | 20 % | 2 l/m² | 2.268 m |
| 20.5. | przelotne opady deszczu | 17 °C | 4 km/h | 4 °C | 30 km/h | 70 % | 9 l/m² | 2.349 m |
| 21.5. | zachmurzenie umiarkowane | 19 °C | 5 km/h | 5 °C | 24 km/h | 10 % | 2 l/m² | 2.656 m |











































Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Blueline XXL (Grubigstein - Tal Familienabfahrt 8, 8a, 8b) | 10 | 1.096 |
| Grubigstein - Tal (Familienabfahrt 8, 8a, 8b) | 8 | 1.114 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Obere Sportabfahrt Nr. 2 | 0.3 | 150 |
Całkowita liczba wyciągów w Lermoos - Grubigstein to 8 o łącznej długości 8.3 km i przepustowości 15.540 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Familyjet Lermoos | 2012 | 371 | 1.800 | – |
| Gamsjet | 2004 | 1.176 | 2.800 | – |
| Grubigalm | 1991 | 1.000 | 2.000 | – |
| Grubig I | 1994 | 1.300 | 1.700 | – |
| Grubig II | 2013 | 1.916 | 2.400 | – |
| Hochmoos Express | 2006 | 1.302 | 2.400 | – |
| Plattensteig | – | 450 | 1.000 | – |
| Skihütte | 1992 | 800 | 1.440 | – |