Ośrodek narciarski Weisssee jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Uttendorf niedaleko terenu narciarskiego Weisssee.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.482 m n.p.m. | Szczyt 2.600 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.5. | śnieg | 2 °C | 3 km/h | -3 °C | 8 km/h | 85 % | 15 l/m² | 1.462 m |
| 16.5. | śnieg | 2 °C | 7 km/h | -3 °C | 16 km/h | 85 % | 12 l/m² | 1.499 m |
| 17.5. | zachmurzenie umiarkowane | 8 °C | 2 km/h | -1 °C | 6 km/h | 15 % | 1 l/m² | 1.885 m |
| 18.5. | śnieg | 12 °C | 4 km/h | 1 °C | 5 km/h | 85 % | 5 l/m² | 2.348 m |
| 19.5. | zachmurzenie umiarkowane | 13 °C | 4 km/h | 2 °C | 5 km/h | 15 % | 3 l/m² | 2.364 m |
| 20.5. | przelotne opady śniegu | 14 °C | 5 km/h | 2 °C | 8 km/h | 85 % | 8 l/m² | 2.594 m |
| 21.5. | przelotne opady deszczu | 17 °C | 6 km/h | 5 °C | 11 km/h | 70 % | 8 l/m² | 2.763 m |




































Na 20 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Nr. 1 und 3 Rudolfshütte - Talstation | 5 | 820 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Nr. 2 Zehnerhang | 0.8 | 190 |
Całkowita liczba wyciągów w Weisssee to 7 o łącznej długości 7 km i przepustowości 7.553 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Grünseelift | – | 250 | 720 | – |
| Hüttenlift | – | 350 | 800 | – |
| Medelzbahn | 1980 | 1.385 | 1.200 | – |
| Seilbahn Rudolfshütte I (Enzingerboden - Grünsee) | 1982 | 1.485 | 1.400 | – |
| Seilbahn Rudolfshütte II (Grünsee - Weißsee) | 1982 | 2.440 | 1.400 | – |
| Schafbühellift | – | 250 | 720 | – |
| Tauernmoosbahn | 2011 | 760 | 1.408 | – |
| Übungslift Grünsee | – | 250 | 720 | – |
| Weißsee - Gletscherbahn 1 | 1982 | 1.485 | 1.400 | – |
| Weißsee - Gletscherbahn 2 | 1982 | 2.440 | 1.400 | – |
| Zehnerlift | – | 800 | 1.000 | – |