W dolnych partiach Nebelhorn, na wysokości 828 m n.p.m., jest obecnie 0 cm śniegu. W górnej części, na wysokości 2.224 m n.p.m., leży w tej chwili 98 cm gruba warstwa śniegu.
Czynnych jest obecnie 5 kilometrów nartostrad a transport narciarzy na stokach zapewnia 0 kolejek i wyciągów narciarskich.
| Dzień | Pogoda | Dolina 828 m n.p.m. | Szczyt 2.224 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 15.12. | słonecznie | 11 °C | 7 km/h | 5 °C | 7 km/h | 0 % | – l/m² | 2.762 m |
| 16.12. | duże zachmurzenie | 11 °C | 7 km/h | 6 °C | 10 km/h | 15 % | – l/m² | 2.780 m |
| 17.12. | pochmurno | 9 °C | 4 km/h | 2 °C | 6 km/h | 20 % | – l/m² | 2.112 m |
| 18.12. | przeważnie słonecznie | 11 °C | 6 km/h | 4 °C | 8 km/h | 5 % | – l/m² | 2.396 m |
| 19.12. | przeważnie słonecznie | 11 °C | 7 km/h | 4 °C | 7 km/h | 5 % | – l/m² | 2.451 m |
| 20.12. | duże zachmurzenie | 9 °C | 5 km/h | 3 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 2.285 m |
| 21.12. | duże zachmurzenie | 10 °C | 6 km/h | 2 °C | 6 km/h | 10 % | – l/m² | 2.707 m |






































Na 90 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Gipfelstation Nebelhorn - Talstation Nebelhornbahn | 7.5 | 1.396 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Nebelhorn - Gipfelhang | 700 | 200 |
Całkowita liczba wyciągów w Nebelhorn to 6 o łącznej długości 7.4 km i przepustowości 7.200 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Koblat | 1996 | 743 | 2.400 | – |
| Koblatbahn | 1996 | 743 | 2.400 | – |
| Nebelhornbahn 1 | 1977 | 2.202 | 630 | – |
| Nebelhornbahn 1 (Oberstdorf - Seealpe) | 2021 | 2.202 | 1.200 | – |
| Nebelhornbahn 2 | 1977 | 2.617 | 560 | – |
| Nebelhornbahn 2 (Seealpe - Höfatsblick) | 2021 | 2.617 | 1.200 | – |
| Nebelhorn - Gipfelbahn | 1991 | 948 | 500 | – |
| Seealp - Lift | 2002 | 370 | 900 | – |
| Sonngehren | 1985 | 660 | 1.000 | – |
| Sonngehrenbahn | 1985 | 660 | 1.000 | – |