W dolnych partiach Alpspitze / Edelsberg , na wysokości 900 m n.p.m., jest obecnie 70 cm śniegu. W górnej części, na wysokości 1.463 m n.p.m., leży w tej chwili 80 cm gruba warstwa śniegu.
Czynnych jest obecnie 4 kilometrów nartostrad a transport narciarzy na stokach zapewnia 0 kolejek i wyciągów narciarskich.
| Dzień | Pogoda | Dolina 900 m n.p.m. | Szczyt 1.463 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 29.1. | śnieg | 2 °C | 6 km/h | -1 °C | 6 km/h | 85 % | 8 l/m² | 940 m |
| 30.1. | słonecznie | 4 °C | 5 km/h | 0 °C | 5 km/h | 5 % | – l/m² | 1.140 m |
| 31.1. | przeważnie słonecznie | 3 °C | 5 km/h | -1 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 1.088 m |
| 1.2. | zachmurzenie umiarkowane | 4 °C | 6 km/h | 0 °C | 6 km/h | 15 % | – l/m² | 1.045 m |
| 2.2. | przeważnie słonecznie | 6 °C | 10 km/h | 2 °C | 10 km/h | 10 % | – l/m² | 2.416 m |
| 3.2. | duże zachmurzenie | 7 °C | 6 km/h | 3 °C | 6 km/h | 20 % | – l/m² | 1.746 m |
| 4.2. | duże zachmurzenie | 7 °C | 7 km/h | 3 °C | 7 km/h | 20 % | – l/m² | 1.666 m |






































Na 70 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Sportheim Böck - Talstation (Nr. 6 und Nr. 1) | 4 | 563 |
| Bergstation bis Talstation an den Kombibahnen | 4 | 563 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Grüner Stich | 0.7 | 200 |
| Skiroute Grüner Stich | 0.7 | 200 |
Całkowita liczba wyciągów w Alpspitze / Edelsberg to 5 o łącznej długości 3.8 km i przepustowości 5.200 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Alpspitzbahn I | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitzbahn II | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 1 | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 2 | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Familienlift | – | 260 | 800 | – |
| Kronenlift | – | 1.100 | 800 | – |
| Rodellift G (Reserve) | 1950 | 630 | 400 | – |
| Stellenbichllift | – | 1.300 | 800 | – |
| Übungslifte Kinderland | 2013 | 100 | 1.000 | – |
| Übungslift 1 | – | 200 | 600 | – |
| Übungslift 2 | 2013 | 100 | 500 | – |