Ośrodek narciarski Alpspitze / Edelsberg jest aktualnie zamknięty.
| Dzień | Pogoda | Dolina 900 m n.p.m. | Szczyt 1.463 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 16.6. | zachmurzenie umiarkowane | 23 °C | 7 km/h | 19 °C | 7 km/h | 20 % | – l/m² | 3.432 m |
| 17.6. | przeważnie słonecznie | 26 °C | 9 km/h | 22 °C | 9 km/h | 10 % | – l/m² | 3.822 m |
| 18.6. | słonecznie | 29 °C | 7 km/h | 25 °C | 7 km/h | 0 % | 1 l/m² | 4.163 m |
| 19.6. | przeważnie słonecznie | 30 °C | 8 km/h | 26 °C | 8 km/h | 5 % | 17 l/m² | 4.463 m |
| 20.6. | zachmurzenie umiarkowane | 29 °C | 6 km/h | 25 °C | 6 km/h | 10 % | 11 l/m² | 4.225 m |
| 21.6. | słonecznie | 29 °C | 8 km/h | 25 °C | 8 km/h | 5 % | 1 l/m² | 4.075 m |






































Na 70 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Sportheim Böck - Talstation (Nr. 6 und Nr. 1) | 4 | 563 |
| Bergstation bis Talstation an den Kombibahnen | 4 | 563 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Grüner Stich | 0.7 | 200 |
| Skiroute Grüner Stich | 0.7 | 200 |
Całkowita liczba wyciągów w Alpspitze / Edelsberg to 5 o łącznej długości 3.8 km i przepustowości 5.200 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Alpspitzbahn I | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitzbahn II | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 1 | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 2 | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Familienlift | – | 260 | 800 | – |
| Kronenlift | – | 1.100 | 800 | – |
| Rodellift G (Reserve) | 1950 | 630 | 400 | – |
| Stellenbichllift | – | 1.300 | 800 | – |
| Übungslifte Kinderland | 2013 | 100 | 1.000 | – |
| Übungslift 1 | – | 200 | 600 | – |
| Übungslift 2 | 2013 | 100 | 500 | – |