Ośrodek narciarski Alpspitze / Edelsberg jest aktualnie zamknięty.
| Dzień | Pogoda | Dolina 900 m n.p.m. | Szczyt 1.463 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 1.5. | słonecznie | 20 °C | 6 km/h | 16 °C | 6 km/h | 0 % | – l/m² | 3.057 m |
| 2.5. | słonecznie | 23 °C | 6 km/h | 19 °C | 6 km/h | 0 % | – l/m² | 3.111 m |
| 3.5. | zachmurzenie umiarkowane | 20 °C | 6 km/h | 16 °C | 6 km/h | 20 % | 4 l/m² | 2.975 m |
| 4.5. | zachmurzenie umiarkowane | 19 °C | 5 km/h | 15 °C | 5 km/h | 20 % | 5 l/m² | 2.882 m |
| 5.5. | zachmurzenie umiarkowane | 20 °C | 4 km/h | 16 °C | 4 km/h | 15 % | 4 l/m² | 2.708 m |
| 6.5. | przelotne opady deszczu | 13 °C | 5 km/h | 9 °C | 5 km/h | 70 % | 7 l/m² | 2.162 m |
| 7.5. | zachmurzenie umiarkowane | 18 °C | 5 km/h | 14 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 2.624 m |






































Na 70 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Sportheim Böck - Talstation (Nr. 6 und Nr. 1) | 4 | 563 |
| Bergstation bis Talstation an den Kombibahnen | 4 | 563 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Grüner Stich | 0.7 | 200 |
| Skiroute Grüner Stich | 0.7 | 200 |
Całkowita liczba wyciągów w Alpspitze / Edelsberg to 5 o łącznej długości 3.8 km i przepustowości 5.200 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Alpspitzbahn I | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitzbahn II | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 1 | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 2 | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Familienlift | – | 260 | 800 | – |
| Kronenlift | – | 1.100 | 800 | – |
| Rodellift G (Reserve) | 1950 | 630 | 400 | – |
| Stellenbichllift | – | 1.300 | 800 | – |
| Übungslifte Kinderland | 2013 | 100 | 1.000 | – |
| Übungslift 1 | – | 200 | 600 | – |
| Übungslift 2 | 2013 | 100 | 500 | – |