Ośrodek narciarski Buchenberg jest aktualnie zamknięty.
| Dzień | Pogoda | Dolina 900 m n.p.m. | Szczyt 960 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 17.3. | zachmurzenie umiarkowane | 8 °C | 5 km/h | 8 °C | 5 km/h | 20 % | 1 l/m² | 1.389 m |
| 18.3. | słonecznie | 10 °C | 10 km/h | 10 °C | 10 km/h | 0 % | – l/m² | 1.333 m |
| 19.3. | słonecznie | 9 °C | 11 km/h | 9 °C | 11 km/h | 0 % | – l/m² | 1.228 m |
| 20.3. | przeważnie słonecznie | 10 °C | 7 km/h | 10 °C | 7 km/h | 5 % | – l/m² | 1.378 m |
| 21.3. | zachmurzenie umiarkowane | 10 °C | 5 km/h | 10 °C | 5 km/h | 15 % | – l/m² | 1.574 m |
| 22.3. | zachmurzenie umiarkowane | 14 °C | 4 km/h | 14 °C | 4 km/h | 10 % | – l/m² | 1.850 m |






Na 40 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
Całkowita liczba wyciągów w Buchenberg to 1 o łącznej długości 0.3 km i przepustowości 800 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Römerlift | – | 260 | 800 | – |