Ośrodek narciarski Pischa jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Davos niedaleko terenu narciarskiego Pischa.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Klosters niedaleko terenu narciarskiego Pischa.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.800 m n.p.m. | Szczyt 2.483 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 8.2. | zachmurzenie umiarkowane | 1 °C | 8 km/h | -3 °C | 8 km/h | 15 % | – l/m² | 1.407 m |
| 9.2. | zachmurzenie umiarkowane | 0 °C | 9 km/h | -4 °C | 9 km/h | 20 % | – l/m² | 1.322 m |
| 10.2. | zachmurzenie umiarkowane | -1 °C | 14 km/h | -5 °C | 14 km/h | 20 % | 1 l/m² | 1.239 m |
| 11.2. | zachmurzenie umiarkowane | 3 °C | 10 km/h | -1 °C | 10 km/h | 15 % | 1 l/m² | 1.720 m |
| 12.2. | zachmurzenie umiarkowane | 0 °C | 9 km/h | -4 °C | 9 km/h | 70 % | 3 l/m² | 1.390 m |
| 13.2. | przelotne opady śniegu | -1 °C | 10 km/h | -5 °C | 10 km/h | 70 % | 2 l/m² | 1.104 m |









Na 60 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
Całkowita liczba wyciągów w Pischa to 1 o łącznej długości 2 km i przepustowości 800 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Pischabahn | 1967 | 2.026 | 800 | – |