Ośrodek narciarski Rinerhorn jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Davos niedaleko terenu narciarskiego Rinerhorn.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Klosters niedaleko terenu narciarskiego Rinerhorn.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.459 m n.p.m. | Szczyt 2.490 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 24.6. | przelotne opady deszczu | 26 °C | 5 km/h | 19 °C | 5 km/h | 70 % | 4 l/m² | 4.316 m |
| 25.6. | przelotne opady deszczu | 26 °C | 8 km/h | 19 °C | 8 km/h | 70 % | 9 l/m² | 4.500 m |
| 26.6. | burza | 27 °C | 6 km/h | 20 °C | 6 km/h | 60 % | 15 l/m² | 4.616 m |
| 27.6. | burza | 26 °C | 5 km/h | 19 °C | 5 km/h | 60 % | 16 l/m² | 4.490 m |
| 28.6. | burza | 28 °C | 7 km/h | 21 °C | 7 km/h | 60 % | 10 l/m² | 4.503 m |
| 29.6. | burza | 26 °C | 9 km/h | 19 °C | 9 km/h | 60 % | 5 l/m² | 4.423 m |
| 30.6. | przelotne opady deszczu | 24 °C | 10 km/h | 17 °C | 10 km/h | 70 % | 2 l/m² | 4.309 m |





































Na 12 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Piste Brand–Talstation Rinerhorn Nr. 10 | 7.8 | 1.036 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Piste Brand–Talstation Rinerhorn Nr. 10 | 7.8 | 1.036 |
Całkowita liczba wyciągów w Rinerhorn to 7 o łącznej długości 9.5 km i przepustowości 6.303 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Hubel | 1982 | 900 | 900 | – |
| Juonli Meder - Stellerna I | 1969 | 1.253 | 1.000 | – |
| Juonli Meder - Stellerna II | 1969 | 1.253 | 1.000 | – |
| Nüllisch I | 1969 | 1.941 | 1.000 | – |
| Nüllisch II | 1971 | 1.941 | 1.000 | – |
| Rinerhornbahn (Glaris - Jatzmeder) | 1987 | 1.780 | 1.200 | – |
| Trainer | 1981 | 350 | 800 | – |
| Trainerlift Jatzmeder | 1981 | 375 | 1.000 | – |