Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.246,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.436,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.189,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.189,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.189,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.494,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.494,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.494,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.189,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.246,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.246,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.246,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.246,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.313,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.313,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.313,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.313,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.246,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.436,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.370,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.189,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.189,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.189,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.494,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.494,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.494,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.189,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.065,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.332,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.389,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.389,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.389,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.217,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.332,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.274,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.389,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.389,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.389,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 989,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.055,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.055,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.055,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.312,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.312,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.312,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.055,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.160,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.103,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.208,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.055,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.055,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.055,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.312,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.312,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.312,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.055,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 951,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.332,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.551,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.617,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.617,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.617,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.332,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.332,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.332,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.408,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.408,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.408,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.408,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.332,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.551,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.474,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.617,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.617,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.617,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.122,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
16.6.25 (pn) - 20.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.317,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.517,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.451,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.251,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.584,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.584,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.584,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.251,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.317,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.317,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.317,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.317,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.384,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.384,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.384,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.317,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.517,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.451,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.251,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.251,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.251,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.584,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.584,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.584,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.251,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- | |
23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.117,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.077,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.239,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.182,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.029,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.029,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.029,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.286,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.286,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.286,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.029,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.077,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.077,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.077,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.134,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.134,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.134,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.134,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 924,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.077,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.239,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.182,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.029,- | |
