Ośrodek narciarski Bürchen jest aktualnie zamknięty.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.476 m n.p.m. | Szczyt 2.532 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 24.6. | przeważnie słonecznie | 26 °C | 6 km/h | 18 °C | 6 km/h | 5 % | 1 l/m² | 4.236 m |
| 25.6. | zachmurzenie umiarkowane | 25 °C | 6 km/h | 19 °C | 6 km/h | 10 % | 11 l/m² | 4.678 m |
| 26.6. | burza | 24 °C | 7 km/h | 18 °C | 7 km/h | 60 % | 15 l/m² | 4.472 m |
| 27.6. | przeważnie słonecznie | 27 °C | 7 km/h | 20 °C | 7 km/h | 5 % | 4 l/m² | 4.420 m |
| 28.6. | burza | 25 °C | 6 km/h | 20 °C | 6 km/h | 60 % | 5 l/m² | 4.472 m |
| 29.6. | burza | 23 °C | 5 km/h | 18 °C | 7 km/h | 60 % | 6 l/m² | 4.251 m |
| 30.6. | przelotne opady deszczu | 21 °C | 6 km/h | 18 °C | 6 km/h | 70 % | 2 l/m² | 4.431 m |



































Na 40 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Bergstation Törbeltal bis Bürchen - Bodmen | 8 | 1.070 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Bachpiste | 1 | 500 |
Całkowita liczba wyciągów w Bürchen to 7 o łącznej długości 6.7 km i przepustowości 6.380 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Blattlift | 1961 | 650 | 550 | – |
| Bodmen | 2015 | 280 | 600 | – |
| Bodmen I | 2015 | 280 | 600 | – |
| Bodmen II | – | 220 | 500 | – |
| Bodmen 2 | – | 220 | 500 | – |
| Moosalp - Express (Ried - Chalterboden) | 2007 | 1.177 | 1.500 | – |
| Moosalplift | 1995 | 728 | 800 | – |
| Ramon Zenhäusern Kinderlift | 2015 | 304 | 580 | – |
| Riedlift | 1967 | 570 | 720 | – |
| Ronalplift | 1967 | 2.140 | 900 | – |
| Törbeltallift | 1979 | 2.046 | 700 | – |
| Törbeltällilift | 1979 | 2.046 | 700 | – |
| Unterratlift | 1972 | 902 | 1.000 | – |