Ośrodek narciarski Sulden am Ortler jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Solda (Sulden) niedaleko terenu narciarskiego Sulden am Ortler.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.900 m n.p.m. | Szczyt 3.250 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 8.5. | zachmurzenie umiarkowane | 13 °C | 5 km/h | 0 °C | 5 km/h | 15 % | 2 l/m² | 2.504 m |
| 9.5. | zachmurzenie umiarkowane | 15 °C | 6 km/h | 3 °C | 6 km/h | 10 % | 1 l/m² | 2.818 m |
| 10.5. | zachmurzenie umiarkowane | 17 °C | 8 km/h | 2 °C | 10 km/h | 15 % | 3 l/m² | 2.763 m |
| 11.5. | przelotne opady śniegu | 15 °C | 6 km/h | 2 °C | 12 km/h | 70 % | 13 l/m² | 2.488 m |
| 12.5. | zachmurzenie umiarkowane | 6 °C | 7 km/h | -4 °C | 15 km/h | 70 % | 1 l/m² | 2.108 m |
| 13.5. | zachmurzenie umiarkowane | 11 °C | 5 km/h | -1 °C | 7 km/h | 15 % | 1 l/m² | 2.372 m |
| 14.5. | przelotne opady śniegu | 10 °C | 5 km/h | -3 °C | 12 km/h | 85 % | 4 l/m² | 2.089 m |









































Na 95 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Talabfahrt Schöntauf | 11 | 1.350 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Gran Zebru | 1.8 | 390 |
Całkowita liczba wyciągów w Sulden am Ortler to 11 o łącznej długości 11.6 km i przepustowości 17.433 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Des Alpes | 2005 | 699 | 1.960 | – |
| Förderband Cevedale | – | 222 | 1.500 | – |
| Kanzel | 1995 | 1.486 | 985 | – |
| Kanzelbahn | 1995 | 1.486 | 985 | – |
| Langensteinbahn | 1980 | 1.143 | 1.028 | – |
| Madritsch | 1999 | 1.570 | 2.400 | – |
| Rosim - Bahn | 2014 | 1.481 | 2.000 | – |
| Schöntauf II | 1997 | 1.031 | 1.600 | – |
| Schöntauf 1 | 1992 | 872 | 2.200 | – |
| Sonnenlift | 1977 | 224 | 645 | – |
| Sulden - Schaubachhütte I | 2003 | 1.441 | 1.300 | – |
| Sulden - Schaubachhütte II | 2003 | 1.441 | 1.300 | – |