Ośrodek narciarski Meran 2000 jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Merano / Meran niedaleko terenu narciarskiego Meran 2000.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.609 m n.p.m. | Szczyt 2.350 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 8.5. | zachmurzenie umiarkowane | 13 °C | 6 km/h | 8 °C | 6 km/h | 10 % | 2 l/m² | 2.656 m |
| 9.5. | słonecznie | 15 °C | 6 km/h | 10 °C | 6 km/h | 5 % | 2 l/m² | 2.605 m |
| 10.5. | przelotne opady deszczu | 15 °C | 9 km/h | 10 °C | 9 km/h | 70 % | 3 l/m² | 2.525 m |
| 11.5. | przelotne opady śniegu | 12 °C | 9 km/h | 2 °C | 9 km/h | 70 % | 12 l/m² | 2.390 m |
| 12.5. | przelotne opady śniegu | 10 °C | 13 km/h | 2 °C | 13 km/h | 70 % | 12 l/m² | 2.238 m |
| 13.5. | zachmurzenie umiarkowane | 10 °C | 7 km/h | 5 °C | 7 km/h | 20 % | – l/m² | 2.006 m |
| 14.5. | przelotne opady śniegu | 2 °C | 5 km/h | -1 °C | 5 km/h | 70 % | 1 l/m² | 1.833 m |









































Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| St.Oswald - Falzeben I | 5 | 590 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Mittager I | 1 | 300 |
Całkowita liczba wyciągów w Meran 2000 to 8 o łącznej długości 12.1 km i przepustowości 13.900 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Falzeben - Piffinger Köpfl | 1998 | 1.641 | 2.000 | – |
| Ifinger - Seilbahn | 2010 | 3.647 | 850 | – |
| Kesselberg | 2007 | 1.814 | 1.050 | – |
| Kirchsteigeralm – Kesselwandjoch | 2007 | 1.814 | 1.050 | – |
| Mittager | 2000 | 1.232 | 1.200 | – |
| Naifjoch 1 | 2022 | 744 | 1.800 | – |
| Naifjoch 2 | 2022 | 706 | 1.800 | – |
| Piffing | 1991 | 1.459 | 1.550 | – |
| Seilbahn Meran 2000 | 2010 | 3.647 | 850 | – |
| St. Oswald | 2007 | 1.393 | 1.800 | – |
| Wallpach | 1980 | 910 | 1.028 | – |