Ośrodek narciarski Monte Bondone jest aktualnie zamknięty.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.189 m n.p.m. | Szczyt 2.090 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 13.6. | słonecznie | 21 °C | 10 km/h | 16 °C | 10 km/h | 0 % | – l/m² | 3.825 m |
| 14.6. | słonecznie | 20 °C | 15 km/h | 15 °C | 15 km/h | 5 % | 2 l/m² | 3.794 m |
| 15.6. | burza | 18 °C | 8 km/h | 13 °C | 8 km/h | 60 % | 11 l/m² | 3.409 m |
| 16.6. | zachmurzenie umiarkowane | 17 °C | 9 km/h | 12 °C | 9 km/h | 15 % | 1 l/m² | 3.500 m |
| 17.6. | słonecznie | 20 °C | 5 km/h | 15 °C | 5 km/h | 5 % | – l/m² | 3.986 m |
| 18.6. | słonecznie | 23 °C | 6 km/h | 18 °C | 6 km/h | 0 % | 1 l/m² | 4.037 m |









































Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Gran Pista | 3.6 | 809 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Freeride Palon | 0.7 | 190 |
Całkowita liczba wyciągów w Monte Bondone to 4 o łącznej długości 5.7 km i przepustowości 6.100 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Cordela - Montesel | 2013 | 930 | 2.200 | – |
| Montesel | 2013 | 930 | 2.200 | – |
| Palon | 1994 | 1.365 | 1.200 | – |
| Rocce Rosse | 2002 | 2.320 | 1.500 | – |
| 3 - Tre | 1986 | 1.059 | 1.200 | – |