Ośrodek narciarski Ladurns jest aktualnie zamknięty.
| Dzień | Pogoda | Dolina 1.140 m n.p.m. | Szczyt 2.030 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 8.5. | zachmurzenie umiarkowane | 18 °C | 5 km/h | 12 °C | 5 km/h | 15 % | 2 l/m² | 2.934 m |
| 9.5. | przelotne opady deszczu | 18 °C | 5 km/h | 12 °C | 5 km/h | 70 % | 6 l/m² | 2.850 m |
| 10.5. | zachmurzenie umiarkowane | 18 °C | 10 km/h | 12 °C | 10 km/h | 10 % | – l/m² | 2.832 m |
| 11.5. | przelotne opady deszczu | 16 °C | 8 km/h | 10 °C | 8 km/h | 70 % | 20 l/m² | 2.640 m |
| 12.5. | śnieg | 8 °C | 10 km/h | 2 °C | 10 km/h | 85 % | 8 l/m² | 1.818 m |
| 13.5. | zachmurzenie umiarkowane | 14 °C | 6 km/h | 8 °C | 6 km/h | 15 % | – l/m² | 2.305 m |
| 14.5. | przelotne opady śniegu | 12 °C | 9 km/h | 2 °C | 9 km/h | 70 % | 1 l/m² | 1.911 m |











































Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Ladurns - Talabfahrt | 7 | 920 |
| Wastenegg - Ladurns | 7 | 890 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Ladurns IV | 1 | 300 |
Całkowita liczba wyciągów w Ladurns to 3 o łącznej długości 3.4 km i przepustowości 5.311 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Holzstube | 2021 | 204 | 720 | – |
| Innerpflersch | – | 400 | 710 | – |
| Kabinenbahn Ladurns | 2021 | 1.664 | 2.000 | – |
| Ladurns | 1999 | 1.688 | 1.500 | – |
| St. Anton | 1968 | 395 | 710 | – |
| St. Anton in Pflersch | 2019 | 395 | 710 | – |
| Wastenegg | 2002 | 1.224 | 2.100 | – |