Ośrodek narciarski Alpe Cermis jest aktualnie zamknięty.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Cavalese niedaleko terenu narciarskiego Alpe Cermis.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Predazzo niedaleko terenu narciarskiego Alpe Cermis.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Tesero niedaleko terenu narciarskiego Alpe Cermis.
Skorzystaj z możliwości zakwaterowania w ośrodku Ziano di Fiemme niedaleko terenu narciarskiego Alpe Cermis.
| Dzień | Pogoda | Dolina 860 m n.p.m. | Szczyt 2.250 m n.p.m. | Ryzyko | Ilość | Granica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Wiatr | Temp. | Wiatr | opadów | opadów | śniegu | ||
| 22.6. | słonecznie | 33 °C | 8 km/h | 14 °C | 8 km/h | 0 % | 1 l/m² | 4.115 m |
| 23.6. | słonecznie | 33 °C | 7 km/h | 16 °C | 9 km/h | 0 % | 4 l/m² | 4.505 m |
| 24.6. | przeważnie słonecznie | 33 °C | 7 km/h | 15 °C | 11 km/h | 5 % | 1 l/m² | 4.603 m |
| 25.6. | słonecznie | 32 °C | 8 km/h | 15 °C | 8 km/h | 5 % | 5 l/m² | 4.693 m |
| 26.6. | burza | 30 °C | 6 km/h | 15 °C | 6 km/h | 60 % | 4 l/m² | 4.541 m |
| 27.6. | burza | 31 °C | 7 km/h | 15 °C | 7 km/h | 60 % | 9 l/m² | 4.705 m |
| 28.6. | słonecznie | 33 °C | 7 km/h | 16 °C | 7 km/h | 5 % | 3 l/m² | 4.677 m |








































Na 100 % z wyżej wymienionych nartostrad istnieje możliwość sztucznego naśnieżania w przypadku braku śniegu naturalnego.
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Olimpia (I, II und III) | 7.5 | 1.390 |
| Nazwa | Długość (km) | Różnica wysokości (m) |
|---|---|---|
| Olimpia II | 3 | 637 |
Całkowita liczba wyciągów w Alpe Cermis to 7 o łącznej długości 9.3 km i przepustowości 13.300 osób na godzinę.
| Nazwa | Rok produkcji | Długość (m) | Przepustowość (os./godz.) | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Campo Scuola Cermis | 2000 | 185 | 700 | – |
| Cavalese - Fondovalle | 1998 | 567 | 2.000 | – |
| Costabella | 1994 | 1.220 | 2.200 | – |
| Doss dei Laresi - Cermis | 2005 | 2.446 | 2.400 | – |
| Fondovalle - Doss dei Laresi | 1998 | 2.140 | 2.000 | – |
| Lagorai | 1999 | 1.050 | 2.000 | – |
| Prafiorì | 2007 | 1.736 | 2.000 | – |