Pensjonat Haus Nani, Bad Gastein

Zakwaterowanie Pensjonat

Destynacja Austria

Region Gastein / Grossarl

Miejsce Bad Gastein

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Bez wyżywienia

Ceny za osobę od 1.179,- zł

Najwyższa aktualna zniżka 11%

Liczba terminów 633

Informacje o pensjonacie Haus Nani

Ceny pobytów w pensjonacie Haus Nani

Pokój: Apartmán - 3 os. (cca 54 m², Zittauer), BS - 3 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 640193-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.12.26 (pt) - 7.12.26 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia9.631,- 9.502,-
5.12.26 (sob) - 8.12.26 (wt), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
6.12.26 (ndz) - 9.12.26 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
7.12.26 (pn) - 10.12.26 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
8.12.26 (wt) - 11.12.26 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
9.12.26 (śr) - 12.12.26 (sob), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
10.12.26 (czw) - 13.12.26 (ndz), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
11.12.26 (pt) - 14.12.26 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
12.12.26 (sob) - 15.12.26 (wt), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
13.12.26 (ndz) - 16.12.26 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
14.12.26 (pn) - 17.12.26 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
15.12.26 (wt) - 18.12.26 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia9.760,-
14.3.27 (ndz) - 17.3.27 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
15.3.27 (pn) - 18.3.27 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
16.3.27 (wt) - 19.3.27 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
17.3.27 (śr) - 20.3.27 (sob), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
18.3.27 (czw) - 21.3.27 (ndz), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
19.3.27 (pt) - 22.3.27 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
20.3.27 (sob) - 23.3.27 (wt), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
21.3.27 (ndz) - 24.3.27 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
22.3.27 (pn) - 25.3.27 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
23.3.27 (wt) - 26.3.27 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
24.3.27 (śr) - 27.3.27 (sob), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.605,-
25.3.27 (czw) - 28.3.27 (ndz), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.373,-
26.3.27 (pt) - 29.3.27 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia10.146,- 9.116,-
27.3.27 (sob) - 30.3.27 (wt), 3 noce3Bez wyżywienia9.554,- 8.884,-
28.3.27 (ndz) - 31.3.27 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia9.064,- 8.395,-
29.3.27 (pn) - 1.4.27 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia8.807,- 8.137,-
30.3.27 (wt) - 2.4.27 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia8.807,- 8.137,-
31.3.27 (śr) - 3.4.27 (sob), 3 noce3Bez wyżywienia8.807,- 8.137,-
1.4.27 (czw) - 4.4.27 (ndz), 3 noce3Bez wyżywienia8.807,- 8.137,-
2.4.27 (pt) - 5.4.27 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia8.807,- 8.137,-

Pokój: Apartmán - 6 os. (cca 66 m², Schareck), BS - 6 łóżek, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 640192-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.12.26 (pt) - 7.12.26 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia10.352,- 10.275,-
5.12.26 (sob) - 8.12.26 (wt), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
6.12.26 (ndz) - 9.12.26 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
7.12.26 (pn) - 10.12.26 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
8.12.26 (wt) - 11.12.26 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
9.12.26 (śr) - 12.12.26 (sob), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
10.12.26 (czw) - 13.12.26 (ndz), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
11.12.26 (pt) - 14.12.26 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
12.12.26 (sob) - 15.12.26 (wt), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
13.12.26 (ndz) - 16.12.26 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
14.12.26 (pn) - 17.12.26 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
15.12.26 (wt) - 18.12.26 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,-
8.3.27 (pn) - 11.3.27 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
9.3.27 (wt) - 12.3.27 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
10.3.27 (śr) - 13.3.27 (sob), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
11.3.27 (czw) - 14.3.27 (ndz), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
12.3.27 (pt) - 15.3.27 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
13.3.27 (sob) - 16.3.27 (wt), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
14.3.27 (ndz) - 17.3.27 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
15.3.27 (pn) - 18.3.27 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
16.3.27 (wt) - 19.3.27 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
17.3.27 (śr) - 20.3.27 (sob), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
18.3.27 (czw) - 21.3.27 (ndz), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
19.3.27 (pt) - 22.3.27 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
20.3.27 (sob) - 23.3.27 (wt), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
21.3.27 (ndz) - 24.3.27 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
22.3.27 (pn) - 25.3.27 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
23.3.27 (wt) - 26.3.27 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
24.3.27 (śr) - 27.3.27 (sob), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.991,-
25.3.27 (czw) - 28.3.27 (ndz), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.966,-
26.3.27 (pt) - 29.3.27 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.734,-
27.3.27 (sob) - 30.3.27 (wt), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.734,-
28.3.27 (ndz) - 31.3.27 (śr), 3 noce3Bez wyżywienia10.609,- 9.734,-
29.3.27 (pn) - 1.4.27 (czw), 3 noce3Bez wyżywienia10.532,- 9.734,-
30.3.27 (wt) - 2.4.27 (pt), 3 noce3Bez wyżywienia10.300,- 9.502,-
31.3.27 (śr) - 3.4.27 (sob), 3 noce3Bez wyżywienia9.811,- 9.064,-
1.4.27 (czw) - 4.4.27 (ndz), 3 noce3Bez wyżywienia9.554,- 8.858,-
2.4.27 (pt) - 5.4.27 (pn), 3 noce3Bez wyżywienia9.554,- 8.858,-

Pensjonat Haus Nani - lokalizacja

Współrzędne GPS: 47.090782, 13.117517 (47°5'27'', 13°7'3'')