Pensjonat Landhaus Angerhof, Bad Hofgastein

Zakwaterowanie Pensjonat

Destynacja Austria

Region Gastein / Grossarl

Miejsce Bad Hofgastein

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Bez wyżywienia

Ceny za osobę od 1.419,- zł

Najwyższa aktualna zniżka 36%

Liczba terminów 2.343

Informacje o pensjonacie Landhaus Angerhof

Ceny pobytów w pensjonacie Landhaus Angerhof

Pokój: Apartmán - 5 os., BS - 5 łóżek, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 26977-X

Wyposażenie:

• pokój dzienny z kuchnią, TV sat. i sejfem • kuchnia z lodówką z zamrażarką, kuchenką, piekarnikiem, mikrofalówką, zmywarką do naczyń, ekspresem do kawy, tosterem i czajnikiem elektrycznym • sypialnia z łóżkiem podwójnym • sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi i dostawką • łazienka z prysznicem, WC i suszarką do włosów • Wi-Fi
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
5.12.26 (sob) - 9.12.26 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia11.562,-
6.12.26 (ndz) - 10.12.26 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia11.562,-
27.2.27 (sob) - 3.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
28.2.27 (ndz) - 4.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
3.3.27 (śr) - 7.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
6.3.27 (sob) - 10.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
7.3.27 (ndz) - 11.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
10.3.27 (śr) - 14.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
13.3.27 (sob) - 17.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
14.3.27 (ndz) - 18.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
17.3.27 (śr) - 21.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
20.3.27 (sob) - 24.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
21.3.27 (ndz) - 25.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.395,- 12.335,-
24.3.27 (śr) - 28.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia14.137,- 12.335,-
27.3.27 (sob) - 31.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia13.880,- 11.820,-
28.3.27 (ndz) - 1.4.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia13.880,- 11.820,-
31.3.27 (śr) - 4.4.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia13.880,- 11.820,-

Pokój: Apartmán - 6 os., BS - 6 łóżek, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 26986-X

Wyposażenie:

• pokój dzienny z kuchnią, TV i sejfem • kuchnia z lodówką z zamrażarką, kuchenką, piekarnikiem, mikrofalówką, zmywarką do naczyń, ekspresem do kawy, tosterem i czajnikiem elektrycznym • 2 sypialnie z łóżkiem podwójnym • sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi • łazienka z prysznicem, WC i suszarką do włosów • Wi-Fi
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
5.12.26 (sob) - 9.12.26 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia13.107,-
6.12.26 (ndz) - 10.12.26 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia13.107,-
9.12.26 (śr) - 13.12.26 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia13.107,-
12.12.26 (sob) - 16.12.26 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia13.107,-
13.12.26 (ndz) - 17.12.26 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia13.107,-
6.3.27 (sob) - 10.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.137,-
7.3.27 (ndz) - 11.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.137,-
10.3.27 (śr) - 14.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.137,-
13.3.27 (sob) - 17.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.137,-
14.3.27 (ndz) - 18.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.137,-
17.3.27 (śr) - 21.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.137,-
20.3.27 (sob) - 24.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.137,-
21.3.27 (ndz) - 25.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.137,-
24.3.27 (śr) - 28.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.137,-
27.3.27 (sob) - 31.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia18.515,- 13.880,-
28.3.27 (ndz) - 1.4.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia18.515,- 13.880,-
31.3.27 (śr) - 4.4.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia18.515,- 13.880,-

Pokój: Apartmán - 6 os. ("B1", cca 55 m²), BS - 6 łóżek, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 26974-X

Wyposażenie:

• pokój dzienny z kuchnią, TV sat. i sejfem • kuchnia z lodówką z zamrażarką, kuchenką, piekarnikiem, kuchenką mikrofalową, zmywarką do naczyń, tosterem i czajnikiem elektrycznym • sypialnia z łóżkiem podwójnym i łóżkiem pojedynczym • sypialnia z 3 łóżkami pojedynczymi • łazienka z prysznicem, WC i suszarką do włosów • częściowo balkon • Wi-Fi
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
5.12.26 (sob) - 9.12.26 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia12.077,-
6.12.26 (ndz) - 10.12.26 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia12.077,-
9.12.26 (śr) - 13.12.26 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia12.077,-
12.12.26 (sob) - 16.12.26 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia12.077,-
13.12.26 (ndz) - 17.12.26 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia12.077,-
7.3.27 (ndz) - 11.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.910,- 12.850,-
10.3.27 (śr) - 14.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia14.910,- 12.850,-
13.3.27 (sob) - 17.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia14.910,- 12.850,-
14.3.27 (ndz) - 18.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.910,- 12.850,-
17.3.27 (śr) - 21.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia14.910,- 12.850,-
20.3.27 (sob) - 24.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia14.910,- 12.850,-
21.3.27 (ndz) - 25.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.910,- 12.850,-
24.3.27 (śr) - 28.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia14.910,- 12.592,-
27.3.27 (sob) - 31.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia14.652,- 12.335,-
28.3.27 (ndz) - 1.4.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.652,- 12.335,-
31.3.27 (śr) - 4.4.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia14.652,- 12.335,-

Pokój: Apartmán - 8 os. ("D8", cca 100 m², max. 6 dos. + 2 děti), BS - 8 łóżek, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 40748-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
5.12.26 (sob) - 9.12.26 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia14.137,-
6.12.26 (ndz) - 10.12.26 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.137,-
9.12.26 (śr) - 13.12.26 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia14.137,-
12.12.26 (sob) - 16.12.26 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia14.137,-
13.12.26 (ndz) - 17.12.26 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia14.137,-
6.3.27 (sob) - 10.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.910,-
7.3.27 (ndz) - 11.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.910,-
10.3.27 (śr) - 14.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.910,-
13.3.27 (sob) - 17.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.910,-
14.3.27 (ndz) - 18.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.910,-
17.3.27 (śr) - 21.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.910,-
20.3.27 (sob) - 24.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.910,-
21.3.27 (ndz) - 25.3.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.910,-
24.3.27 (śr) - 28.3.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia19.030,- 14.652,-
27.3.27 (sob) - 31.3.27 (śr), 4 noce5Bez wyżywienia18.515,- 14.395,-
28.3.27 (ndz) - 1.4.27 (czw), 4 noce5Bez wyżywienia18.515,- 14.395,-
31.3.27 (śr) - 4.4.27 (ndz), 4 noce5Bez wyżywienia18.515,- 14.395,-

Pensjonat Landhaus Angerhof - lokalizacja

Współrzędne GPS: 47.15405, 13.114014 (47°9'15'', 13°6'50'')