Hostel Sunnseit Lodge, St. Johann in Tirol

Zakwaterowanie Hostel

Destynacja Austria

Region Kitzbühel / Kirchberg / St. Johann

Miejsce St. Johann in Tirol

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Bez wyżywienia

Ceny za osobę od 1.419,- zł

Najwyższa aktualna zniżka 17%

Liczba terminów 672

Informacje o hostelu Sunnseit Lodge

Ceny pobytów w hostelu Sunnseit Lodge

Pokój: Apartmán - 2 os. (40 - 45 m²), BS - 2 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 33891-X

Wyposażenie:

• pokój dzienny z kuchnią, TV i kącikiem wypoczynkowym • kuchnia z lodówką, piekarnikiem, kuchenką 4-palnikową, ekspresem do kawy i czajnikiem elektrycznym • pokój sypialny z łóżkiem podwójnym • łazienka z prysznicem i suszarką do włosów • oddzielne WC • Wi-Fi • w piwnicy budynku sąsiedniego
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
7.12.26 (pn) - 10.12.26 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia10.146,- 10.017,-
12.12.26 (sob) - 15.12.26 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia10.146,- 10.017,-
13.12.26 (ndz) - 16.12.26 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia10.146,- 10.017,-
14.12.26 (pn) - 17.12.26 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia10.146,- 10.017,-
15.12.26 (wt) - 18.12.26 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia10.146,- 10.017,-
16.12.26 (śr) - 19.12.26 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia10.146,- 10.017,-
17.12.26 (czw) - 20.12.26 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia11.176,- 10.790,-
18.12.26 (pt) - 21.12.26 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia11.923,- 11.562,-
19.12.26 (sob) - 22.12.26 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
20.12.26 (ndz) - 23.12.26 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
21.12.26 (pn) - 24.12.26 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
22.12.26 (wt) - 25.12.26 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia16.686,- 16.455,-
3.1.27 (ndz) - 6.1.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia25.467,- 25.210,-
4.1.27 (pn) - 7.1.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia25.467,- 25.210,-
5.1.27 (wt) - 8.1.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia25.467,- 25.210,-
6.1.27 (śr) - 9.1.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia25.467,- 25.210,-
7.1.27 (czw) - 10.1.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia25.467,- 25.210,-
8.1.27 (pt) - 11.1.27 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia21.090,- 20.832,-
9.1.27 (sob) - 12.1.27 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia16.712,- 16.455,-
10.1.27 (ndz) - 13.1.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
11.1.27 (pn) - 14.1.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
12.1.27 (wt) - 15.1.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
13.1.27 (śr) - 16.1.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
14.1.27 (czw) - 17.1.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
15.1.27 (pt) - 18.1.27 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
16.1.27 (sob) - 19.1.27 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
17.1.27 (ndz) - 20.1.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
18.1.27 (pn) - 21.1.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
19.1.27 (wt) - 22.1.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia16.686,- 16.455,-
20.1.27 (śr) - 23.1.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia20.961,- 20.832,-
21.1.27 (czw) - 24.1.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia25.467,- 25.210,-
22.1.27 (pt) - 25.1.27 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia20.703,- 20.575,-
23.1.27 (sob) - 26.1.27 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia16.197,- 15.940,-
24.1.27 (ndz) - 27.1.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia11.691,- 11.305,-
25.1.27 (pn) - 28.1.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia11.691,- 11.305,-
26.1.27 (wt) - 29.1.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia11.923,- 11.562,-
27.1.27 (śr) - 30.1.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia12.180,- 11.820,-
28.1.27 (czw) - 31.1.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
29.1.27 (pt) - 1.2.27 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
30.1.27 (sob) - 2.2.27 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
31.1.27 (ndz) - 3.2.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
1.2.27 (pn) - 4.2.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
2.2.27 (wt) - 5.2.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia12.669,- 12.335,-
3.2.27 (śr) - 6.2.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia13.184,- 12.850,-
4.2.27 (czw) - 7.2.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia13.416,- 13.107,-
21.2.27 (ndz) - 24.2.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
22.2.27 (pn) - 25.2.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
23.2.27 (wt) - 26.2.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
24.2.27 (śr) - 27.2.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
25.2.27 (czw) - 28.2.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
26.2.27 (pt) - 1.3.27 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
27.2.27 (sob) - 2.3.27 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
28.2.27 (ndz) - 3.3.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
1.3.27 (pn) - 4.3.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
2.3.27 (wt) - 5.3.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 12.077,-
3.3.27 (śr) - 6.3.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 11.845,-
4.3.27 (czw) - 7.3.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia12.438,- 11.845,-
5.3.27 (pt) - 8.3.27 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia12.180,- 11.588,-
6.3.27 (sob) - 9.3.27 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia11.923,- 11.356,-
7.3.27 (ndz) - 10.3.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia11.691,- 11.099,-
8.3.27 (pn) - 11.3.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia11.691,- 11.099,-
9.3.27 (wt) - 12.3.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia11.691,- 11.099,-
10.3.27 (śr) - 13.3.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia11.691,- 11.099,-
11.3.27 (czw) - 14.3.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia11.176,- 10.584,-
12.3.27 (pt) - 15.3.27 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia10.918,- 10.326,-
13.3.27 (sob) - 16.3.27 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia10.918,- 10.326,-
14.3.27 (ndz) - 17.3.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia10.918,- 10.326,-
15.3.27 (pn) - 18.3.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia10.918,- 10.326,-
16.3.27 (wt) - 19.3.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia10.918,- 10.326,-
17.3.27 (śr) - 20.3.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia10.918,- 10.326,-
18.3.27 (czw) - 21.3.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia10.918,- 10.326,-
19.3.27 (pt) - 22.3.27 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia10.918,- 10.326,-
20.3.27 (sob) - 23.3.27 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia10.918,- 10.326,-
21.3.27 (ndz) - 24.3.27 (śr), 3 noce1Bez wyżywienia10.403,- 10.326,-
22.3.27 (pn) - 25.3.27 (czw), 3 noce1Bez wyżywienia10.403,- 10.326,-
23.3.27 (wt) - 26.3.27 (pt), 3 noce1Bez wyżywienia10.403,- 10.326,-
24.3.27 (śr) - 27.3.27 (sob), 3 noce1Bez wyżywienia10.403,- 10.326,-
25.3.27 (czw) - 28.3.27 (ndz), 3 noce1Bez wyżywienia10.403,- 10.326,-
26.3.27 (pt) - 29.3.27 (pn), 3 noce1Bez wyżywienia10.403,- 10.326,-
27.3.27 (sob) - 30.3.27 (wt), 3 noce1Bez wyżywienia10.403,- 10.326,-

Hostel Sunnseit Lodge - lokalizacja

Współrzędne GPS: 47.509136, 12.476321 (47°30'33'', 12°28'35'')