Studio / Apartament Lake Resort Pressegger See, Jenig

Zakwaterowanie Studio / Apartament

Destynacja Austria

Region Nassfeld / Hermagor

Miejsce Jenig

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Bez wyżywienia

Ceny za osobę od 672,- zł

Najwyższa aktualna zniżka 20%

Liczba terminów 4.884

Informacje o studio / apartamencie Lake Resort Pressegger See

Ceny pobytów w studio / apartamencie Lake Resort Pressegger See

Pokój: Apartmán - 6 os. (70 - 75 m²), BS - 6 łóżek

Kod pokoju: 28710-X

Wyposażenie:

• pokój dzienno-sypialny z kuchnią, podwójną rozkładaną kanapą, TV sat. i radiem • kuchnia z lodówką z zamrażarką, kuchenką mikrofalową, czajnikiem elektrycznym, piekarnikiem i ekspresem do kawy Nespresso • 2 pokoje z podwójnym łóżkiem • łazienka z wanną lub prysznicem, WC i suszarką do włosów • prywatna sauna • balkon lub taras • Wi-Fi
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
6.12.26 (ndz) - 11.12.26 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
7.12.26 (pn) - 12.12.26 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
8.12.26 (wt) - 13.12.26 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
9.12.26 (śr) - 14.12.26 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
10.12.26 (czw) - 15.12.26 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
11.12.26 (pt) - 16.12.26 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
12.12.26 (sob) - 17.12.26 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
13.12.26 (ndz) - 18.12.26 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
14.12.26 (pn) - 19.12.26 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
15.12.26 (wt) - 20.12.26 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
16.12.26 (śr) - 21.12.26 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
17.12.26 (czw) - 22.12.26 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
18.12.26 (pt) - 23.12.26 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
19.12.26 (sob) - 24.12.26 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
20.12.26 (ndz) - 25.12.26 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia24.798,- 24.360,-
21.12.26 (pn) - 26.12.26 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia26.703,- 26.266,-
3.1.27 (ndz) - 8.1.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia28.609,- 28.145,-
4.1.27 (pn) - 9.1.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia26.703,- 26.266,-
5.1.27 (wt) - 10.1.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia24.798,- 24.360,-
6.1.27 (śr) - 11.1.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
7.1.27 (czw) - 12.1.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
8.1.27 (pt) - 13.1.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
9.1.27 (sob) - 14.1.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
10.1.27 (ndz) - 15.1.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
11.1.27 (pn) - 16.1.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
12.1.27 (wt) - 17.1.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
13.1.27 (śr) - 18.1.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
14.1.27 (czw) - 19.1.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
15.1.27 (pt) - 20.1.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
16.1.27 (sob) - 21.1.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
17.1.27 (ndz) - 22.1.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
18.1.27 (pn) - 23.1.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
19.1.27 (wt) - 24.1.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.480,-
20.1.27 (śr) - 25.1.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.480,-
21.1.27 (czw) - 26.1.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.480,-
22.1.27 (pt) - 27.1.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.480,-
23.1.27 (sob) - 28.1.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.480,-
24.1.27 (ndz) - 29.1.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.480,-
25.1.27 (pn) - 30.1.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.480,-
13.2.27 (sob) - 18.2.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia25.828,- 25.313,-
14.2.27 (ndz) - 19.2.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia25.828,- 25.313,-
15.2.27 (pn) - 20.2.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia25.828,- 25.313,-
6.3.27 (sob) - 11.3.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
7.3.27 (ndz) - 12.3.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
8.3.27 (pn) - 13.3.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
9.3.27 (wt) - 14.3.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
10.3.27 (śr) - 15.3.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
11.3.27 (czw) - 16.3.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
12.3.27 (pt) - 17.3.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
13.3.27 (sob) - 18.3.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
14.3.27 (ndz) - 19.3.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
15.3.27 (pn) - 20.3.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
16.3.27 (wt) - 21.3.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
17.3.27 (śr) - 22.3.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
18.3.27 (czw) - 23.3.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
19.3.27 (pt) - 24.3.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
20.3.27 (sob) - 25.3.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
21.3.27 (ndz) - 26.3.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
22.3.27 (pn) - 27.3.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
23.3.27 (wt) - 28.3.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
24.3.27 (śr) - 29.3.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
25.3.27 (czw) - 30.3.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
26.3.27 (pt) - 31.3.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
27.3.27 (sob) - 1.4.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
28.3.27 (ndz) - 2.4.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
29.3.27 (pn) - 3.4.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
30.3.27 (wt) - 4.4.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-

Pokój: Chalet - 6 os. (cca 65 m²), BS - 6 łóżek

Kod pokoju: 33631-X

Wyposażenie:

• pokój dzienno-sypialny z kuchnią, rozkładaną kanapą, TV sat. i radiem • kuchnia z lodówką z zamrażarką, kuchenką mikrofalową, czajnikiem elektrycznym, piekarnikiem i ekspresem do kawy Nespresso • pokój z podwójnym łóżkiem • pokój z podwójnym łóżkiem i łóżkiem piętrowym (dla 1 dziecka) • łazienka z wanną lub prysznicem, WC i suszarką do włosów • składa się z 2 pięter • balkon lub taras • Wi-Fi
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.12.26 (pt) - 9.12.26 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
5.12.26 (sob) - 10.12.26 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
6.12.26 (ndz) - 11.12.26 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
7.12.26 (pn) - 12.12.26 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
8.12.26 (wt) - 13.12.26 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
9.12.26 (śr) - 14.12.26 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
10.12.26 (czw) - 15.12.26 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
11.12.26 (pt) - 16.12.26 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
12.12.26 (sob) - 17.12.26 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
13.12.26 (ndz) - 18.12.26 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
14.12.26 (pn) - 19.12.26 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
15.12.26 (wt) - 20.12.26 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
16.12.26 (śr) - 21.12.26 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
17.12.26 (czw) - 22.12.26 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
18.12.26 (pt) - 23.12.26 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
19.12.26 (sob) - 24.12.26 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
20.12.26 (ndz) - 25.12.26 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia23.562,- 21.527,-
21.12.26 (pn) - 26.12.26 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia25.750,- 21.527,-
2.1.27 (sob) - 7.1.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia29.561,- 29.098,-
3.1.27 (ndz) - 8.1.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia27.656,- 27.218,-
4.1.27 (pn) - 9.1.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia25.750,- 25.313,-
5.1.27 (wt) - 10.1.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia23.562,- 23.175,-
6.1.27 (śr) - 11.1.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
7.1.27 (czw) - 12.1.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
8.1.27 (pt) - 13.1.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
9.1.27 (sob) - 14.1.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
10.1.27 (ndz) - 15.1.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
11.1.27 (pn) - 16.1.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
12.1.27 (wt) - 17.1.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
13.1.27 (śr) - 18.1.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
14.1.27 (czw) - 19.1.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
15.1.27 (pt) - 20.1.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
16.1.27 (sob) - 21.1.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
17.1.27 (ndz) - 22.1.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
18.1.27 (pn) - 23.1.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
19.1.27 (wt) - 24.1.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
20.1.27 (śr) - 25.1.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
21.1.27 (czw) - 26.1.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
22.1.27 (pt) - 27.1.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
23.1.27 (sob) - 28.1.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
24.1.27 (ndz) - 29.1.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
25.1.27 (pn) - 30.1.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
26.1.27 (wt) - 31.1.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.377,- 21.991,-
27.1.27 (śr) - 1.2.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.841,- 22.480,-
28.1.27 (czw) - 2.2.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia23.330,- 22.944,-
29.1.27 (pt) - 3.2.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia23.793,- 23.407,-
30.1.27 (sob) - 4.2.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia24.566,- 24.128,-
31.1.27 (ndz) - 5.2.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia24.566,- 24.128,-
1.2.27 (pn) - 6.2.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia24.566,- 24.128,-
13.2.27 (sob) - 18.2.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia24.875,- 24.360,-
14.2.27 (ndz) - 19.2.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia24.875,- 24.360,-
15.2.27 (pn) - 20.2.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia24.875,- 24.360,-
16.2.27 (wt) - 21.2.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia24.360,- 23.896,-
17.2.27 (śr) - 22.2.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia23.613,- 23.175,-
18.2.27 (czw) - 23.2.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia23.407,- 22.944,-
19.2.27 (pt) - 24.2.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.660,- 22.223,-
20.2.27 (sob) - 25.2.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia22.171,- 21.759,-
21.2.27 (ndz) - 26.2.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.171,- 21.759,-
22.2.27 (pn) - 27.2.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia22.171,- 21.759,-
23.2.27 (wt) - 28.2.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia22.171,- 21.759,-
24.2.27 (śr) - 1.3.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia22.171,- 21.759,-
25.2.27 (czw) - 2.3.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia22.171,- 21.759,-
26.2.27 (pt) - 3.3.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia22.171,- 21.759,-
27.2.27 (sob) - 4.3.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
28.2.27 (ndz) - 5.3.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
1.3.27 (pn) - 6.3.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
2.3.27 (wt) - 7.3.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
3.3.27 (śr) - 8.3.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
4.3.27 (czw) - 9.3.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
5.3.27 (pt) - 10.3.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
6.3.27 (sob) - 11.3.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
7.3.27 (ndz) - 12.3.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
8.3.27 (pn) - 13.3.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
9.3.27 (wt) - 14.3.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
10.3.27 (śr) - 15.3.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
11.3.27 (czw) - 16.3.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
12.3.27 (pt) - 17.3.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
13.3.27 (sob) - 18.3.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
14.3.27 (ndz) - 19.3.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
15.3.27 (pn) - 20.3.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
16.3.27 (wt) - 21.3.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
17.3.27 (śr) - 22.3.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
18.3.27 (czw) - 23.3.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
19.3.27 (pt) - 24.3.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
20.3.27 (sob) - 25.3.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
21.3.27 (ndz) - 26.3.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
22.3.27 (pn) - 27.3.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
23.3.27 (wt) - 28.3.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
24.3.27 (śr) - 29.3.27 (pn), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
25.3.27 (czw) - 30.3.27 (wt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
26.3.27 (pt) - 31.3.27 (śr), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
27.3.27 (sob) - 1.4.27 (czw), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
28.3.27 (ndz) - 2.4.27 (pt), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
29.3.27 (pn) - 3.4.27 (sob), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-
30.3.27 (wt) - 4.4.27 (ndz), 5 nocy1Bez wyżywienia21.888,- 21.527,-

Studio / Apartament Lake Resort Pressegger See - lokalizacja

Współrzędne GPS: 46.629795, 13.444339 (46°37'47'', 13°26'40'')