Studio / Apartament Lake Resort Pressegger See, Jenig

Zakwaterowanie Studio / Apartament

Destynacja Austria

Region Nassfeld / Hermagor

Miejsce Jenig

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Bez wyżywienia

Ceny za osobę od 672,- zł

Najwyższa aktualna zniżka 20%

Liczba terminów 4.944

Informacje o studio / apartamencie Lake Resort Pressegger See

Ceny pobytów w studio / apartamencie Lake Resort Pressegger See

Pokój: Apartmán - 6 os. (70 - 75 m²), BS - 6 łóżek

Kod pokoju: 28710-X

Wyposażenie:

• pokój dzienno-sypialny z kuchnią, podwójną rozkładaną kanapą, TV sat. i radiem • kuchnia z lodówką z zamrażarką, kuchenką mikrofalową, czajnikiem elektrycznym, piekarnikiem i ekspresem do kawy Nespresso • 2 pokoje z podwójnym łóżkiem • łazienka z wanną lub prysznicem, WC i suszarką do włosów • prywatna sauna • balkon lub taras • Wi-Fi
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.12.26 (pt) - 10.12.26 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
5.12.26 (sob) - 11.12.26 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
6.12.26 (ndz) - 12.12.26 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
7.12.26 (pn) - 13.12.26 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
8.12.26 (wt) - 14.12.26 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
9.12.26 (śr) - 15.12.26 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
10.12.26 (czw) - 16.12.26 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
11.12.26 (pt) - 17.12.26 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
12.12.26 (sob) - 18.12.26 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
13.12.26 (ndz) - 19.12.26 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
14.12.26 (pn) - 20.12.26 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
15.12.26 (wt) - 21.12.26 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
16.12.26 (śr) - 22.12.26 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
17.12.26 (czw) - 23.12.26 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
18.12.26 (pt) - 24.12.26 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
19.12.26 (sob) - 25.12.26 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.850,- 12.747,-
20.12.26 (ndz) - 26.12.26 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia13.803,- 13.699,-
3.1.27 (ndz) - 9.1.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia14.523,- 14.421,-
4.1.27 (pn) - 10.1.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia13.803,- 13.699,-
5.1.27 (wt) - 11.1.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia12.850,- 12.747,-
6.1.27 (śr) - 12.1.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
7.1.27 (czw) - 13.1.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
8.1.27 (pt) - 14.1.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
9.1.27 (sob) - 15.1.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
10.1.27 (ndz) - 16.1.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
11.1.27 (pn) - 17.1.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
12.1.27 (wt) - 18.1.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
13.1.27 (śr) - 19.1.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
14.1.27 (czw) - 20.1.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
15.1.27 (pt) - 21.1.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
16.1.27 (sob) - 22.1.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
17.1.27 (ndz) - 23.1.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
18.1.27 (pn) - 24.1.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia12.051,-
19.1.27 (wt) - 25.1.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia12.051,-
20.1.27 (śr) - 26.1.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.051,-
21.1.27 (czw) - 27.1.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia12.051,-
22.1.27 (pt) - 28.1.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia12.051,-
23.1.27 (sob) - 29.1.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.051,-
24.1.27 (ndz) - 30.1.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia12.051,-
13.2.27 (sob) - 19.2.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia16.764,- 16.558,-
14.2.27 (ndz) - 20.2.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia16.764,- 16.558,-
6.3.27 (sob) - 12.3.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
7.3.27 (ndz) - 13.3.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
8.3.27 (pn) - 14.3.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
9.3.27 (wt) - 15.3.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
10.3.27 (śr) - 16.3.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
11.3.27 (czw) - 17.3.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
12.3.27 (pt) - 18.3.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
13.3.27 (sob) - 19.3.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
14.3.27 (ndz) - 20.3.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
15.3.27 (pn) - 21.3.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
16.3.27 (wt) - 22.3.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
17.3.27 (śr) - 23.3.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
18.3.27 (czw) - 24.3.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
19.3.27 (pt) - 25.3.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
20.3.27 (sob) - 26.3.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
21.3.27 (ndz) - 27.3.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
22.3.27 (pn) - 28.3.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
23.3.27 (wt) - 29.3.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
24.3.27 (śr) - 30.3.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
25.3.27 (czw) - 31.3.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
26.3.27 (pt) - 1.4.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
27.3.27 (sob) - 2.4.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
28.3.27 (ndz) - 3.4.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-
29.3.27 (pn) - 4.4.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia12.129,- 12.051,-

Pokój: Chalet - 6 os. (cca 65 m²), BS - 6 łóżek

Kod pokoju: 33631-X

Wyposażenie:

• pokój dzienno-sypialny z kuchnią, rozkładaną kanapą, TV sat. i radiem • kuchnia z lodówką z zamrażarką, kuchenką mikrofalową, czajnikiem elektrycznym, piekarnikiem i ekspresem do kawy Nespresso • pokój z podwójnym łóżkiem • pokój z podwójnym łóżkiem i łóżkiem piętrowym (dla 1 dziecka) • łazienka z wanną lub prysznicem, WC i suszarką do włosów • składa się z 2 pięter • balkon lub taras • Wi-Fi
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
4.12.26 (pt) - 10.12.26 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
5.12.26 (sob) - 11.12.26 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
6.12.26 (ndz) - 12.12.26 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
7.12.26 (pn) - 13.12.26 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
8.12.26 (wt) - 14.12.26 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
9.12.26 (śr) - 15.12.26 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
10.12.26 (czw) - 16.12.26 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
11.12.26 (pt) - 17.12.26 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
12.12.26 (sob) - 18.12.26 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
13.12.26 (ndz) - 19.12.26 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
14.12.26 (pn) - 20.12.26 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
15.12.26 (wt) - 21.12.26 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
16.12.26 (śr) - 22.12.26 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
17.12.26 (czw) - 23.12.26 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
18.12.26 (pt) - 24.12.26 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
19.12.26 (sob) - 25.12.26 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia12.360,- 11.562,-
20.12.26 (ndz) - 26.12.26 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia13.339,- 11.562,-
2.1.27 (sob) - 8.1.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia15.013,- 14.884,-
3.1.27 (ndz) - 9.1.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia14.060,- 13.931,-
4.1.27 (pn) - 10.1.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia13.339,- 13.236,-
5.1.27 (wt) - 11.1.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia12.360,- 12.283,-
6.1.27 (śr) - 12.1.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
7.1.27 (czw) - 13.1.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
8.1.27 (pt) - 14.1.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
9.1.27 (sob) - 15.1.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
10.1.27 (ndz) - 16.1.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
11.1.27 (pn) - 17.1.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
12.1.27 (wt) - 18.1.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
13.1.27 (śr) - 19.1.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
14.1.27 (czw) - 20.1.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
15.1.27 (pt) - 21.1.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
16.1.27 (sob) - 22.1.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
17.1.27 (ndz) - 23.1.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
18.1.27 (pn) - 24.1.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
19.1.27 (wt) - 25.1.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
20.1.27 (śr) - 26.1.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
21.1.27 (czw) - 27.1.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
22.1.27 (pt) - 28.1.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
23.1.27 (sob) - 29.1.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
24.1.27 (ndz) - 30.1.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
25.1.27 (pn) - 31.1.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia14.292,- 14.189,-
26.1.27 (wt) - 1.2.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia14.549,- 14.421,-
27.1.27 (śr) - 2.2.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia14.755,- 14.652,-
28.1.27 (czw) - 3.2.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia15.013,- 14.884,-
29.1.27 (pt) - 4.2.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia15.502,- 15.373,-
30.1.27 (sob) - 5.2.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia16.017,- 15.837,-
31.1.27 (ndz) - 6.2.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia16.017,- 15.837,-
13.2.27 (sob) - 19.2.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia16.017,- 15.837,-
14.2.27 (ndz) - 20.2.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia16.017,- 15.837,-
15.2.27 (pn) - 21.2.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia16.043,- 15.837,-
16.2.27 (wt) - 22.2.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia15.553,- 15.373,-
17.2.27 (śr) - 23.2.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia15.296,- 15.116,-
18.2.27 (czw) - 24.2.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia15.064,- 14.884,-
19.2.27 (pt) - 25.2.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia14.832,- 14.652,-
20.2.27 (sob) - 26.2.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia14.343,- 14.189,-
21.2.27 (ndz) - 27.2.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia14.343,- 14.189,-
22.2.27 (pn) - 28.2.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia14.343,- 14.189,-
23.2.27 (wt) - 1.3.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia14.343,- 14.189,-
24.2.27 (śr) - 2.3.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia14.343,- 14.189,-
25.2.27 (czw) - 3.3.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia14.343,- 14.189,-
26.2.27 (pt) - 4.3.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia14.343,- 14.189,-
27.2.27 (sob) - 5.3.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
28.2.27 (ndz) - 6.3.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
1.3.27 (pn) - 7.3.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
2.3.27 (wt) - 8.3.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
3.3.27 (śr) - 9.3.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
4.3.27 (czw) - 10.3.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
5.3.27 (pt) - 11.3.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
6.3.27 (sob) - 12.3.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
7.3.27 (ndz) - 13.3.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
8.3.27 (pn) - 14.3.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
9.3.27 (wt) - 15.3.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
10.3.27 (śr) - 16.3.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
11.3.27 (czw) - 17.3.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
12.3.27 (pt) - 18.3.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
13.3.27 (sob) - 19.3.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
14.3.27 (ndz) - 20.3.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
15.3.27 (pn) - 21.3.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
16.3.27 (wt) - 22.3.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
17.3.27 (śr) - 23.3.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
18.3.27 (czw) - 24.3.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
19.3.27 (pt) - 25.3.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
20.3.27 (sob) - 26.3.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
21.3.27 (ndz) - 27.3.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
22.3.27 (pn) - 28.3.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
23.3.27 (wt) - 29.3.27 (pn), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
24.3.27 (śr) - 30.3.27 (wt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
25.3.27 (czw) - 31.3.27 (śr), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
26.3.27 (pt) - 1.4.27 (czw), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
27.3.27 (sob) - 2.4.27 (pt), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
28.3.27 (ndz) - 3.4.27 (sob), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-
29.3.27 (pn) - 4.4.27 (ndz), 6 nocy2Bez wyżywienia11.639,- 11.562,-

Studio / Apartament Lake Resort Pressegger See - lokalizacja

Współrzędne GPS: 46.629795, 13.444339 (46°37'47'', 13°26'40'')