Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
18.6.25 (śr) - 22.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.141,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.141,- | |
25.6.25 (śr) - 29.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.141,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
2.7.25 (śr) - 6.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
9.7.25 (śr) - 13.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
14.7.25 (pn) - 18.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
16.7.25 (śr) - 20.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
21.7.25 (pn) - 25.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
23.7.25 (śr) - 27.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
28.7.25 (pn) - 1.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.238,- | |
30.7.25 (śr) - 3.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.348,- | |
4.8.25 (pn) - 8.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.446,- | |
6.8.25 (śr) - 10.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.470,- | |
11.8.25 (pn) - 15.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.470,- | |
13.8.25 (śr) - 17.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.519,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.226,- | |
20.8.25 (śr) - 24.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.214,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
27.8.25 (śr) - 31.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
3.9.25 (śr) - 7.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
1.10.25 (śr) - 5.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
15.10.25 (śr) - 19.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
22.10.25 (śr) - 26.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
29.10.25 (śr) - 2.11.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.284,- | |
10.12.25 (śr) - 14.12.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.636,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.531,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.910,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.324,- | |
21.1.26 (śr) - 25.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.581,- | |
26.1.26 (pn) - 30.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.422,- | |
28.1.26 (śr) - 1.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.593,- | |
2.3.26 (pn) - 6.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.080,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.824,- | |
18.3.26 (śr) - 22.3.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.824,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.824,- | |
25.3.26 (śr) - 29.3.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.824,- | |
30.3.26 (pn) - 3.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.824,- | |
1.4.26 (śr) - 5.4.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.824,- | |
6.4.26 (pn) - 10.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.824,- | |
8.4.26 (śr) - 12.4.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.824,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.033,- | |
15.4.26 (śr) - 19.4.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.033,- | |
20.4.26 (pn) - 24.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.033,- | |
22.4.26 (śr) - 26.4.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.033,- | |
27.4.26 (pn) - 1.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.872,- | |
29.4.26 (śr) - 3.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.860,- | |
4.5.26 (pn) - 8.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.787,- | |
6.5.26 (śr) - 10.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.774,- | |
11.5.26 (pn) - 15.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.762,- | |
13.5.26 (śr) - 17.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.762,- | |
18.5.26 (pn) - 22.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.726,- | |
20.5.26 (śr) - 24.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.897,- | |
25.5.26 (pn) - 29.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
27.5.26 (śr) - 31.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
1.6.26 (pn) - 5.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
3.6.26 (śr) - 7.6.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
10.6.26 (śr) - 14.6.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
17.6.26 (śr) - 21.6.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
24.6.26 (śr) - 28.6.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
8.7.26 (śr) - 12.7.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.250,- | |
13.7.26 (pn) - 17.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.434,- | |
15.7.26 (śr) - 19.7.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.434,- | |
20.7.26 (pn) - 24.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.434,- | |
22.7.26 (śr) - 26.7.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.434,- | |
27.7.26 (pn) - 31.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.458,- | |
29.7.26 (śr) - 2.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.482,- | |
3.8.26 (pn) - 7.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
5.8.26 (śr) - 9.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
10.8.26 (pn) - 14.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.494,- | |
12.8.26 (śr) - 16.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.568,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.434,- | |
19.8.26 (śr) - 23.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.434,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.434,- | |
26.8.26 (śr) - 30.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.434,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
2.9.26 (śr) - 6.9.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.189,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.438,- | |
16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
14.10.26 (śr) - 18.10.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
21.10.26 (śr) - 25.10.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
28.10.26 (śr) - 1.11.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.521,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.111,- | |
4.11.26 (śr) - 8.11.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.701,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.701,- | |
11.11.26 (śr) - 15.11.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.701,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.787,- | |
18.11.26 (śr) - 22.11.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.884,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
18.6.25 (śr) - 22.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.948,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.948,- | |
25.6.25 (śr) - 29.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.948,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.143,- | |
2.7.25 (śr) - 6.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.143,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.143,- | |
9.7.25 (śr) - 13.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.143,- | |
14.7.25 (pn) - 18.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.253,- | |
16.7.25 (śr) - 20.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.399,- | |
21.7.25 (pn) - 25.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.460,- | |
23.7.25 (śr) - 27.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.545,- | |
28.7.25 (pn) - 1.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.704,- | |
30.7.25 (śr) - 3.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.814,- | |
4.8.25 (pn) - 8.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
6.8.25 (śr) - 10.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
11.8.25 (pn) - 15.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
13.8.25 (śr) - 17.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.716,- | |
20.8.25 (śr) - 24.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.606,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.472,- | |
27.8.25 (śr) - 31.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.460,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
3.9.25 (śr) - 7.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
1.10.25 (śr) - 5.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
15.10.25 (śr) - 19.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
22.10.25 (śr) - 26.10.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
29.10.25 (śr) - 2.11.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.626,- | |
10.12.25 (śr) - 14.12.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.934,- | |
15.12.25 (pn) - 19.12.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.953,- | |
5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 5.084,- | |
7.1.26 (śr) - 11.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.388,- | |
12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.303,- | |
14.1.26 (śr) - 18.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.388,- | |
19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.217,- | |
21.1.26 (śr) - 25.1.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.388,- | |
26.1.26 (pn) - 30.1.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.352,- | |
28.1.26 (śr) - 1.2.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.388,- | |
2.3.26 (pn) - 6.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.597,- | |
4.3.26 (śr) - 8.3.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.597,- | |
9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.597,- | |
11.3.26 (śr) - 15.3.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.597,- | |
16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.266,- | |
18.3.26 (śr) - 22.3.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.339,- | |
23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.807,- | |
25.3.26 (śr) - 29.3.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.812,- | |
30.3.26 (pn) - 3.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.807,- | |
1.4.26 (śr) - 5.4.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.807,- | |
6.4.26 (pn) - 10.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.807,- | |
8.4.26 (śr) - 12.4.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.807,- | |
13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.375,- | |
15.4.26 (śr) - 19.4.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.375,- | |
20.4.26 (pn) - 24.4.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.326,- | |
22.4.26 (śr) - 26.4.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.314,- | |
27.4.26 (pn) - 1.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.216,- | |
29.4.26 (śr) - 3.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.204,- | |
4.5.26 (pn) - 8.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.082,- | |
6.5.26 (śr) - 10.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.069,- | |
11.5.26 (pn) - 15.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.069,- | |
13.5.26 (śr) - 17.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.094,- | |
18.5.26 (pn) - 22.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.008,- | |
20.5.26 (śr) - 24.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.289,- | |
25.5.26 (pn) - 29.5.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
27.5.26 (śr) - 31.5.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
1.6.26 (pn) - 5.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
3.6.26 (śr) - 7.6.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
10.6.26 (śr) - 14.6.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
17.6.26 (śr) - 21.6.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
24.6.26 (śr) - 28.6.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
8.7.26 (śr) - 12.7.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.985,- | |
13.7.26 (pn) - 17.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
15.7.26 (śr) - 19.7.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
20.7.26 (pn) - 24.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
22.7.26 (śr) - 26.7.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
27.7.26 (pn) - 31.7.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
29.7.26 (śr) - 2.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
3.8.26 (pn) - 7.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
5.8.26 (śr) - 9.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
10.8.26 (pn) - 14.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
12.8.26 (śr) - 16.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
19.8.26 (śr) - 23.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
26.8.26 (śr) - 30.8.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.314,- | |
31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.692,- | |
2.9.26 (śr) - 6.9.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.875,- | |
14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.626,- | |
16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
14.10.26 (śr) - 18.10.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
21.10.26 (śr) - 25.10.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
28.10.26 (śr) - 1.11.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.270,- | |
4.11.26 (śr) - 8.11.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.996,- | |
9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.996,- | |
11.11.26 (śr) - 15.11.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 1.996,- | |
16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.106,- | |
18.11.26 (śr) - 22.11.26 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 2.228,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
18.6.25 (śr) - 22.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.210,- | |
23.6.25 (pn) - 27.6.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.210,- | |
25.6.25 (śr) - 29.6.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.210,- | |
30.6.25 (pn) - 4.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.600,- | |
2.7.25 (śr) - 6.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.600,- | |
7.7.25 (pn) - 11.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.600,- | |
9.7.25 (śr) - 13.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.613,- | |
14.7.25 (pn) - 18.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.710,- | |
16.7.25 (śr) - 20.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.783,- | |
21.7.25 (pn) - 25.7.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
23.7.25 (śr) - 27.7.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
28.7.25 (pn) - 1.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
30.7.25 (śr) - 3.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
4.8.25 (pn) - 8.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
6.8.25 (śr) - 10.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
11.8.25 (pn) - 15.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
13.8.25 (śr) - 17.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
18.8.25 (pn) - 22.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
20.8.25 (śr) - 24.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
25.8.25 (pn) - 29.8.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
27.8.25 (śr) - 31.8.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 3.796,- | |
1.9.25 (pn) - 5.9.25 (pt), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.674,- | |
3.9.25 (śr) - 7.9.25 (ndz), 4 noce | 2 | Bez wyżywienia | 4.674,- | |
