-
vlna.pl
-
Narciarstwo Austria
-
Narciarstwo Turracher Höhe / Murau / Lachtal
-
Zakwaterowanie St. Georgen ob Murau
- Pensjonat Wohlfühlpension Kreischberg
Pensjonat Wohlfühlpension Kreischberg, St. Georgen ob Murau
Zakwaterowanie Pensjonat
Odległość do wyciągu nie wskazana
Basen
Sauna
Fitness
Internet
Wyżywienie Śniadanie
Najwyższa aktualna zniżka 5%
Liczba terminów 69
Informacje o pensjonacie Wohlfühlpension Kreischberg
Ceny pobytów w pensjonacie Wohlfühlpension Kreischberg
Pokój: Dvoulůžkový pokoj, sprcha/WC (Bergblick), S - 2 łóżka
Kod pokoju: 39341-X
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Śniadanie | | 25.210,- 24.180,-
|
| 6.12.26 (ndz) - 13.12.26 (ndz), 7 nocy | 2 | Śniadanie | | 25.210,- 24.180,-
|
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Śniadanie | | 26.240,-
|
| 3.1.27 (ndz) - 10.1.27 (ndz), 7 nocy | 2 | Śniadanie | | 26.240,-
|
Pokój: Dvoulůžkový pokoj, sprcha/WC (cca 20 m²), S - 2 łóżka
Kod pokoju: 39340-X
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Śniadanie | | 25.210,- 24.180,-
|
| 6.12.26 (ndz) - 13.12.26 (ndz), 7 nocy | 2 | Śniadanie | | 25.210,- 24.180,-
|
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Śniadanie | | 25.210,- 24.180,-
|
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Śniadanie | | 27.270,-
|
| 14.2.27 (ndz) - 21.2.27 (ndz), 7 nocy | 2 | Śniadanie | | 27.270,-
|
Pensjonat Wohlfühlpension Kreischberg - lokalizacja
Współrzędne GPS: 47.11065, 14.022764 (47°6'38'', 14°1'22'')