Studio / Apartament Résidence Grand Massif, Morillon

Zakwaterowanie Studio / Apartament

Destynacja Francja

Region Le Grand Massif

Miejsce Morillon

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Bez wyżywienia

Ceny za osobę od 663,- zł

Najwyższa aktualna zniżka 25%

Liczba terminów 2.144

Informacje o studio / apartamencie Résidence Grand Massif

Ceny pobytów w studio / apartamencie Résidence Grand Massif

Pokój: Apartmán - 4 os. (cca 36 m²), BS - 4 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 34687-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
2.1.27 (sob) - 6.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.185,- 6.155,-
3.1.27 (ndz) - 7.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia6.927,- 5.897,-
6.1.27 (śr) - 10.1.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia7.185,- 6.412,-
9.1.27 (sob) - 13.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.442,- 6.670,-
10.1.27 (ndz) - 14.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.185,- 6.412,-
13.1.27 (śr) - 17.1.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia7.700,- 6.927,-
16.1.27 (sob) - 20.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.700,- 6.927,-
17.1.27 (ndz) - 21.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.442,- 6.670,-
20.1.27 (śr) - 24.1.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia8.215,- 7.185,-
23.1.27 (sob) - 27.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia8.987,- 7.700,-
24.1.27 (ndz) - 28.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia8.730,- 7.442,-
27.1.27 (śr) - 31.1.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia9.502,- 8.472,-
30.1.27 (sob) - 3.2.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia9.760,- 8.987,-
31.1.27 (ndz) - 4.2.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia9.502,- 8.730,-
6.3.27 (sob) - 10.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia8.730,- 7.957,-
7.3.27 (ndz) - 11.3.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia8.472,- 7.957,-
10.3.27 (śr) - 14.3.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia8.730,- 7.957,-
13.3.27 (sob) - 17.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.957,- 7.185,-
14.3.27 (ndz) - 18.3.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.700,- 6.927,-
17.3.27 (śr) - 21.3.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia7.957,- 6.927,-
20.3.27 (sob) - 24.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia6.670,- 6.412,-
21.3.27 (ndz) - 25.3.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia6.412,-
24.3.27 (śr) - 28.3.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia6.670,- 6.412,-
27.3.27 (sob) - 31.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia6.155,-
28.3.27 (ndz) - 1.4.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia6.155,-
31.3.27 (śr) - 4.4.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia6.155,-
3.4.27 (sob) - 7.4.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia6.412,- 6.155,-
4.4.27 (ndz) - 8.4.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia6.412,- 6.155,-
7.4.27 (śr) - 11.4.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia6.412,- 6.155,-

Pokój: Apartmán - 5 os. (cca 42 m²), BS - 5 łóżek, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 34688-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
9.1.27 (sob) - 13.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.957,- 7.185,-
10.1.27 (ndz) - 14.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.700,- 6.927,-
24.1.27 (ndz) - 28.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia9.245,- 7.957,-
6.3.27 (sob) - 10.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia9.502,- 8.472,-
7.3.27 (ndz) - 11.3.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia9.245,- 8.215,-
20.3.27 (sob) - 24.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.442,- 6.670,-
21.3.27 (ndz) - 25.3.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.185,- 6.670,-
3.4.27 (sob) - 7.4.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia6.927,- 6.412,-
4.4.27 (ndz) - 8.4.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia6.670,- 6.412,-
7.4.27 (śr) - 11.4.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia6.927,- 6.412,-

Pokój: Apartmán - 6 os. (cca 42 m²), BS - 6 łóżek, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 40693-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
2.1.27 (sob) - 6.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia8.215,- 7.185,-
3.1.27 (ndz) - 7.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.957,- 6.927,-
6.1.27 (śr) - 10.1.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia8.730,- 7.442,-
9.1.27 (sob) - 13.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia8.730,- 7.700,-
10.1.27 (ndz) - 14.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia8.472,- 7.442,-
20.1.27 (śr) - 24.1.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia9.760,- 8.472,-
23.1.27 (sob) - 27.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia10.790,- 8.987,-
24.1.27 (ndz) - 28.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia10.275,- 8.730,-
27.1.27 (śr) - 31.1.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia11.305,- 10.017,-
30.1.27 (sob) - 3.2.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia11.820,- 10.532,-
31.1.27 (ndz) - 4.2.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia11.305,- 10.017,-
6.3.27 (sob) - 10.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia10.275,- 9.245,-
7.3.27 (ndz) - 11.3.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia10.017,- 8.987,-
17.3.27 (śr) - 21.3.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia9.245,- 7.957,-
20.3.27 (sob) - 24.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.700,- 7.185,-
21.3.27 (ndz) - 25.3.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.442,- 7.185,-
24.3.27 (śr) - 28.3.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia7.700,- 7.185,-
27.3.27 (sob) - 31.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia6.927,-
28.3.27 (ndz) - 1.4.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia6.927,-
31.3.27 (śr) - 4.4.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia7.185,- 6.927,-
3.4.27 (sob) - 7.4.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.442,- 6.927,-
4.4.27 (ndz) - 8.4.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.185,- 6.927,-
7.4.27 (śr) - 11.4.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia7.442,- 6.927,-

Pokój: Studio - 4 os. (cca 28 m²), BS - 4 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 34690-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
2.1.27 (sob) - 6.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia6.670,- 5.897,-
3.1.27 (ndz) - 7.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia6.412,- 5.640,-
10.1.27 (ndz) - 14.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia6.670,- 6.155,-
13.1.27 (śr) - 17.1.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia7.185,- 6.670,-
16.1.27 (sob) - 20.1.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.442,- 6.412,-
17.1.27 (ndz) - 21.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.185,- 6.412,-
24.1.27 (ndz) - 28.1.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia8.215,- 7.185,-
27.1.27 (śr) - 31.1.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia8.730,- 7.957,-
30.1.27 (sob) - 3.2.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia9.245,- 8.472,-
31.1.27 (ndz) - 4.2.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia8.987,- 8.215,-
6.3.27 (sob) - 10.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia8.215,- 7.700,-
7.3.27 (ndz) - 11.3.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia8.215,- 7.442,-
10.3.27 (śr) - 14.3.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia8.472,- 7.442,-
13.3.27 (sob) - 17.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia7.700,- 6.927,-
14.3.27 (ndz) - 18.3.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia7.442,- 6.670,-
17.3.27 (śr) - 21.3.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia7.442,- 6.670,-
27.3.27 (sob) - 31.3.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia5.897,-
28.3.27 (ndz) - 1.4.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia5.897,-
31.3.27 (śr) - 4.4.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia5.897,-
3.4.27 (sob) - 7.4.27 (śr), 4 noce4Bez wyżywienia6.155,- 5.897,-
4.4.27 (ndz) - 8.4.27 (czw), 4 noce4Bez wyżywienia5.897,-
7.4.27 (śr) - 11.4.27 (ndz), 4 noce4Bez wyżywienia6.155,- 5.897,-

Studio / Apartament Résidence Grand Massif - lokalizacja

Współrzędne GPS: 46.085075, 6.672429 (46°5'6'', 6°40'21'')