| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.290,- | |
| 8.7.26 (śr) - 12.7.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.329,- | |
| 13.7.26 (pn) - 17.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.329,- | |
| 27.7.26 (pn) - 31.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.363,- | |
| 29.7.26 (śr) - 2.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.363,- | |
| 3.8.26 (pn) - 7.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.363,- | |
| 5.8.26 (śr) - 9.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.363,- | |
| 10.8.26 (pn) - 14.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.363,- | |
| 12.8.26 (śr) - 16.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.343,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.271,- | |
| 19.8.26 (śr) - 23.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.279,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.296,- | |
| 26.8.26 (śr) - 30.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.296,- | |
| 31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.296,- | |
| 23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.281,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.209,- | |
| 30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.209,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.209,- | |
| 7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.209,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.209,- | |
| 30.11.26 (pn) - 4.12.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 2.12.26 (śr) - 6.12.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 7.12.26 (pn) - 11.12.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 9.12.26 (śr) - 13.12.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 14.12.26 (pn) - 18.12.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 8.3.27 (pn) - 12.3.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.860,- | |
| 10.3.27 (śr) - 14.3.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.811,- | |
| 15.3.27 (pn) - 19.3.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 17.3.27 (śr) - 21.3.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 22.3.27 (pn) - 26.3.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 24.3.27 (śr) - 28.3.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 29.3.27 (pn) - 2.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 31.3.27 (śr) - 4.4.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 5.4.27 (pn) - 9.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 7.4.27 (śr) - 11.4.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 12.4.27 (pn) - 16.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 14.4.27 (śr) - 18.4.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 19.4.27 (pn) - 23.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 21.4.27 (śr) - 25.4.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 26.4.27 (pn) - 30.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 28.4.27 (śr) - 2.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 3.5.27 (pn) - 7.5.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 5.5.27 (śr) - 9.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 10.5.27 (pn) - 14.5.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 12.5.27 (śr) - 16.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 17.5.27 (pn) - 21.5.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 19.5.27 (śr) - 23.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 24.5.27 (pn) - 28.5.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 26.5.27 (śr) - 30.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 31.5.27 (pn) - 4.6.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 2.6.27 (śr) - 6.6.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 7.6.27 (pn) - 11.6.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 9.6.27 (śr) - 13.6.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 14.6.27 (pn) - 18.6.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 16.6.27 (śr) - 20.6.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.420,- | |
| 21.6.27 (pn) - 25.6.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 23.6.27 (śr) - 27.6.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 28.6.27 (pn) - 2.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 30.6.27 (śr) - 4.7.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.517,- | |
| 5.7.27 (pn) - 9.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 7.7.27 (śr) - 11.7.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 12.7.27 (pn) - 16.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 14.7.27 (śr) - 18.7.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 19.7.27 (pn) - 23.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 21.7.27 (śr) - 25.7.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 26.7.27 (pn) - 30.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 28.7.27 (śr) - 1.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 2.8.27 (pn) - 6.8.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 4.8.27 (śr) - 8.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 9.8.27 (pn) - 13.8.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.589,- | |
| 11.8.27 (śr) - 15.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.565,- | |
| 16.8.27 (pn) - 20.8.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 18.8.27 (śr) - 22.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 23.8.27 (pn) - 27.8.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 25.8.27 (śr) - 29.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 30.8.27 (pn) - 3.9.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 1.9.27 (śr) - 5.9.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 6.9.27 (pn) - 10.9.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 8.9.27 (śr) - 12.9.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 13.9.27 (pn) - 17.9.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 15.9.27 (śr) - 19.9.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 20.9.27 (pn) - 24.9.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.493,- | |
| 22.9.27 (śr) - 26.9.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.469,- | |
| 27.9.27 (pn) - 1.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 29.9.27 (śr) - 3.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 4.10.27 (pn) - 8.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 6.10.27 (śr) - 10.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 11.10.27 (pn) - 15.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 13.10.27 (śr) - 17.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 18.10.27 (pn) - 22.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 20.10.27 (śr) - 24.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 25.10.27 (pn) - 29.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 27.10.27 (śr) - 31.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 1.11.27 (pn) - 5.11.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 3.11.27 (śr) - 7.11.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 8.11.27 (pn) - 12.11.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 10.11.27 (śr) - 14.11.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 15.11.27 (pn) - 19.11.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 17.11.27 (śr) - 21.11.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 22.11.27 (pn) - 26.11.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.396,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.550,- | |
| 1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.637,- | |
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.760,- | |
| 20.7.26 (pn) - 24.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.815,- | |
| 22.7.26 (śr) - 26.7.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.841,- | |
| 5.8.26 (śr) - 9.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.870,- | |
| 10.8.26 (pn) - 14.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.870,- | |
| 12.8.26 (śr) - 16.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.822,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.686,- | |
| 19.8.26 (śr) - 23.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.699,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.725,- | |
| 26.8.26 (śr) - 30.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.725,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.725,- | |
| 9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.725,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.725,- | |
| 16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.725,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.733,- | |
| 23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.685,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 30.11.26 (pn) - 4.12.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 2.12.26 (śr) - 6.12.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 7.12.26 (pn) - 11.12.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 9.12.26 (śr) - 13.12.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 14.12.26 (pn) - 18.12.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 25.1.27 (pn) - 29.1.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.313,- | |
| 22.3.27 (pn) - 26.3.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 24.3.27 (śr) - 28.3.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 29.3.27 (pn) - 2.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 31.3.27 (śr) - 4.4.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 5.4.27 (pn) - 9.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 7.4.27 (śr) - 11.4.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 12.4.27 (pn) - 16.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 14.4.27 (śr) - 18.4.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 19.4.27 (pn) - 23.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 21.4.27 (śr) - 25.4.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 26.4.27 (pn) - 30.4.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 28.4.27 (śr) - 2.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 3.5.27 (pn) - 7.5.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 5.5.27 (śr) - 9.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 10.5.27 (pn) - 14.5.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 12.5.27 (śr) - 16.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 17.5.27 (pn) - 21.5.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 19.5.27 (śr) - 23.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 24.5.27 (pn) - 28.5.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 26.5.27 (śr) - 30.5.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 31.5.27 (pn) - 4.6.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 2.6.27 (śr) - 6.6.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 7.6.27 (pn) - 11.6.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 9.6.27 (śr) - 13.6.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 14.6.27 (pn) - 18.6.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 16.6.27 (śr) - 20.6.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.791,- | |
| 21.6.27 (pn) - 25.6.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 23.6.27 (śr) - 27.6.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 28.6.27 (pn) - 2.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 30.6.27 (śr) - 4.7.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.983,- | |
| 5.7.27 (pn) - 9.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 7.7.27 (śr) - 11.7.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 12.7.27 (pn) - 16.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 14.7.27 (śr) - 18.7.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 19.7.27 (pn) - 23.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 21.7.27 (śr) - 25.7.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 26.7.27 (pn) - 30.7.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 28.7.27 (śr) - 1.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 2.8.27 (pn) - 6.8.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 4.8.27 (śr) - 8.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 9.8.27 (pn) - 13.8.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.128,- | |
| 11.8.27 (śr) - 15.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.080,- | |
| 16.8.27 (pn) - 20.8.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 18.8.27 (śr) - 22.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 23.8.27 (pn) - 27.8.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 25.8.27 (śr) - 29.8.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 30.8.27 (pn) - 3.9.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 1.9.27 (śr) - 5.9.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 6.9.27 (pn) - 10.9.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 8.9.27 (śr) - 12.9.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 13.9.27 (pn) - 17.9.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 15.9.27 (śr) - 19.9.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 20.9.27 (pn) - 24.9.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.935,- | |
| 22.9.27 (śr) - 26.9.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.887,- | |
| 27.9.27 (pn) - 1.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 29.9.27 (śr) - 3.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 4.10.27 (pn) - 8.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 6.10.27 (śr) - 10.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 11.10.27 (pn) - 15.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 13.10.27 (śr) - 17.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 18.10.27 (pn) - 22.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 20.10.27 (śr) - 24.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 25.10.27 (pn) - 29.10.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 27.10.27 (śr) - 31.10.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 1.11.27 (pn) - 5.11.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 3.11.27 (śr) - 7.11.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 8.11.27 (pn) - 12.11.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 10.11.27 (śr) - 14.11.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 15.11.27 (pn) - 19.11.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 17.11.27 (śr) - 21.11.27 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 22.11.27 (pn) - 26.11.27 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 13.7.26 (pn) - 17.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.456,- | |
| 15.7.26 (śr) - 19.7.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.494,- | |
| 20.7.26 (pn) - 24.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.494,- | |
| 22.7.26 (śr) - 26.7.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.494,- | |
| 5.8.26 (śr) - 9.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.537,- | |
| 10.8.26 (pn) - 14.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.537,- | |
| 12.8.26 (śr) - 16.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.513,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.449,- | |
| 19.8.26 (śr) - 23.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.449,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.449,- | |
| 26.8.26 (śr) - 30.8.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.487,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.487,- | |
| 9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.487,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.487,- | |
| 16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.487,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.487,- | |
| 23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.497,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.425,- | |
| 30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.425,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.425,- | |
| 7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.425,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.425,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 13.7.26 (pn) - 17.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.760,- | |
| 15.7.26 (śr) - 19.7.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.815,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.686,- | |
| 9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.686,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.686,- | |
| 16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.686,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.686,- | |
| 23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.685,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.541,- | |
| 30.11.26 (pn) - 4.12.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 2.12.26 (śr) - 6.12.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 7.12.26 (pn) - 11.12.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 9.12.26 (śr) - 13.12.26 (ndz), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- | |
| 14.12.26 (pn) - 18.12.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.743,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.036,- | |
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.230,- | |
| 13.7.26 (pn) - 17.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.230,- | |
| 20.7.26 (pn) - 24.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.230,- | |
| 27.7.26 (pn) - 31.7.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.230,- | |
| 3.8.26 (pn) - 7.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.230,- | |
| 10.8.26 (pn) - 14.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.230,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.036,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.036,- | |
| 31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.036,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.036,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.036,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 2.036,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.648,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.648,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 1 | Bez wyżywienia | 1.648,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
