| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 936,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 898,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 783,- | |
| 31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 783,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 783,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 783,- | |
| 26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 30.11.26 (pn) - 4.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 14.12.26 (pn) - 18.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 1.3.27 (pn) - 5.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 859,- | |
| 5.7.27 (pn) - 9.7.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 936,- | |
| 16.8.27 (pn) - 20.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 898,- | |
| 23.8.27 (pn) - 27.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 783,- | |
| 30.8.27 (pn) - 3.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 783,- | |
| 6.9.27 (pn) - 10.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 783,- | |
| 13.9.27 (pn) - 17.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 20.9.27 (pn) - 24.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 27.9.27 (pn) - 1.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 4.10.27 (pn) - 8.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 11.10.27 (pn) - 15.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 18.10.27 (pn) - 22.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 783,- | |
| 25.10.27 (pn) - 29.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 1.11.27 (pn) - 5.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 8.11.27 (pn) - 12.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 15.11.27 (pn) - 19.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- | |
| 22.11.27 (pn) - 26.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 707,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 760,- | |
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 880,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 842,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 740,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 740,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 912,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 912,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 912,- | |
| 19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 740,- | |
| 26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 30.11.26 (pn) - 4.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 7.12.26 (pn) - 11.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 772,- | |
| 14.12.26 (pn) - 18.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 772,- | |
| 4.1.27 (pn) - 8.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 846,- | |
| 11.1.27 (pn) - 15.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 772,- | |
| 18.1.27 (pn) - 22.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 810,- | |
| 1.3.27 (pn) - 5.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 810,- | |
| 8.3.27 (pn) - 12.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 950,- | |
| 15.3.27 (pn) - 19.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 950,- | |
| 5.7.27 (pn) - 9.7.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 880,- | |
| 16.8.27 (pn) - 20.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 842,- | |
| 23.8.27 (pn) - 27.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 740,- | |
| 30.8.27 (pn) - 3.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 740,- | |
| 6.9.27 (pn) - 10.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 740,- | |
| 13.9.27 (pn) - 17.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 20.9.27 (pn) - 24.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 27.9.27 (pn) - 1.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 912,- | |
| 4.10.27 (pn) - 8.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 912,- | |
| 11.10.27 (pn) - 15.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 912,- | |
| 18.10.27 (pn) - 22.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 740,- | |
| 25.10.27 (pn) - 29.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 1.11.27 (pn) - 5.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 8.11.27 (pn) - 12.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 15.11.27 (pn) - 19.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 22.11.27 (pn) - 26.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 670,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.279,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.139,- | |
| 31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.139,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.139,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.025,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.025,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.349,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.349,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.349,- | |
| 19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.082,- | |
| 26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 974,- | |
| 30.11.26 (pn) - 4.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 987,- | |
| 7.12.26 (pn) - 11.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.216,- | |
| 14.12.26 (pn) - 18.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.216,- | |
| 4.1.27 (pn) - 8.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.332,- | |
| 11.1.27 (pn) - 15.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.216,- | |
| 18.1.27 (pn) - 22.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.286,- | |
| 1.3.27 (pn) - 5.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.286,- | |
| 8.3.27 (pn) - 12.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.286,- | |
| 15.3.27 (pn) - 19.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.286,- | |
| 16.8.27 (pn) - 20.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.305,- | |
| 23.8.27 (pn) - 27.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
| 30.8.27 (pn) - 3.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
| 6.9.27 (pn) - 10.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.158,- | |
| 13.9.27 (pn) - 17.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 20.9.27 (pn) - 24.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 27.9.27 (pn) - 1.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.375,- | |
| 4.10.27 (pn) - 8.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.375,- | |
| 11.10.27 (pn) - 15.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.375,- | |
| 18.10.27 (pn) - 22.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.101,- | |
| 25.10.27 (pn) - 29.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 987,- | |
| 1.11.27 (pn) - 5.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 987,- | |
| 8.11.27 (pn) - 12.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 987,- | |
| 15.11.27 (pn) - 19.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 987,- | |
| 22.11.27 (pn) - 26.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 987,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.247,- | |
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.438,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.375,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.184,- | |
| 31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.184,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.184,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.502,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.502,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.502,- | |
| 19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.184,- | |
| 26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 30.11.26 (pn) - 4.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 7.12.26 (pn) - 11.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.247,- | |
| 14.12.26 (pn) - 18.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.247,- | |
| 4.1.27 (pn) - 8.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.367,- | |
| 1.3.27 (pn) - 5.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.311,- | |
| 8.3.27 (pn) - 12.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.311,- | |
| 15.3.27 (pn) - 19.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.311,- | |
| 5.7.27 (pn) - 9.7.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.438,- | |
| 23.8.27 (pn) - 27.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.184,- | |
| 30.8.27 (pn) - 3.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.184,- | |
| 6.9.27 (pn) - 10.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.184,- | |
| 13.9.27 (pn) - 17.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 20.9.27 (pn) - 24.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 27.9.27 (pn) - 1.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.502,- | |
| 4.10.27 (pn) - 8.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.502,- | |
| 11.10.27 (pn) - 15.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.502,- | |
| 18.10.27 (pn) - 22.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.184,- | |
| 25.10.27 (pn) - 29.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 1.11.27 (pn) - 5.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 8.11.27 (pn) - 12.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 15.11.27 (pn) - 19.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 22.11.27 (pn) - 26.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.057,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.228,- | |
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.419,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.356,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.165,- | |
| 31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.165,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.165,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.483,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.483,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.483,- | |
| 19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.165,- | |
| 26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 30.11.26 (pn) - 4.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 7.12.26 (pn) - 11.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.228,- | |
| 14.12.26 (pn) - 18.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.228,- | |
| 11.1.27 (pn) - 15.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.228,- | |
| 18.1.27 (pn) - 22.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.292,- | |
| 1.3.27 (pn) - 5.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.292,- | |
| 15.3.27 (pn) - 19.3.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.292,- | |
| 5.7.27 (pn) - 9.7.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.419,- | |
| 16.8.27 (pn) - 20.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.356,- | |
| 23.8.27 (pn) - 27.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.165,- | |
| 30.8.27 (pn) - 3.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.165,- | |
| 6.9.27 (pn) - 10.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.165,- | |
| 13.9.27 (pn) - 17.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 20.9.27 (pn) - 24.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 27.9.27 (pn) - 1.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.483,- | |
| 4.10.27 (pn) - 8.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.483,- | |
| 11.10.27 (pn) - 15.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.483,- | |
| 18.10.27 (pn) - 22.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.165,- | |
| 25.10.27 (pn) - 29.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 1.11.27 (pn) - 5.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 8.11.27 (pn) - 12.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 15.11.27 (pn) - 19.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
| 22.11.27 (pn) - 26.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.037,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.069,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 904,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 904,- | |
| 26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 30.11.26 (pn) - 4.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 7.12.26 (pn) - 11.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 14.12.26 (pn) - 18.12.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 11.1.27 (pn) - 15.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 18.1.27 (pn) - 22.1.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 987,- | |
| 5.7.27 (pn) - 9.7.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.069,- | |
| 16.8.27 (pn) - 20.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.025,- | |
| 23.8.27 (pn) - 27.8.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 904,- | |
| 30.8.27 (pn) - 3.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 904,- | |
| 6.9.27 (pn) - 10.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 904,- | |
| 13.9.27 (pn) - 17.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 20.9.27 (pn) - 24.9.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 27.9.27 (pn) - 1.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 4.10.27 (pn) - 8.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 11.10.27 (pn) - 15.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 18.10.27 (pn) - 22.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 904,- | |
| 25.10.27 (pn) - 29.10.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 1.11.27 (pn) - 5.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 8.11.27 (pn) - 12.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 15.11.27 (pn) - 19.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- | |
| 22.11.27 (pn) - 26.11.27 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 821,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.300,- | |
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.457,- | |
| 15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.457,- | |
| 22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.457,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.661,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.540,- | |
| 31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.540,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.540,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.457,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.457,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.744,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.744,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.744,- | |
| 19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.540,- | |
| 26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.457,- | |
| 2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 3 | Bez wyżywienia | 1.457,- | |
