| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 (sob) - 4.12.25 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 30.11.25 (ndz) - 5.12.25 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 1.12.25 (pn) - 6.12.25 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 2.12.25 (wt) - 7.12.25 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 3.12.25 (śr) - 8.12.25 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 4.12.25 (czw) - 9.12.25 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 5.12.25 (pt) - 10.12.25 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 6.12.25 (sob) - 11.12.25 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 7.12.25 (ndz) - 12.12.25 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 8.12.25 (pn) - 13.12.25 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 9.12.25 (wt) - 14.12.25 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 10.12.25 (śr) - 15.12.25 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 11.12.25 (czw) - 16.12.25 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 12.12.25 (pt) - 17.12.25 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 13.12.25 (sob) - 18.12.25 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 14.12.25 (ndz) - 19.12.25 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 15.12.25 (pn) - 20.12.25 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 16.12.25 (wt) - 21.12.25 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 288,- | |
| 17.12.25 (śr) - 22.12.25 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 319,- | |
| 18.12.25 (czw) - 23.12.25 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 351,- | |
| 19.12.25 (pt) - 24.12.25 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 382,- | |
| 20.12.25 (sob) - 25.12.25 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 413,- | |
| 4.1.26 (ndz) - 9.1.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 475,- | |
| 5.1.26 (pn) - 10.1.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 6.1.26 (wt) - 11.1.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 7.1.26 (śr) - 12.1.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 8.1.26 (czw) - 13.1.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 9.1.26 (pt) - 14.1.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 10.1.26 (sob) - 15.1.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 11.1.26 (ndz) - 16.1.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 12.1.26 (pn) - 17.1.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 13.1.26 (wt) - 18.1.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 14.1.26 (śr) - 19.1.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 15.1.26 (czw) - 20.1.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 16.1.26 (pt) - 21.1.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 17.1.26 (sob) - 22.1.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 18.1.26 (ndz) - 23.1.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 19.1.26 (pn) - 24.1.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 20.1.26 (wt) - 25.1.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 21.1.26 (śr) - 26.1.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 22.1.26 (czw) - 27.1.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 23.1.26 (pt) - 28.1.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 24.1.26 (sob) - 29.1.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 25.1.26 (ndz) - 30.1.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 26.1.26 (pn) - 31.1.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 27.1.26 (wt) - 1.2.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 321,- | |
| 28.1.26 (śr) - 2.2.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 386,- | |
| 29.1.26 (czw) - 3.2.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 451,- | |
| 30.1.26 (pt) - 4.2.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 515,- | |
| 31.1.26 (sob) - 5.2.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 1.2.26 (ndz) - 6.2.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 2.2.26 (pn) - 7.2.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 3.2.26 (wt) - 8.2.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 4.2.26 (śr) - 9.2.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 5.2.26 (czw) - 10.2.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 6.2.26 (pt) - 11.2.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 7.2.26 (sob) - 12.2.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 8.2.26 (ndz) - 13.2.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 9.2.26 (pn) - 14.2.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 10.2.26 (wt) - 15.2.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 11.2.26 (śr) - 16.2.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 12.2.26 (czw) - 17.2.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 13.2.26 (pt) - 18.2.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 14.2.26 (sob) - 19.2.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 15.2.26 (ndz) - 20.2.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 16.2.26 (pn) - 21.2.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 17.2.26 (wt) - 22.2.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 18.2.26 (śr) - 23.2.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 19.2.26 (czw) - 24.2.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 20.2.26 (pt) - 25.2.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 21.2.26 (sob) - 26.2.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 22.2.26 (ndz) - 27.2.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 23.2.26 (pn) - 28.2.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 580,- | |
| 24.2.26 (wt) - 1.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 515,- | |
| 25.2.26 (śr) - 2.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 451,- | |
| 26.2.26 (czw) - 3.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 386,- | |
| 27.2.26 (pt) - 4.3.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 321,- | |
| 28.2.26 (sob) - 5.3.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 1.3.26 (ndz) - 6.3.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 2.3.26 (pn) - 7.3.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 3.3.26 (wt) - 8.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 4.3.26 (śr) - 9.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 5.3.26 (czw) - 10.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 6.3.26 (pt) - 11.3.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 7.3.26 (sob) - 12.3.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 8.3.26 (ndz) - 13.3.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 9.3.26 (pn) - 14.3.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 10.3.26 (wt) - 15.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 11.3.26 (śr) - 16.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 12.3.26 (czw) - 17.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 13.3.26 (pt) - 18.3.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 14.3.26 (sob) - 19.3.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 15.3.26 (ndz) - 20.3.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 16.3.26 (pn) - 21.3.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 17.3.26 (wt) - 22.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 18.3.26 (śr) - 23.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 19.3.26 (czw) - 24.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 20.3.26 (pt) - 25.3.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 21.3.26 (sob) - 26.3.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 22.3.26 (ndz) - 27.3.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 23.3.26 (pn) - 28.3.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 24.3.26 (wt) - 29.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 25.3.26 (śr) - 30.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 26.3.26 (czw) - 31.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 27.3.26 (pt) - 1.4.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 28.3.26 (sob) - 2.4.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 29.3.26 (ndz) - 3.4.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 30.3.26 (pn) - 4.4.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 31.3.26 (wt) - 5.4.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 1.4.26 (śr) - 6.4.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 2.4.26 (czw) - 7.4.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 3.4.26 (pt) - 8.4.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 4.4.26 (sob) - 9.4.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 5.4.26 (ndz) - 10.4.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 6.4.26 (pn) - 11.4.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 7.4.26 (wt) - 12.4.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 8.4.26 (śr) - 13.4.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 9.4.26 (czw) - 14.4.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 10.4.26 (pt) - 15.4.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 11.4.26 (sob) - 16.4.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 12.4.26 (ndz) - 17.4.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 13.4.26 (pn) - 18.4.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 14.4.26 (wt) - 19.4.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 15.4.26 (śr) - 20.4.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 16.4.26 (czw) - 21.4.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 17.4.26 (pt) - 22.4.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 18.4.26 (sob) - 23.4.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 19.4.26 (ndz) - 24.4.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 20.4.26 (pn) - 25.4.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 (sob) - 4.12.25 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 30.11.25 (ndz) - 5.12.25 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 1.12.25 (pn) - 6.12.25 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 2.12.25 (wt) - 7.12.25 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 3.12.25 (śr) - 8.12.25 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 4.12.25 (czw) - 9.12.25 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 5.12.25 (pt) - 10.12.25 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 6.12.25 (sob) - 11.12.25 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 7.12.25 (ndz) - 12.12.25 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 8.12.25 (pn) - 13.12.25 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 9.12.25 (wt) - 14.12.25 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 10.12.25 (śr) - 15.12.25 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 11.12.25 (czw) - 16.12.25 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 12.12.25 (pt) - 17.12.25 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 13.12.25 (sob) - 18.12.25 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 14.12.25 (ndz) - 19.12.25 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 15.12.25 (pn) - 20.12.25 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 16.12.25 (wt) - 21.12.25 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 288,- | |
| 17.12.25 (śr) - 22.12.25 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 319,- | |
| 18.12.25 (czw) - 23.12.25 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 351,- | |
| 19.12.25 (pt) - 24.12.25 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 382,- | |
| 20.12.25 (sob) - 25.12.25 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 413,- | |
| 4.1.26 (ndz) - 9.1.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 465,- | |
| 5.1.26 (pn) - 10.1.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 361,- | |
| 6.1.26 (wt) - 11.1.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 7.1.26 (śr) - 12.1.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 8.1.26 (czw) - 13.1.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 9.1.26 (pt) - 14.1.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 10.1.26 (sob) - 15.1.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 11.1.26 (ndz) - 16.1.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 12.1.26 (pn) - 17.1.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 13.1.26 (wt) - 18.1.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 14.1.26 (śr) - 19.1.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 15.1.26 (czw) - 20.1.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 16.1.26 (pt) - 21.1.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 17.1.26 (sob) - 22.1.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 18.1.26 (ndz) - 23.1.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 19.1.26 (pn) - 24.1.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 20.1.26 (wt) - 25.1.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 21.1.26 (śr) - 26.1.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 22.1.26 (czw) - 27.1.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 23.1.26 (pt) - 28.1.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 24.1.26 (sob) - 29.1.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 25.1.26 (ndz) - 30.1.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 26.1.26 (pn) - 31.1.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 27.1.26 (wt) - 1.2.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 316,- | |
| 28.1.26 (śr) - 2.2.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 375,- | |
| 29.1.26 (czw) - 3.2.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 434,- | |
| 30.1.26 (pt) - 4.2.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 494,- | |
| 31.1.26 (sob) - 5.2.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 1.2.26 (ndz) - 6.2.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 2.2.26 (pn) - 7.2.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 3.2.26 (wt) - 8.2.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 4.2.26 (śr) - 9.2.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 5.2.26 (czw) - 10.2.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 6.2.26 (pt) - 11.2.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 7.2.26 (sob) - 12.2.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 8.2.26 (ndz) - 13.2.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 9.2.26 (pn) - 14.2.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 10.2.26 (wt) - 15.2.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 11.2.26 (śr) - 16.2.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 12.2.26 (czw) - 17.2.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 13.2.26 (pt) - 18.2.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 14.2.26 (sob) - 19.2.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 15.2.26 (ndz) - 20.2.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 16.2.26 (pn) - 21.2.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 17.2.26 (wt) - 22.2.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 18.2.26 (śr) - 23.2.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 19.2.26 (czw) - 24.2.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 20.2.26 (pt) - 25.2.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 21.2.26 (sob) - 26.2.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 22.2.26 (ndz) - 27.2.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 23.2.26 (pn) - 28.2.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 24.2.26 (wt) - 1.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 494,- | |
| 25.2.26 (śr) - 2.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 434,- | |
| 26.2.26 (czw) - 3.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 375,- | |
| 27.2.26 (pt) - 4.3.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 316,- | |
| 28.2.26 (sob) - 5.3.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 1.3.26 (ndz) - 6.3.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 2.3.26 (pn) - 7.3.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 3.3.26 (wt) - 8.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 4.3.26 (śr) - 9.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 5.3.26 (czw) - 10.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 6.3.26 (pt) - 11.3.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 7.3.26 (sob) - 12.3.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 8.3.26 (ndz) - 13.3.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 9.3.26 (pn) - 14.3.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 10.3.26 (wt) - 15.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 11.3.26 (śr) - 16.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 12.3.26 (czw) - 17.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 13.3.26 (pt) - 18.3.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 14.3.26 (sob) - 19.3.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 15.3.26 (ndz) - 20.3.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 16.3.26 (pn) - 21.3.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 17.3.26 (wt) - 22.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 18.3.26 (śr) - 23.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 19.3.26 (czw) - 24.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 20.3.26 (pt) - 25.3.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 21.3.26 (sob) - 26.3.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 22.3.26 (ndz) - 27.3.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 23.3.26 (pn) - 28.3.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 24.3.26 (wt) - 29.3.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 25.3.26 (śr) - 30.3.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 26.3.26 (czw) - 31.3.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 27.3.26 (pt) - 1.4.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 28.3.26 (sob) - 2.4.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 29.3.26 (ndz) - 3.4.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 30.3.26 (pn) - 4.4.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 31.3.26 (wt) - 5.4.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 1.4.26 (śr) - 6.4.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 2.4.26 (czw) - 7.4.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 3.4.26 (pt) - 8.4.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 4.4.26 (sob) - 9.4.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 5.4.26 (ndz) - 10.4.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 6.4.26 (pn) - 11.4.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 7.4.26 (wt) - 12.4.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 8.4.26 (śr) - 13.4.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 9.4.26 (czw) - 14.4.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 10.4.26 (pt) - 15.4.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 11.4.26 (sob) - 16.4.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 12.4.26 (ndz) - 17.4.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 13.4.26 (pn) - 18.4.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 14.4.26 (wt) - 19.4.26 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 15.4.26 (śr) - 20.4.26 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 16.4.26 (czw) - 21.4.26 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 17.4.26 (pt) - 22.4.26 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 18.4.26 (sob) - 23.4.26 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 19.4.26 (ndz) - 24.4.26 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- | |
| 20.4.26 (pn) - 25.4.26 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 257,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 (sob) - 4.12.25 (czw), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 309,- | |
| 30.11.25 (ndz) - 5.12.25 (pt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 309,- | |
| 1.12.25 (pn) - 6.12.25 (sob), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 309,- | |
| 2.12.25 (wt) - 7.12.25 (ndz), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 309,- | |
| 3.12.25 (śr) - 8.12.25 (pn), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 309,- | |
| 4.12.25 (czw) - 9.12.25 (wt), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 309,- | |
| 5.12.25 (pt) - 10.12.25 (śr), 5 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 309,- | |
