| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.26 (sob) - 4.12.26 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 29.11.26 (ndz) - 5.12.26 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 30.11.26 (pn) - 6.12.26 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 1.12.26 (wt) - 7.12.26 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 2.12.26 (śr) - 8.12.26 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 3.12.26 (czw) - 9.12.26 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 4.12.26 (pt) - 10.12.26 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 5.12.26 (sob) - 11.12.26 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 6.12.26 (ndz) - 12.12.26 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 7.12.26 (pn) - 13.12.26 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 8.12.26 (wt) - 14.12.26 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 9.12.26 (śr) - 15.12.26 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 10.12.26 (czw) - 16.12.26 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 11.12.26 (pt) - 17.12.26 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 12.12.26 (sob) - 18.12.26 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 13.12.26 (ndz) - 19.12.26 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 14.12.26 (pn) - 20.12.26 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 326,- | |
| 15.12.26 (wt) - 21.12.26 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 359,- | |
| 16.12.26 (śr) - 22.12.26 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 392,- | |
| 17.12.26 (czw) - 23.12.26 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 425,- | |
| 18.12.26 (pt) - 24.12.26 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 459,- | |
| 19.12.26 (sob) - 25.12.26 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 492,- | |
| 20.12.26 (ndz) - 26.12.26 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 492,- | |
| 21.12.26 (pn) - 27.12.26 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 574,- | |
| 22.12.26 (wt) - 28.12.26 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 657,- | |
| 23.12.26 (śr) - 29.12.26 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 739,- | |
| 24.12.26 (czw) - 30.12.26 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 822,- | |
| 25.12.26 (pt) - 31.12.26 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 904,- | |
| 26.12.26 (sob) - 1.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 987,- | |
| 27.12.26 (ndz) - 2.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 987,- | |
| 28.12.26 (pn) - 3.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 987,- | |
| 29.12.26 (wt) - 4.1.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 981,- | |
| 30.12.26 (śr) - 5.1.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 975,- | |
| 31.12.26 (czw) - 6.1.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 969,- | |
| 1.1.27 (pt) - 7.1.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 963,- | |
| 2.1.27 (sob) - 8.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 957,- | |
| 3.1.27 (ndz) - 9.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 951,- | |
| 4.1.27 (pn) - 10.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 842,- | |
| 5.1.27 (wt) - 11.1.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 733,- | |
| 6.1.27 (śr) - 12.1.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 624,- | |
| 7.1.27 (czw) - 13.1.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 516,- | |
| 8.1.27 (pt) - 14.1.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 407,- | |
| 9.1.27 (sob) - 15.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 10.1.27 (ndz) - 16.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 11.1.27 (pn) - 17.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 12.1.27 (wt) - 18.1.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 13.1.27 (śr) - 19.1.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 14.1.27 (czw) - 20.1.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 15.1.27 (pt) - 21.1.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 16.1.27 (sob) - 22.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 17.1.27 (ndz) - 23.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 18.1.27 (pn) - 24.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 19.1.27 (wt) - 25.1.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 20.1.27 (śr) - 26.1.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 21.1.27 (czw) - 27.1.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 22.1.27 (pt) - 28.1.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 23.1.27 (sob) - 29.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 24.1.27 (ndz) - 30.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 298,- | |
| 25.1.27 (pn) - 31.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 361,- | |
| 26.1.27 (wt) - 1.2.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 424,- | |
| 27.1.27 (śr) - 2.2.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 487,- | |
| 28.1.27 (czw) - 3.2.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 549,- | |
| 29.1.27 (pt) - 4.2.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 613,- | |
| 30.1.27 (sob) - 5.2.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 31.1.27 (ndz) - 6.2.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 1.2.27 (pn) - 7.2.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 2.2.27 (wt) - 8.2.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 3.2.27 (śr) - 9.2.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 4.2.27 (czw) - 10.2.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 5.2.27 (pt) - 11.2.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 6.2.27 (sob) - 12.2.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 7.2.27 (ndz) - 13.2.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 8.2.27 (pn) - 14.2.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 9.2.27 (wt) - 15.2.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 10.2.27 (śr) - 16.2.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 11.2.27 (czw) - 17.2.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 12.2.27 (pt) - 18.2.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 13.2.27 (sob) - 19.2.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 14.2.27 (ndz) - 20.2.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 15.2.27 (pn) - 21.2.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 645,- | |
| 16.2.27 (wt) - 22.2.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 614,- | |
| 17.2.27 (śr) - 23.2.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 583,- | |
| 18.2.27 (czw) - 24.2.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 553,- | |
| 19.2.27 (pt) - 25.2.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 522,- | |
| 20.2.27 (sob) - 26.2.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 492,- | |
| 21.2.27 (ndz) - 27.2.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 492,- | |
| 22.2.27 (pn) - 28.2.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 460,- | |
| 23.2.27 (wt) - 1.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 429,- | |
| 24.2.27 (śr) - 2.3.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 398,- | |
| 25.2.27 (czw) - 3.3.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 367,- | |
| 26.2.27 (pt) - 4.3.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 336,- | |
| 27.2.27 (sob) - 5.3.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 306,- | |
| 28.2.27 (ndz) - 6.3.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 306,- | |
| 1.3.27 (pn) - 7.3.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 306,- | |
| 2.3.27 (wt) - 8.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 306,- | |
| 3.3.27 (śr) - 9.3.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 306,- | |
| 4.3.27 (czw) - 10.3.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 306,- | |
| 5.3.27 (pt) - 11.3.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 306,- | |
| 6.3.27 (sob) - 12.3.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 306,- | |
| 7.3.27 (ndz) - 13.3.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 306,- | |
| 8.3.27 (pn) - 14.3.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 303,- | |
| 9.3.27 (wt) - 15.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 301,- | |
| 10.3.27 (śr) - 16.3.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 299,- | |
| 11.3.27 (czw) - 17.3.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 297,- | |
| 12.3.27 (pt) - 18.3.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 295,- | |
| 13.3.27 (sob) - 19.3.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 14.3.27 (ndz) - 20.3.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 15.3.27 (pn) - 21.3.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 16.3.27 (wt) - 22.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 17.3.27 (śr) - 23.3.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 18.3.27 (czw) - 24.3.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 19.3.27 (pt) - 25.3.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 20.3.27 (sob) - 26.3.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 21.3.27 (ndz) - 27.3.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 22.3.27 (pn) - 28.3.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 23.3.27 (wt) - 29.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 24.3.27 (śr) - 30.3.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 25.3.27 (czw) - 31.3.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 26.3.27 (pt) - 1.4.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 27.3.27 (sob) - 2.4.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 28.3.27 (ndz) - 3.4.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 29.3.27 (pn) - 4.4.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 30.3.27 (wt) - 5.4.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 31.3.27 (śr) - 6.4.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 1.4.27 (czw) - 7.4.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 2.4.27 (pt) - 8.4.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 3.4.27 (sob) - 9.4.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 4.4.27 (ndz) - 10.4.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 5.4.27 (pn) - 11.4.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 6.4.27 (wt) - 12.4.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 7.4.27 (śr) - 13.4.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 8.4.27 (czw) - 14.4.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 9.4.27 (pt) - 15.4.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 10.4.27 (sob) - 16.4.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 11.4.27 (ndz) - 17.4.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 12.4.27 (pn) - 18.4.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 13.4.27 (wt) - 19.4.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 14.4.27 (śr) - 20.4.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 15.4.27 (czw) - 21.4.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 16.4.27 (pt) - 22.4.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 17.4.27 (sob) - 23.4.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 18.4.27 (ndz) - 24.4.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 19.4.27 (pn) - 25.4.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 20.4.27 (wt) - 26.4.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 21.4.27 (śr) - 27.4.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 22.4.27 (czw) - 28.4.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 23.4.27 (pt) - 29.4.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 24.4.27 (sob) - 30.4.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- | |
| 25.4.27 (ndz) - 1.5.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 293,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.26 (sob) - 4.12.26 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 29.11.26 (ndz) - 5.12.26 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 30.11.26 (pn) - 6.12.26 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 1.12.26 (wt) - 7.12.26 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 2.12.26 (śr) - 8.12.26 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 3.12.26 (czw) - 9.12.26 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 4.12.26 (pt) - 10.12.26 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 5.12.26 (sob) - 11.12.26 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 6.12.26 (ndz) - 12.12.26 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 7.12.26 (pn) - 13.12.26 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 8.12.26 (wt) - 14.12.26 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 9.12.26 (śr) - 15.12.26 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 10.12.26 (czw) - 16.12.26 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 11.12.26 (pt) - 17.12.26 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 12.12.26 (sob) - 18.12.26 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 13.12.26 (ndz) - 19.12.26 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 14.12.26 (pn) - 20.12.26 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 392,- | |
| 15.12.26 (wt) - 21.12.26 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 430,- | |
| 16.12.26 (śr) - 22.12.26 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 468,- | |
| 17.12.26 (czw) - 23.12.26 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 507,- | |
| 18.12.26 (pt) - 24.12.26 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 545,- | |
| 19.12.26 (sob) - 25.12.26 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 583,- | |
| 20.12.26 (ndz) - 26.12.26 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 583,- | |
| 21.12.26 (pn) - 27.12.26 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 671,- | |
| 22.12.26 (wt) - 28.12.26 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 759,- | |
| 23.12.26 (śr) - 29.12.26 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 847,- | |
| 24.12.26 (czw) - 30.12.26 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 935,- | |
| 25.12.26 (pt) - 31.12.26 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.023,- | |
| 26.12.26 (sob) - 1.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.110,- | |
| 27.12.26 (ndz) - 2.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.110,- | |
| 28.12.26 (pn) - 3.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.110,- | |
| 29.12.26 (wt) - 4.1.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.104,- | |
| 30.12.26 (śr) - 5.1.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.096,- | |
| 31.12.26 (czw) - 6.1.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.090,- | |
| 1.1.27 (pt) - 7.1.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.083,- | |
| 2.1.27 (sob) - 8.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
| 3.1.27 (ndz) - 9.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 1.069,- | |
| 4.1.27 (pn) - 10.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 951,- | |
| 5.1.27 (wt) - 11.1.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 6.1.27 (śr) - 12.1.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 714,- | |
| 7.1.27 (czw) - 13.1.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 596,- | |
| 8.1.27 (pt) - 14.1.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 477,- | |
| 9.1.27 (sob) - 15.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 10.1.27 (ndz) - 16.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 11.1.27 (pn) - 17.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 12.1.27 (wt) - 18.1.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 13.1.27 (śr) - 19.1.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 14.1.27 (czw) - 20.1.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 15.1.27 (pt) - 21.1.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 16.1.27 (sob) - 22.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 17.1.27 (ndz) - 23.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 18.1.27 (pn) - 24.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 19.1.27 (wt) - 25.1.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 20.1.27 (śr) - 26.1.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 21.1.27 (czw) - 27.1.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 22.1.27 (pt) - 28.1.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 23.1.27 (sob) - 29.1.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 24.1.27 (ndz) - 30.1.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 25.1.27 (pn) - 31.1.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 437,- | |
| 26.1.27 (wt) - 1.2.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 516,- | |
| 27.1.27 (śr) - 2.2.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 596,- | |
| 28.1.27 (czw) - 3.2.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 674,- | |
| 29.1.27 (pt) - 4.2.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 753,- | |
| 30.1.27 (sob) - 5.2.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 31.1.27 (ndz) - 6.2.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 1.2.27 (pn) - 7.2.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 2.2.27 (wt) - 8.2.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 3.2.27 (śr) - 9.2.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 4.2.27 (czw) - 10.2.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 5.2.27 (pt) - 11.2.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 6.2.27 (sob) - 12.2.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 7.2.27 (ndz) - 13.2.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 8.2.27 (pn) - 14.2.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 9.2.27 (wt) - 15.2.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 10.2.27 (śr) - 16.2.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 11.2.27 (czw) - 17.2.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 12.2.27 (pt) - 18.2.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 13.2.27 (sob) - 19.2.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 14.2.27 (ndz) - 20.2.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 832,- | |
| 15.2.27 (pn) - 21.2.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 791,- | |
| 16.2.27 (wt) - 22.2.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 749,- | |
| 17.2.27 (śr) - 23.2.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 708,- | |
| 18.2.27 (czw) - 24.2.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 666,- | |
| 19.2.27 (pt) - 25.2.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 625,- | |
| 20.2.27 (sob) - 26.2.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 583,- | |
| 21.2.27 (ndz) - 27.2.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 583,- | |
| 22.2.27 (pn) - 28.2.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 547,- | |
| 23.2.27 (wt) - 1.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 511,- | |
| 24.2.27 (śr) - 2.3.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 475,- | |
| 25.2.27 (czw) - 3.3.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 438,- | |
| 26.2.27 (pt) - 4.3.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 402,- | |
| 27.2.27 (sob) - 5.3.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 28.2.27 (ndz) - 6.3.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 1.3.27 (pn) - 7.3.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 2.3.27 (wt) - 8.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 3.3.27 (śr) - 9.3.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 4.3.27 (czw) - 10.3.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 5.3.27 (pt) - 11.3.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 6.3.27 (sob) - 12.3.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 7.3.27 (ndz) - 13.3.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 366,- | |
| 8.3.27 (pn) - 14.3.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 364,- | |
| 9.3.27 (wt) - 15.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 362,- | |
| 10.3.27 (śr) - 16.3.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 360,- | |
| 11.3.27 (czw) - 17.3.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 358,- | |
| 12.3.27 (pt) - 18.3.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 356,- | |
| 13.3.27 (sob) - 19.3.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 14.3.27 (ndz) - 20.3.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 15.3.27 (pn) - 21.3.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 16.3.27 (wt) - 22.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 17.3.27 (śr) - 23.3.27 (wt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 18.3.27 (czw) - 24.3.27 (śr), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 19.3.27 (pt) - 25.3.27 (czw), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 20.3.27 (sob) - 26.3.27 (pt), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 21.3.27 (ndz) - 27.3.27 (sob), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 22.3.27 (pn) - 28.3.27 (ndz), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
| 23.3.27 (wt) - 29.3.27 (pn), 6 nocy | 4 | Bez wyżywienia | 354,- | |
