| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 600,- | |
| 17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 642,- | |
| 22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 606,- | |
| 24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 642,- | |
| 6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 613,- | |
| 13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 606,- | |
| 15.10.25 (śr) - 19.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 642,- | |
| 20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 625,- | |
| 22.10.25 (śr) - 26.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 646,- | |
| 27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 628,- | |
| 29.10.25 (śr) - 2.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 696,- | |
| 3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 628,- | |
| 5.11.25 (śr) - 9.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 655,- | |
| 10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 612,- | |
| 12.11.25 (śr) - 16.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 642,- | |
| 17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 609,- | |
| 19.11.25 (śr) - 23.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 643,- | |
| 24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 628,- | |
| 26.11.25 (śr) - 30.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 708,- | |
| 1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 905,- | |
| 3.12.25 (śr) - 7.12.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 905,- | |
| 8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 905,- | |
| 10.12.25 (śr) - 14.12.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 905,- | |
| 5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.489,- | |
| 7.1.26 (śr) - 11.1.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
| 12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
| 14.1.26 (śr) - 18.1.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
| 19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
| 21.1.26 (śr) - 25.1.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
| 26.1.26 (pn) - 30.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.265,- | |
| 9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.650,- | |
| 11.3.26 (śr) - 15.3.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.483,- | |
| 16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 919,- | |
| 18.3.26 (śr) - 22.3.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 932,- | |
| 23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 912,- | |
| 25.3.26 (śr) - 29.3.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 953,- | |
| 30.3.26 (pn) - 3.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.042,- | |
| 1.4.26 (śr) - 5.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.042,- | |
| 6.4.26 (pn) - 10.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 968,- | |
| 8.4.26 (śr) - 12.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.005,- | |
| 13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 914,- | |
| 15.4.26 (śr) - 19.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.005,- | |
| 20.4.26 (pn) - 24.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 914,- | |
| 22.4.26 (śr) - 26.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.005,- | |
| 27.4.26 (pn) - 1.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 851,- | |
| 29.4.26 (śr) - 3.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 823,- | |
| 4.5.26 (pn) - 8.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 651,- | |
| 6.5.26 (śr) - 10.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 703,- | |
| 11.5.26 (pn) - 15.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 744,- | |
| 13.5.26 (śr) - 17.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 828,- | |
| 18.5.26 (pn) - 22.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 670,- | |
| 20.5.26 (śr) - 24.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 801,- | |
| 25.5.26 (pn) - 29.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 751,- | |
| 27.5.26 (śr) - 31.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 787,- | |
| 1.6.26 (pn) - 5.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 762,- | |
| 3.6.26 (śr) - 7.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 889,- | |
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 679,- | |
| 10.6.26 (śr) - 14.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 700,- | |
| 15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 681,- | |
| 17.6.26 (śr) - 21.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 751,- | |
| 22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 726,- | |
| 24.6.26 (śr) - 28.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 760,- | |
| 29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 873,- | |
| 1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 892,- | |
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 8.7.26 (śr) - 12.7.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 13.7.26 (pn) - 17.7.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 15.7.26 (śr) - 19.7.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 20.7.26 (pn) - 24.7.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 22.7.26 (śr) - 26.7.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 19.8.26 (śr) - 23.8.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 26.8.26 (śr) - 30.8.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 942,- | |
| 31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 731,- | |
| 2.9.26 (śr) - 6.9.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 721,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 660,- | |
| 9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 679,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 654,- | |
| 16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 672,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 651,- | |
| 23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 653,- | |
| 30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 672,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 650,- | |
| 7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 678,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 647,- | |
| 14.10.26 (śr) - 18.10.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 675,- | |
| 19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 651,- | |
| 21.10.26 (śr) - 25.10.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 713,- | |
| 26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 660,- | |
| 28.10.26 (śr) - 1.11.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 753,- | |
| 2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 647,- | |
| 4.11.26 (śr) - 8.11.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 663,- | |
| 9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 641,- | |
| 11.11.26 (śr) - 15.11.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 666,- | |
| 16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 638,- | |
| 18.11.26 (śr) - 22.11.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 657,- | |
| 23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 644,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 961,- | |
| 10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 977,- | |
| 15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 952,- | |
| 17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.001,- | |
| 22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 933,- | |
| 24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 967,- | |
| 29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 989,- | |
| 1.10.25 (śr) - 5.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 998,- | |
| 8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
| 13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 955,- | |
| 15.10.25 (śr) - 19.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.017,- | |
| 20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.008,- | |
| 22.10.25 (śr) - 26.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.054,- | |
| 27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.035,- | |
| 29.10.25 (śr) - 2.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.166,- | |
| 3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.026,- | |
| 5.11.25 (śr) - 9.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.070,- | |
| 10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 983,- | |
| 12.11.25 (śr) - 16.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.017,- | |
| 17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 986,- | |
| 19.11.25 (śr) - 23.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.057,- | |
| 24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.017,- | |
| 26.11.25 (śr) - 30.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.039,- | |
| 1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.048,- | |
| 3.12.25 (śr) - 7.12.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.141,- | |
| 8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.169,- | |
| 10.12.25 (śr) - 14.12.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.287,- | |
| 5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.868,- | |
| 7.1.26 (śr) - 11.1.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.604,- | |
| 12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.576,- | |
| 14.1.26 (śr) - 18.1.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.576,- | |
| 19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.576,- | |
| 21.1.26 (śr) - 25.1.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.594,- | |
| 26.1.26 (pn) - 30.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.576,- | |
| 9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.936,- | |
| 11.3.26 (śr) - 15.3.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.891,- | |
| 16.3.26 (pn) - 20.3.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.180,- | |
| 18.3.26 (śr) - 22.3.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.228,- | |
| 23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.085,- | |
| 25.3.26 (śr) - 29.3.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.138,- | |
| 30.3.26 (pn) - 3.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.225,- | |
| 1.4.26 (śr) - 5.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.380,- | |
| 6.4.26 (pn) - 10.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.144,- | |
| 8.4.26 (śr) - 12.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.172,- | |
| 13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.104,- | |
| 15.4.26 (śr) - 19.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.191,- | |
| 20.4.26 (pn) - 24.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.101,- | |
| 22.4.26 (śr) - 26.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.178,- | |
| 27.4.26 (pn) - 1.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.095,- | |
| 29.4.26 (śr) - 3.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.178,- | |
| 4.5.26 (pn) - 8.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 6.5.26 (śr) - 10.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
| 11.5.26 (pn) - 15.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.284,- | |
| 13.5.26 (śr) - 17.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.442,- | |
| 18.5.26 (pn) - 22.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.104,- | |
| 20.5.26 (śr) - 24.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.191,- | |
| 25.5.26 (pn) - 29.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
| 27.5.26 (śr) - 31.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.216,- | |
| 1.6.26 (pn) - 5.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.234,- | |
| 3.6.26 (śr) - 7.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.380,- | |
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.141,- | |
| 10.6.26 (śr) - 14.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.175,- | |
| 15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.138,- | |
| 17.6.26 (śr) - 21.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.281,- | |
| 22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.185,- | |
| 24.6.26 (śr) - 28.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.281,- | |
| 29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.272,- | |
| 1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.259,- | |
| 6.7.26 (pn) - 10.7.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.337,- | |
| 8.7.26 (śr) - 12.7.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.334,- | |
| 13.7.26 (pn) - 17.7.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.306,- | |
| 15.7.26 (śr) - 19.7.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.358,- | |
| 20.7.26 (pn) - 24.7.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.361,- | |
| 22.7.26 (śr) - 26.7.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.393,- | |
| 17.8.26 (pn) - 21.8.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.405,- | |
| 19.8.26 (śr) - 23.8.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.380,- | |
| 24.8.26 (pn) - 28.8.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.225,- | |
| 26.8.26 (śr) - 30.8.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.234,- | |
| 31.8.26 (pn) - 4.9.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
| 2.9.26 (śr) - 6.9.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.212,- | |
| 7.9.26 (pn) - 11.9.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.126,- | |
| 9.9.26 (śr) - 13.9.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.157,- | |
| 14.9.26 (pn) - 18.9.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.104,- | |
| 16.9.26 (śr) - 20.9.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.144,- | |
| 21.9.26 (pn) - 25.9.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.101,- | |
| 23.9.26 (śr) - 27.9.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.144,- | |
| 28.9.26 (pn) - 2.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.104,- | |
| 30.9.26 (śr) - 4.10.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.144,- | |
| 5.10.26 (pn) - 9.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.095,- | |
| 7.10.26 (śr) - 11.10.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.147,- | |
| 12.10.26 (pn) - 16.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.095,- | |
| 14.10.26 (śr) - 18.10.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.150,- | |
| 19.10.26 (pn) - 23.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.101,- | |
| 21.10.26 (śr) - 25.10.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.225,- | |
| 26.10.26 (pn) - 30.10.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.113,- | |
| 28.10.26 (śr) - 1.11.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.293,- | |
| 2.11.26 (pn) - 6.11.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.095,- | |
| 4.11.26 (śr) - 8.11.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.126,- | |
| 9.11.26 (pn) - 13.11.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.082,- | |
| 11.11.26 (śr) - 15.11.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.132,- | |
| 16.11.26 (pn) - 20.11.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.076,- | |
| 18.11.26 (śr) - 22.11.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.110,- | |
| 23.11.26 (pn) - 27.11.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.091,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 8.9.25 (pn) - 12.9.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 961,- | |
| 10.9.25 (śr) - 14.9.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 977,- | |
| 15.9.25 (pn) - 19.9.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 952,- | |
| 17.9.25 (śr) - 21.9.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.001,- | |
| 22.9.25 (pn) - 26.9.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 933,- | |
| 24.9.25 (śr) - 28.9.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 967,- | |
| 29.9.25 (pn) - 3.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 989,- | |
| 1.10.25 (śr) - 5.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 6.10.25 (pn) - 10.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 998,- | |
| 8.10.25 (śr) - 12.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.073,- | |
| 13.10.25 (pn) - 17.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 955,- | |
| 15.10.25 (śr) - 19.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.017,- | |
| 20.10.25 (pn) - 24.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.008,- | |
| 22.10.25 (śr) - 26.10.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.054,- | |
| 27.10.25 (pn) - 31.10.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.035,- | |
| 29.10.25 (śr) - 2.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.166,- | |
| 3.11.25 (pn) - 7.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.026,- | |
| 10.11.25 (pn) - 14.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 983,- | |
| 12.11.25 (śr) - 16.11.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.017,- | |
| 17.11.25 (pn) - 21.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 986,- | |
| 24.11.25 (pn) - 28.11.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.017,- | |
| 1.12.25 (pn) - 5.12.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.048,- | |
| 8.12.25 (pn) - 12.12.25 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.169,- | |
| 10.12.25 (śr) - 14.12.25 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.287,- | |
| 5.1.26 (pn) - 9.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.868,- | |
| 7.1.26 (śr) - 11.1.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.604,- | |
| 12.1.26 (pn) - 16.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.576,- | |
| 14.1.26 (śr) - 18.1.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.576,- | |
| 19.1.26 (pn) - 23.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.576,- | |
| 21.1.26 (śr) - 25.1.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.594,- | |
| 26.1.26 (pn) - 30.1.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.576,- | |
| 9.3.26 (pn) - 13.3.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.936,- | |
| 11.3.26 (śr) - 15.3.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.765,- | |
| 23.3.26 (pn) - 27.3.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.132,- | |
| 25.3.26 (śr) - 29.3.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.198,- | |
| 30.3.26 (pn) - 3.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.225,- | |
| 13.4.26 (pn) - 17.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.104,- | |
| 15.4.26 (śr) - 19.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.191,- | |
| 20.4.26 (pn) - 24.4.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.101,- | |
| 22.4.26 (śr) - 26.4.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.213,- | |
| 27.4.26 (pn) - 1.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.095,- | |
| 29.4.26 (śr) - 3.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.178,- | |
| 4.5.26 (pn) - 8.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.107,- | |
| 6.5.26 (śr) - 10.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.203,- | |
| 11.5.26 (pn) - 15.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.284,- | |
| 13.5.26 (śr) - 17.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.442,- | |
| 18.5.26 (pn) - 22.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.104,- | |
| 20.5.26 (śr) - 24.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.191,- | |
| 25.5.26 (pn) - 29.5.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.231,- | |
| 27.5.26 (śr) - 31.5.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.216,- | |
| 1.6.26 (pn) - 5.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.234,- | |
| 3.6.26 (śr) - 7.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.380,- | |
| 8.6.26 (pn) - 12.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.141,- | |
| 10.6.26 (śr) - 14.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.175,- | |
| 15.6.26 (pn) - 19.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.138,- | |
| 17.6.26 (śr) - 21.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.281,- | |
| 22.6.26 (pn) - 26.6.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.185,- | |
| 24.6.26 (śr) - 28.6.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.281,- | |
| 29.6.26 (pn) - 3.7.26 (pt), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.272,- | |
| 1.7.26 (śr) - 5.7.26 (ndz), 4 noce | 8 | Bez wyżywienia | 1.259,- | |
