Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
23.8.25 (sob) - 30.8.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.177,- | |
30.8.25 (sob) - 6.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.014,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 937,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 960,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 957,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 960,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 957,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.017,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 979,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 939,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 968,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 993,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.416,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.416,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.416,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.720,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.101,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.720,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.720,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.720,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.828,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.720,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.720,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.455,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.436,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.655,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.572,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.499,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.499,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.346,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 987,- | |
9.5.26 (sob) - 16.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.062,- | |
16.5.26 (sob) - 23.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.115,- | |
23.5.26 (sob) - 30.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.205,- | |
30.5.26 (sob) - 6.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.197,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.085,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.101,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.167,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.311,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.481,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.481,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.481,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.481,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.481,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.248,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.235,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.226,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.068,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.003,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 996,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.000,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.021,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.077,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.046,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 978,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 971,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 977,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.664,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.614,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.682,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.695,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.689,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.710,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.841,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.742,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.652,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.742,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.797,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.822,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.937,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.322,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.524,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.688,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.350,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.219,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.219,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.058,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.801,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.965,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.027,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.816,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.838,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.856,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.776,- | |
9.5.26 (sob) - 16.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.928,- | |
16.5.26 (sob) - 23.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.931,- | |
23.5.26 (sob) - 30.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.046,- | |
30.5.26 (sob) - 6.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.978,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.903,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.974,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.974,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.005,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.167,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.173,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.248,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.248,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.035,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.923,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.054,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.883,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.816,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.822,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.813,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.807,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.853,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.906,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.769,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.754,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.776,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.664,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.614,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.682,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.695,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.689,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.710,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.841,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.322,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.524,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.688,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.350,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.219,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.219,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.970,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.870,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.898,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.907,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.776,- | |
9.5.26 (sob) - 16.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.928,- | |
16.5.26 (sob) - 23.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.931,- | |
23.5.26 (sob) - 30.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.046,- | |
30.5.26 (sob) - 6.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.978,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.903,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.974,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.974,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.005,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.167,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.173,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.248,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.248,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.252,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.391,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.421,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.816,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.822,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.813,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.807,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.853,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.046,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.137,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.053,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.031,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.105,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
23.8.25 (sob) - 30.8.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.611,- | |
30.8.25 (sob) - 6.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.751,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.614,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.682,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.695,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.689,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.710,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.841,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.742,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.652,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.742,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.797,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.822,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.937,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.524,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.688,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.350,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.219,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.219,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.018,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.805,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.970,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.027,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.829,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.854,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.856,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.776,- | |
9.5.26 (sob) - 16.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.928,- | |
16.5.26 (sob) - 23.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.931,- | |
23.5.26 (sob) - 30.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.046,- | |
30.5.26 (sob) - 6.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.978,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.903,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.974,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.974,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.005,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.167,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.173,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.248,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.248,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.050,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.918,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.859,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.829,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.816,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.822,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.813,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.807,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.853,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.906,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.769,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.754,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.776,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.664,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.614,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.682,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.695,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.689,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.710,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.841,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.742,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.652,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.742,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.797,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.822,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.937,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.322,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.688,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.241,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.350,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.219,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.219,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.990,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.840,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.965,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.027,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.823,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.838,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.856,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.776,- | |
9.5.26 (sob) - 16.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.928,- | |
16.5.26 (sob) - 23.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.931,- | |
23.5.26 (sob) - 30.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.046,- | |
30.5.26 (sob) - 6.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.978,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.903,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.974,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.974,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.005,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.167,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.173,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.248,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.248,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.183,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.179,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.176,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.900,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.816,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.822,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.813,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.807,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.853,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
