Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
28.6.25 (sob) - 5.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.262,- | |
5.7.25 (sob) - 12.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.391,- | |
12.7.25 (sob) - 19.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.391,- | |
19.7.25 (sob) - 26.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.391,- | |
23.8.25 (sob) - 30.8.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.391,- | |
30.8.25 (sob) - 6.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.132,- | |
6.9.25 (sob) - 13.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 957,- | |
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 951,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.025,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.013,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.010,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 994,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.004,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.074,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.022,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 976,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 954,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.004,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.391,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.391,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.391,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.048,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.673,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.673,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.673,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.779,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.673,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.673,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.418,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.411,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.626,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.545,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.473,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.473,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.326,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 963,- | |
9.5.26 (sob) - 16.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.034,- | |
16.5.26 (sob) - 23.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.019,- | |
23.5.26 (sob) - 30.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.046,- | |
30.5.26 (sob) - 6.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.059,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.010,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 979,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 951,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 961,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.455,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.455,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.455,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.464,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.455,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.110,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.028,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.007,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.007,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.007,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.004,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 997,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.007,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.068,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.037,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 970,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 976,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 982,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
5.7.25 (sob) - 12.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.882,- | |
12.7.25 (sob) - 19.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.934,- | |
19.7.25 (sob) - 26.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.093,- | |
26.7.25 (sob) - 2.8.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.233,- | |
2.8.25 (sob) - 9.8.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.404,- | |
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.718,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.867,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.846,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.830,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.794,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.827,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.965,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.858,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.766,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.715,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.818,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.737,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.625,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.292,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.164,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.164,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.046,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.794,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.041,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.809,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.812,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.733,- | |
9.5.26 (sob) - 16.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.882,- | |
16.5.26 (sob) - 23.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.858,- | |
23.5.26 (sob) - 30.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.901,- | |
30.5.26 (sob) - 6.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.943,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.837,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.773,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.727,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.739,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.818,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.968,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.136,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.325,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.087,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.940,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.867,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.834,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.812,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.834,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.946,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.888,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.766,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.766,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.794,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
28.6.25 (sob) - 5.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.782,- | |
5.7.25 (sob) - 12.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.882,- | |
12.7.25 (sob) - 19.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.934,- | |
19.7.25 (sob) - 26.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.093,- | |
26.7.25 (sob) - 2.8.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.233,- | |
6.9.25 (sob) - 13.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.733,- | |
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.718,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.867,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.846,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.830,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.794,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.827,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.965,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.081,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.737,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.625,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.292,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.164,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.164,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.856,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.880,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.899,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.733,- | |
9.5.26 (sob) - 16.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.882,- | |
16.5.26 (sob) - 23.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.858,- | |
23.5.26 (sob) - 30.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.901,- | |
30.5.26 (sob) - 6.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.943,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.837,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.773,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.727,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.739,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.818,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.968,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.136,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.325,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.087,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.940,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.867,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.834,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.812,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.834,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.946,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.888,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.766,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.766,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.786,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
28.6.25 (sob) - 5.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.782,- | |
5.7.25 (sob) - 12.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.882,- | |
12.7.25 (sob) - 19.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.934,- | |
2.8.25 (sob) - 9.8.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.404,- | |
23.8.25 (sob) - 30.8.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.038,- | |
30.8.25 (sob) - 6.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.989,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.867,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.846,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.830,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.794,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.827,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.965,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.858,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.766,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.715,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.818,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.855,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
20.12.25 (sob) - 27.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.737,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.625,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.292,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.164,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.164,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.007,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.794,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.041,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.818,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.843,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.812,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.733,- | |
9.5.26 (sob) - 16.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.882,- | |
16.5.26 (sob) - 23.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.858,- | |
23.5.26 (sob) - 30.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.901,- | |
30.5.26 (sob) - 6.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.943,- | |
6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.837,- | |
13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.773,- | |
20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.727,- | |
27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.739,- | |
4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.818,- | |
11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.968,- | |
18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.136,- | |
15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.325,- | |
22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.087,- | |
29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.940,- | |
5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.867,- | |
12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.834,- | |
3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.812,- | |
17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.834,- | |
24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.946,- | |
31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.888,- | |
7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.766,- | |
14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.766,- | |
21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.785,- |
Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
5.7.25 (sob) - 12.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.882,- | |
12.7.25 (sob) - 19.7.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.934,- | |
23.8.25 (sob) - 30.8.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.038,- | |
13.9.25 (sob) - 20.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.718,- | |
20.9.25 (sob) - 27.9.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.867,- | |
27.9.25 (sob) - 4.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.846,- | |
4.10.25 (sob) - 11.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.830,- | |
11.10.25 (sob) - 18.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.794,- | |
18.10.25 (sob) - 25.10.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.827,- | |
25.10.25 (sob) - 1.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.965,- | |
1.11.25 (sob) - 8.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.858,- | |
8.11.25 (sob) - 15.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.766,- | |
15.11.25 (sob) - 22.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.715,- | |
22.11.25 (sob) - 29.11.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.818,- | |
29.11.25 (sob) - 6.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.855,- | |
6.12.25 (sob) - 13.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
13.12.25 (sob) - 20.12.25 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.314,- | |
3.1.26 (sob) - 10.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.625,- | |
10.1.26 (sob) - 17.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
17.1.26 (sob) - 24.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
24.1.26 (sob) - 31.1.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.185,- | |
21.2.26 (sob) - 28.2.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.292,- | |
28.2.26 (sob) - 7.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.164,- | |
7.3.26 (sob) - 14.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 3.164,- | |
14.3.26 (sob) - 21.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.997,- | |
21.3.26 (sob) - 28.3.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.836,- | |
28.3.26 (sob) - 4.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.962,- | |
4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 2.041,- | |
11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.810,- | |
18.4.26 (sob) - 25.4.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.824,- | |
25.4.26 (sob) - 2.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.812,- | |
2.5.26 (sob) - 9.5.26 (sob), 7 nocy | 8 | Bez wyżywienia | 1.733,- | |
