Studio / Apartament Résidence Bellecote, Les Arcs

Zakwaterowanie Studio / Apartament

Destynacja Francja

Region Les Arcs

Miejsce Les Arcs

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Bez wyżywienia

Ceny za osobę od 1.953,- zł

Najwyższa aktualna zniżka 7%

Liczba terminów 83

Informacje o studio / apartamencie Résidence Bellecote

Ceny pobytów w studio / apartamencie Résidence Bellecote

2 Długość pobytu:7 nocy
3 Wyżywienie:Bez wyżywienia

Pokój: Studio - 4 os. (cca 25 m², AR-BE0222), BS - 4 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 641541-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia13.107,- 12.850,-
2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia15.682,- 15.425,-
9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia16.197,- 15.682,-
16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia17.227,- 16.712,-
6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia18.772,- 17.742,-
20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia15.167,- 14.910,-
27.3.27 (sob) - 3.4.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia14.910,- 14.652,-
3.4.27 (sob) - 10.4.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia14.910,- 14.652,-
10.4.27 (sob) - 17.4.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia14.910,- 14.652,-
17.4.27 (sob) - 24.4.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia13.365,- 13.107,-

Pokój: Studio - 5 os. (cca 25 m², AR-BE0229), BS - 5 łóżek, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 641542-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia13.622,-
6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia20.317,- 19.287,-
13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia18.515,- 18.000,-
27.3.27 (sob) - 3.4.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia15.940,- 15.682,-
3.4.27 (sob) - 10.4.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia15.940,- 15.682,-
10.4.27 (sob) - 17.4.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia15.940,- 15.682,-
17.4.27 (sob) - 24.4.27 (sob), 7 nocy3Bez wyżywienia14.395,- 14.137,-

Studio / Apartament Résidence Bellecote - lokalizacja

Współrzędne GPS: 45.575504, 6.7797174 (45°34'32'', 6°46'47'')