Studio / Apartament Résidence Bellecote, Les Arcs

Zakwaterowanie Studio / Apartament

Destynacja Francja

Region Les Arcs

Miejsce Les Arcs

Odległość do wyciągu nie wskazana

Basen

Sauna

Fitness

Internet

Wyżywienie Bez wyżywienia

Ceny za osobę od 1.953,- zł

Najwyższa aktualna zniżka 7%

Liczba terminów 83

Informacje o studio / apartamencie Résidence Bellecote

Ceny pobytów w studio / apartamencie Résidence Bellecote

2 Długość pobytu:7 nocy
3 Wyżywienie:Bez wyżywienia

Pokój: Studio - 4 os. (cca 25 m², AR-BE0222), BS - 4 łóżka, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 641541-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia11.820,- 11.562,-
2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia14.395,- 13.880,-
9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia14.652,- 14.137,-
16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia15.425,- 14.910,-
6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia16.712,- 15.940,-
20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia13.880,- 13.622,-
27.3.27 (sob) - 3.4.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia13.365,- 13.107,-
3.4.27 (sob) - 10.4.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia13.365,- 13.107,-
10.4.27 (sob) - 17.4.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia13.365,- 13.107,-
17.4.27 (sob) - 24.4.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia12.077,- 11.820,-

Pokój: Studio - 5 os. (cca 25 m², AR-BE0229), BS - 5 łóżek, cena obejmuje karnet narciarski

Kod pokoju: 641542-X
TerminDorośliWyżywienieSkipasCena/os.
12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia12.077,-
6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia17.742,- 16.970,-
13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia16.455,- 15.940,-
27.3.27 (sob) - 3.4.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia14.137,- 13.880,-
3.4.27 (sob) - 10.4.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia14.137,- 13.880,-
10.4.27 (sob) - 17.4.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia14.137,- 13.880,-
17.4.27 (sob) - 24.4.27 (sob), 7 nocy4Bez wyżywienia12.850,- 12.592,-

Studio / Apartament Résidence Bellecote - lokalizacja

Współrzędne GPS: 45.575504, 6.7797174 (45°34'32'', 6°46'47'')