| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.855,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.491,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.131,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.131,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.131,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.367,- | |
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.131,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.255,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.615,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.615,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.693,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.693,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.693,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.615,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.817,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.817,- | |
| 19.12.26 (sob) - 26.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.367,- | |
| 26.12.26 (sob) - 2.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 6.048,- | |
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.184,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.817,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.053,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.218,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 6.399,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 6.640,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.569,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.491,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.131,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.131,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.131,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.367,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.131,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.255,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.615,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.615,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.615,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.693,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.693,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.693,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.615,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.177,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.659,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.164,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.771,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.771,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.771,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.355,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.355,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.366,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.366,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.366,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.355,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.557,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.557,- | |
| 19.12.26 (sob) - 26.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.973,- | |
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.900,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.557,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.760,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.911,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.929,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.929,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.175,- | |
| 20.2.27 (sob) - 27.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.921,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.760,- | |
| 6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.483,- | |
| 13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.483,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.483,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.164,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.771,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.771,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.771,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.973,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.771,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.962,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.355,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.355,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.355,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.366,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.366,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.366,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.355,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.951,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.157,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.569,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.110,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.289,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.478,- | |
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.289,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.581,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.161,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.161,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.161,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.795,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.097,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.097,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.097,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.187,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.355,- | |
| 26.12.26 (sob) - 2.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.249,- | |
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.678,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.355,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.557,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.699,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.567,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.768,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.838,- | |
| 20.2.27 (sob) - 27.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.123,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.557,- | |
| 6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.242,- | |
| 13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.242,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.153,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.622,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.110,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.110,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.110,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.290,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.110,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.436,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.948,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.948,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.948,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.616,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.616,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.773,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.773,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.773,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.948,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.616,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.616,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.616,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.616,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.616,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.164,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.939,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.680,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.680,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.680,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.175,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.175,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.175,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.164,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.164,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.164,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.434,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.619,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 7.094,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 7.094,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 6.186,- | |
| 20.2.27 (sob) - 27.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 7.078,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.680,- | |
| 6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.286,- | |
| 13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.286,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.286,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.939,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.680,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.680,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.680,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.950,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.680,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.669,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.175,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.175,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.175,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.928,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.423,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.016,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.341,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.668,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.668,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.992,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.341,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.468,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.875,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.414,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.414,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.414,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.617,- | |
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.414,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.673,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.134,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.134,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.134,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.763,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.763,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.044,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.044,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.044,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.134,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.763,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.763,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.763,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.763,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.763,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.763,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.302,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.302,- | |
| 19.12.26 (sob) - 26.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.617,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.302,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.505,- | |
