| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.218,- | |
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.784,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.452,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.086,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.086,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.086,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.320,- | |
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.086,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.218,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.584,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.584,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.584,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.652,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.652,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.652,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.584,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.784,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.784,- | |
| 19.12.26 (sob) - 26.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.320,- | |
| 26.12.26 (sob) - 2.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.995,- | |
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.148,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.784,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.018,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.181,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.320,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.521,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.521,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.018,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.218,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.452,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.086,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.086,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.086,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.320,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.086,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.218,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.584,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.584,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.584,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.652,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.652,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.652,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.584,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.149,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.927,- | |
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.526,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.128,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.729,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.729,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.729,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.929,- | |
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.729,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.927,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.328,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.328,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.328,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.526,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.526,- | |
| 19.12.26 (sob) - 26.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.929,- | |
| 26.12.26 (sob) - 2.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.570,- | |
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.865,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.526,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.727,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.877,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.929,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.929,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.129,- | |
| 20.2.27 (sob) - 27.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.129,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.719,- | |
| 6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.727,- | |
| 13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.727,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.727,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.128,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.729,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.729,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.729,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.929,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.729,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.927,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.328,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.328,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.328,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.925,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.294,- | |
| 6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.894,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.428,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.428,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.428,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.628,- | |
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.428,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.693,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.159,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.159,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.159,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.061,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.061,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.061,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.159,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.792,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.326,- | |
| 26.12.26 (sob) - 2.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.772,- | |
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.397,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.077,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.256,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.384,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.253,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.403,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.403,- | |
| 20.2.27 (sob) - 27.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.079,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.256,- | |
| 6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.256,- | |
| 13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.256,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.406,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.590,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.074,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.074,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.074,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.253,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.074,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.406,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.923,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.923,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.923,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.593,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.593,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.740,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.740,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.740,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.923,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.593,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.593,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.593,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.593,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 2.593,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.128,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.896,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.630,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.630,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.630,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.894,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.894,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.894,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.129,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.129,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.129,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.894,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.128,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.128,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.128,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.395,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.578,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.898,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.898,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 6.131,- | |
| 20.2.27 (sob) - 27.2.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 6.131,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.630,- | |
| 6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.395,- | |
| 13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.395,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.395,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.896,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.630,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.630,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.630,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.898,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.630,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.628,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.894,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.894,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.894,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.129,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.129,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.129,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.894,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.393,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.481,- | |
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 3.312,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.013,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 4.714,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.416,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.416,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.416,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 1 | Bez wyżywienia | 5.649,- | |
