| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.109,- | |
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.892,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.226,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.660,- | |
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.109,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.792,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.792,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.792,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.326,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.326,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.326,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.792,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.892,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.892,- | |
| 19.12.26 (sob) - 26.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.660,- | |
| 26.12.26 (sob) - 2.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.998,- | |
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.074,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.892,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.009,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.091,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.660,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.761,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.761,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.009,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.109,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.226,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.660,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.543,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.109,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.792,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.792,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.792,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.326,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.326,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.326,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.792,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.575,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.964,- | |
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.763,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.064,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.365,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.365,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.365,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.465,- | |
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.365,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.964,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.164,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.164,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.164,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.763,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.763,- | |
| 19.12.26 (sob) - 26.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.465,- | |
| 26.12.26 (sob) - 2.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.785,- | |
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.933,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.763,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.864,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.939,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.465,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.465,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.565,- | |
| 20.2.27 (sob) - 27.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.565,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.360,- | |
| 6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.864,- | |
| 13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.864,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.864,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.064,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.365,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.365,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.365,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.465,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.365,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.964,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.164,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.164,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.164,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.463,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.147,- | |
| 6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.947,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.214,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.214,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.214,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.314,- | |
| 8.8.26 (sob) - 15.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.214,- | |
| 15.8.26 (sob) - 22.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.847,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.580,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.580,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.580,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.031,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.031,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.031,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.580,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.396,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.663,- | |
| 26.12.26 (sob) - 2.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.387,- | |
| 2.1.27 (sob) - 9.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.699,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.539,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.628,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.692,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.127,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.202,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.202,- | |
| 20.2.27 (sob) - 27.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.040,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.628,- | |
| 6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.628,- | |
| 13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.628,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.703,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.795,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.037,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.037,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.037,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.127,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.037,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.703,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.462,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.462,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.462,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.297,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.297,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.870,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.870,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.870,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.462,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.297,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.297,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.297,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.297,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.297,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 6.6.26 (sob) - 13.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 13.6.26 (sob) - 20.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 20.6.26 (sob) - 27.6.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.064,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.448,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 22.8.26 (sob) - 29.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.947,- | |
| 29.8.26 (sob) - 5.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.947,- | |
| 5.9.26 (sob) - 12.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.947,- | |
| 12.9.26 (sob) - 19.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 19.9.26 (sob) - 26.9.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 26.9.26 (sob) - 3.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.565,- | |
| 3.10.26 (sob) - 10.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.565,- | |
| 10.10.26 (sob) - 17.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.565,- | |
| 17.10.26 (sob) - 24.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.947,- | |
| 24.10.26 (sob) - 31.10.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 31.10.26 (sob) - 7.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 7.11.26 (sob) - 14.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 14.11.26 (sob) - 21.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 21.11.26 (sob) - 28.11.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 28.11.26 (sob) - 5.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 5.12.26 (sob) - 12.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.064,- | |
| 12.12.26 (sob) - 19.12.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.064,- | |
| 9.1.27 (sob) - 16.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.064,- | |
| 16.1.27 (sob) - 23.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.198,- | |
| 23.1.27 (sob) - 30.1.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.289,- | |
| 30.1.27 (sob) - 6.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.949,- | |
| 6.2.27 (sob) - 13.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.949,- | |
| 13.2.27 (sob) - 20.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 3.066,- | |
| 20.2.27 (sob) - 27.2.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 3.066,- | |
| 27.2.27 (sob) - 6.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 6.3.27 (sob) - 13.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.198,- | |
| 13.3.27 (sob) - 20.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.198,- | |
| 20.3.27 (sob) - 27.3.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.198,- | |
| 3.7.27 (sob) - 10.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.448,- | |
| 10.7.27 (sob) - 17.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 17.7.27 (sob) - 24.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 24.7.27 (sob) - 31.7.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 31.7.27 (sob) - 7.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.949,- | |
| 7.8.27 (sob) - 14.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.816,- | |
| 14.8.27 (sob) - 21.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.314,- | |
| 21.8.27 (sob) - 28.8.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.947,- | |
| 28.8.27 (sob) - 4.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.947,- | |
| 4.9.27 (sob) - 11.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.947,- | |
| 11.9.27 (sob) - 18.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 18.9.27 (sob) - 25.9.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 25.9.27 (sob) - 2.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.565,- | |
| 2.10.27 (sob) - 9.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.565,- | |
| 9.10.27 (sob) - 16.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.565,- | |
| 16.10.27 (sob) - 23.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.947,- | |
| 23.10.27 (sob) - 30.10.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 30.10.27 (sob) - 6.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 6.11.27 (sob) - 13.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 13.11.27 (sob) - 20.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- | |
| 20.11.27 (sob) - 27.11.27 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.697,- |
| Termin | Dorośli | Wyżywienie | Skipas | Cena/os. |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.26 (sob) - 11.4.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.241,- | |
| 11.4.26 (sob) - 18.4.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 1.656,- | |
| 27.6.26 (sob) - 4.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.007,- | |
| 4.7.26 (sob) - 11.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.357,- | |
| 11.7.26 (sob) - 18.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.708,- | |
| 18.7.26 (sob) - 25.7.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.708,- | |
| 25.7.26 (sob) - 1.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.708,- | |
| 1.8.26 (sob) - 8.8.26 (sob), 7 nocy | 2 | Bez wyżywienia | 2.825,- | |
